MEIAS-FINAIS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 12 de Setembro 2025 17:00 ESPANHA - FRANÇA | 6 - 0 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 12 de Setembro 2025 19:30 PORTUGAL - ITÁLIA | 4 - 3 |
QUALIFICAÇÃO 5-6º LUGARES
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Setembro 2025 14:00 ALEMANHA - SUÍCA | 0 - 1 |
QUALIFICAÇÃO 7-8º LUGARES
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Setembro 2025 11:00 PAÍSES BAIXOS - INGLATERRA | 2 - 4 |
QUALIFICAÇÃO 5-8º LUGARES
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 12 de Setembro 2025 11:00 INGLATERRA - SUÍCA | 2 - 5 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 12 de Setembro 2025 14:00 PAÍSES BAIXOS - ALEMANHA | 0 - 11 |
QUARTOS DE FINAL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 11 de Setembro 2025 11:00 FRANÇA - ALEMANHA | 2 - 2Prol.: 3 - 2 |
| 11 de Setembro 2025 17:00 ESPANHA - PAÍSES BAIXOS | 14 - 0 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 11 de Setembro 2025 14:00 ITÁLIA - SUÍCA | 5 - 0 |
| 11 de Setembro 2025 19:30 PORTUGAL - INGLATERRA | 24 - 0 |
FASE DE GRUPOS
GRUPO A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 8 de Setembro 2025 17:00 ESPANHA - FRANÇA | 8 - 0 |
| 8 de Setembro 2025 19:30 PORTUGAL - ITÁLIA | 5 - 3 |
| 9 de Setembro 2025 17:00 ITÁLIA - ESPANHA | 0 - 5 |
| 9 de Setembro 2025 19:30 PORTUGAL - FRANÇA | 7 - 2 |
| 10 de Setembro 2025 17:00 FRANÇA - ITÁLIA | 3 - 5 |
| 10 de Setembro 2025 19:30 ESPANHA - PORTUGAL | 8 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 8 de Setembro 2025 11:00 SUÍÇA - ALEMANHA | 2 - 4 |
| 8 de Setembro 2025 14:00 INGLATERRA - PAÍSES BAIXOS | 5 - 0 |
| 9 de Setembro 2025 11:00 SUÍÇA - PAÍSES BAIXOS | 11 - 0 |
| 9 de Setembro 2025 14:00 ALEMANHA - INGLATERRA | 6 - 3 |
| 10 de Setembro 2025 11:00 PAÍSES BAIXOS - ALEMANHA | 1 - 13 |
| 10 de Setembro 2025 14:00 INGLATERRA - SUÍÇA | 1 - 4 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ALEMANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | +17 | 9 |
| 2 | • | SUÍÇA | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 6 |
| 3 | • | INGLATERRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 |
| 4 | • | PAÍSES BAIXOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0 |
