2ª DIVISÃO
(FASE REGULAR)
SÉRIE NORTE
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 de Janeiro 0001 18:00 MARINHENSE - U. OLIVEIRENSE B | - |
| 7 de Fevereiro 2026 18:00 FAMALICENSE - VALONGO B | 6 - 4 |
| 7 de Fevereiro 2026 18:00 H. CAMBRA - FC PORTO B | 4 - 1 |
| 7 de Fevereiro 2026 21:00 ACADÉMICA - O. BARCELOS B | 2 - 2 |
| 7 de Fevereiro 2026 21:15 SOBREIRA - INFANTE SAGRES | 2 - 4 |
| 7 de Fevereiro 2026 21:30 OH SPORTS - TERMAS O. | 5 - 6 |
| 7 de Fevereiro 2026 21:30 A.A ESPINHO - JUVENTUDE DE VIANA | 1 - 5 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | JUVENTUDE DE VIANA | 16 | 15 | 0 | 1 | 94:27 | +67 | 45 |
| 2 | • | FC PORTO B | 16 | 10 | 2 | 4 | 61:46 | +15 | 32 |
| 3 | • | MARINHENSE | 15 | 8 | 3 | 4 | 54:41 | +13 | 27 |
| 4 | • | ACADÉMICA | 16 | 8 | 2 | 5 | 45:51 | -6 | 26 |
| 5 | • | U. OLIVEIRENSE B | 15 | 7 | 4 | 4 | 57:47 | +10 | 25 |
| 6 | • | VALONGO B | 16 | 7 | 3 | 5 | 66:56 | +10 | 24 |
| 7 | • | FAMALICENSE | 16 | 8 | 0 | 8 | 53:55 | -2 | 24 |
| 8 | • | H. CAMBRA | 16 | 5 | 6 | 5 | 51:49 | +2 | 21 |
| 9 | • | TERMAS O. | 16 | 5 | 4 | 7 | 50:59 | -9 | 19 |
| 10 | • | O. BARCELOS B | 16 | 4 | 5 | 7 | 33:43 | -10 | 17 |
| 11 | • | A.A ESPINHO | 15 | 5 | 1 | 9 | 36:48 | -12 | 16 |
| 12 | • | OH SPORTS | 15 | 4 | 2 | 9 | 61:74 | -13 | 14 |
| 13 | • | INFANTE SAGRES | 16 | 3 | 1 | 12 | 35:68 | -33 | 10 |
| 14 | • | SOBREIRA | 16 | 2 | 3 | 11 | 41:73 | -32 | 9 |
| 15 | • | A.A ESPINHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 16 | • | OH SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
SÉRIE SUL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 de Janeiro 0001 18:00 MURCHES - CANDELÁRIA | - |
| 1 de Janeiro 0001 18:00 PAÇO DE ARCOS - CRIAR-T | - |
| 1 de Janeiro 0001 18:00 OEIRAS - H. TIGRES | - |
| 1 de Janeiro 0001 18:30 PAREDE - FÍSICA | - |
| 7 de Fevereiro 2026 18:00 ALENQUER E BENFICA - BENFICA B | 2 - 3 |
| 7 de Fevereiro 2026 18:00 U. ENTRONCAMENTO - ALCOBACENSE | 1 - 4 |
| 7 de Fevereiro 2026 21:00 SPORTING B - BIBLIOTECA | 2 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CANDELÁRIA | 14 | 11 | 0 | 3 | 55:25 | +30 | 33 |
| 2 | • | BENFICA B | 15 | 10 | 2 | 3 | 71:45 | +26 | 32 |
| 3 | • | PAÇO DE ARCOS | 15 | 9 | 4 | 2 | 75:46 | +29 | 31 |
| 4 | • | OEIRAS | 15 | 9 | 3 | 3 | 59:39 | +20 | 30 |
| 5 | • | SPORTING B | 16 | 9 | 2 | 5 | 62:49 | +13 | 29 |
| 6 | • | CRIAR-T | 15 | 8 | 2 | 5 | 59:58 | +1 | 26 |
| 7 | • | ALCOBACENSE | 16 | 7 | 4 | 5 | 43:36 | +7 | 25 |
| 8 | • | PAREDE | 15 | 7 | 1 | 7 | 52:38 | +14 | 22 |
| 9 | • | FÍSICA | 15 | 5 | 5 | 5 | 43:48 | -5 | 20 |
| 10 | • | ALENQUER E BENFICA | 15 | 5 | 4 | 6 | 67:66 | +1 | 19 |
| 11 | • | H. TIGRES | 15 | 5 | 1 | 9 | 48:69 | -21 | 16 |
| 12 | • | MURCHES | 15 | 2 | 3 | 9 | 42:59 | -17 | 9 |
| 13 | • | U. ENTRONCAMENTO | 16 | 1 | 1 | 14 | 33:87 | -54 | 4 |
| 14 | • | BIBLIOTECA | 15 | 1 | 0 | 13 | 42:86 | -44 | 3 |
