FASE REGULAR
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 17 de Janeiro 2026 17:00 LORDELO - JUV. PEDRAS SALGADAS | 8 - 1 |
| 17 de Janeiro 2026 17:00 LOUROSA - SANGEMIL | 6 - 2 |
| 17 de Janeiro 2026 18:00 AMIGOS BEIRA DOURO - SANTA ISABEL | 7 - 3 |
| 17 de Janeiro 2026 18:00 MOGADOURO - CONTACTO FUTSAL | 6 - 1 |
| 17 de Janeiro 2026 20:00 PAÇOS DE FERREIRA - MACEDENSE | 2 - 0 |
| 17 de Janeiro 2026 20:00 LEIXÕES - SÃO MATEUS | 3 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PAÇOS DE FERREIRA | 12 | 10 | 0 | 2 | 59:28 | +31 | 30 |
| 2 | • | LOUROSA | 12 | 7 | 3 | 2 | 49:34 | +15 | 24 |
| 3 | • | MACEDENSE | 12 | 7 | 2 | 3 | 54:38 | +16 | 23 |
| 4 | • | SANTA ISABEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:28 | +5 | 22 |
| 5 | • | SÃO MATEUS | 12 | 7 | 0 | 4 | 46:29 | +17 | 21 |
| 6 | • | LEIXÕES | 12 | 5 | 3 | 3 | 38:29 | +9 | 18 |
| 7 | • | MOGADOURO | 12 | 5 | 1 | 6 | 46:50 | -4 | 16 |
| 8 | • | AMIGOS BEIRA DOURO | 12 | 5 | 1 | 6 | 38:44 | -6 | 16 |
| 9 | • | CONTACTO FUTSAL | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:45 | -15 | 13 |
| 10 | • | LORDELO | 11 | 3 | 3 | 5 | 46:40 | +6 | 12 |
| 11 | • | SANGEMIL | 12 | 2 | 0 | 10 | 23:52 | -29 | 6 |
| 12 | • | JUV. PEDRAS SALGADAS | 12 | 0 | 1 | 11 | 24:69 | -45 | 1 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 17 de Janeiro 2026 18:00 RETAXO - BEIRA RIA | 4 - 3 |
| 17 de Janeiro 2026 18:00 PARC - ABC NELAS | 2 - 2 |
| 17 de Janeiro 2026 18:00 VILAVERDENSE - UNIÃO 1919 | 3 - 5 |
| 17 de Janeiro 2026 18:00 COVÃO LOBO - AMARENSE | 2 - 3 |
| 17 de Janeiro 2026 18:30 PEDRELES - SAAVEDRA GUEDES | 3 - 5 |
| 17 de Janeiro 2026 19:00 RIBAFRIA - MENDIGA | 2 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | AMARENSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:28 | +14 | 25 |
| 2 | • | MENDIGA | 12 | 7 | 3 | 1 | 42:28 | +14 | 24 |
| 3 | • | RETAXO | 12 | 7 | 1 | 4 | 46:35 | +11 | 22 |
| 4 | • | SAAVEDRA GUEDES | 12 | 7 | 1 | 3 | 41:35 | +6 | 22 |
| 5 | • | UNIÃO 1919 | 12 | 6 | 1 | 5 | 46:45 | +1 | 19 |
| 6 | • | ABC NELAS | 11 | 4 | 3 | 3 | 38:30 | +8 | 15 |
| 7 | • | COVÃO LOBO | 12 | 3 | 4 | 5 | 32:37 | -5 | 13 |
| 8 | • | PARC | 11 | 4 | 0 | 6 | 34:47 | -13 | 12 |
| 9 | • | VILAVERDENSE | 11 | 3 | 2 | 6 | 35:44 | -9 | 11 |
| 10 | • | BEIRA RIA | 11 | 2 | 3 | 5 | 30:33 | -3 | 9 |
| 11 | • | RIBAFRIA | 11 | 2 | 2 | 6 | 26:32 | -6 | 8 |
| 12 | • | PEDRELES | 11 | 1 | 3 | 7 | 36:54 | -18 | 6 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 6 de Dezembro 2025 16:00 SOC. 3 DE AGOSTO - NACIONAL | 4 - 5 |
| 21 de Março 2026 17:00 SANTA MARTA PINHAL - DOMINGÃO | - |
| 21 de Março 2026 17:00 VILA VERDE - EB D. JOÃO I | - |
| 21 de Março 2026 18:00 GAIEIRENSE - OS VINHAIS | - |
| 21 de Março 2026 19:00 VITÓRIA SANTARÉM - MTBA | - |
| 21 de Março 2026 20:00 ÁGUIAS UNIDAS - SASSOEIROS | - |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VILA VERDE | 12 | 9 | 2 | 1 | 53:28 | +25 | 29 |
| 2 | • | SASSOEIROS | 12 | 9 | 2 | 1 | 59:22 | +37 | 29 |
| 3 | • | OS VINHAIS | 11 | 9 | 0 | 2 | 50:28 | +22 | 27 |
| 4 | • | MTBA | 12 | 6 | 2 | 4 | 48:39 | +9 | 20 |
| 5 | • | GAIEIRENSE | 13 | 6 | 0 | 7 | 40:48 | -8 | 18 |
| 6 | • | ÁGUIAS UNIDAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 37:41 | -4 | 17 |
| 7 | • | SANTA MARTA PINHAL | 11 | 5 | 0 | 6 | 38:44 | -6 | 15 |
| 8 | • | NACIONAL | 11 | 4 | 1 | 6 | 41:55 | -14 | 13 |
| 9 | • | EB D. JOÃO I | 10 | 3 | 3 | 4 | 41:47 | -6 | 12 |
| 10 | • | DOMINGÃO | 11 | 3 | 0 | 8 | 32:53 | -21 | 9 |
| 11 | • | SOC. 3 DE AGOSTO | 12 | 2 | 1 | 9 | 34:49 | -15 | 7 |
| 12 | • | VITÓRIA SANTARÉM | 13 | 2 | 1 | 10 | 41:60 | -19 | 7 |
SÉRIE AÇORES
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 17 de Janeiro 2026 18:00 SÃO PEDRO - BEIRA REMÉDIOS | 1 - 18 |
| 17 de Janeiro 2026 20:00 BARBARENSE B - ATALHADA | 3 - 5 |
| 17 de Janeiro 2026 20:00 CASA RIBEIRA - PIEDADE | 4 - 4 |
| 25 de Janeiro 2026 18:00 CORVO - BISCOITOS | - |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BEIRA REMÉDIOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:12 | +41 | 21 |
| 2 | • | CASA RIBEIRA | 6 | 4 | 0 | 1 | 33:17 | +16 | 12 |
| 3 | • | ATALHADA | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:27 | 0 | 12 |
| 4 | • | BISCOITOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 38:22 | +16 | 9 |
| 5 | • | PIEDADE | 6 | 2 | 0 | 3 | 31:27 | +4 | 6 |
| 6 | • | BARBARENSE B | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:24 | -1 | 6 |
| 7 | • | CORVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 8 | • | CORVO | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:19 | -2 | 3 |
| 9 | • | ATALHADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 10 | • | SÃO PEDRO | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:83 | -74 | 0 |
