ESTORIL GARANTE VITÓRIA SOBRE O AROUCA EM JOGO DE SETE GOLOS
NUM ENCONTRO INTENSO E COM REVIRAVOLTAS CONSTANTES, O ESTORIL VENCEU O AROUCA POR 4-3 NA 11.ª JORNADA DA LIGA PORTUGAL BETCLIC
O Estoril venceu o Arouca por 4-3 na 11.ª jornada da Liga Portugal Betclic, subindo ao 7.º lugar da classificação.
NUM ENCONTRO INTENSO E COM REVIRAVOLTAS CONSTANTES, O ESTORIL VENCEU O AROUCA POR 4-3 NA 11.ª JORNADA DA LIGA PORTUGAL BETCLIC
ESPETÁCULO DE GOLOS NO ANTÓNIO COIMBRA DA MOTA
O Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, foi palco de um jogo vibrante na 11.ª jornada da Liga Portugal Betclic. O Estoril Praia superou o Arouca por 4-3, num encontro marcado pela sucessão de reviravoltas e por um ritmo intenso que prendeu o público até ao apito final.
ENTRADA FULGURANTE E EQUILÍBRIO AO INTERVALO
O Arouca entrou melhor e adiantou-se logo aos 5 minutos, por intermédio de Taichi Fukui. O mesmo jogador, infeliz pouco depois, desviou para a própria baliza e restabeleceu o empate aos 10 minutos. A meia hora de jogo, Naïs Djouahra voltou a colocar os visitantes em vantagem, mas Kévin Boma respondeu com o 2-2 aos 42 minutos, resultado com que as equipas recolheram aos balneários.
SEGUNDA PARTE DE ALTA ROTAÇÃO
O Estoril entrou determinado no reatamento e, aos 51 minutos, Jordan Holsgrove assinou a reviravolta. O Arouca manteve-se combativo e voltou a empatar, novamente por Djouahra, aos 74 minutos. Quando tudo apontava para a divisão de pontos, João Carvalho surgiu decisivo aos 86 minutos, fixando o 4-3 final e confirmando uma vitória sofrida.
EFICÁCIA QUE FAZ A DIFERENÇA
Embora o Arouca tenha dominado em posse, o Estoril revelou maior acerto nos momentos chave e soube gerir melhor a pressão. O triunfo permite aos “canarinhos” subir ao 7.º lugar da classificação, agora com 13 pontos, enquanto o Arouca permanece na 15.ª posição, com 9.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 7 de Novembro 2025 20:15 ESTORIL - AROUCA | 4 - 3 |
| 8 de Novembro 2025 15:30 ALVERCA - RIO AVE | 1 - 1 |
| 8 de Novembro 2025 18:00 TONDELA - VITÓRIA GUIMARÃES | 0 - 1 |
| 8 de Novembro 2025 20:30 SANTA CLARA - SPORTING | 1 - 2 |
| 9 de Novembro 2025 15:30 E. AMADORA - NACIONAL | 1 - 1 |
| 9 de Novembro 2025 15:30 AFS - GIL VICENTE | 1 - 1 |
| 9 de Novembro 2025 18:00 FAMALICÃO - FC PORTO | 0 - 1 |
| 9 de Novembro 2025 20:30 BENFICA - CASA PIA | 2 - 2 |
| 9 de Novembro 2025 20:30 SP. BRAGA - MOREIRENSE | 2 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO | 22 | 19 | 2 | 1 | 43:7 | +36 | 59 |
| 2 | • | SPORTING | 22 | 17 | 4 | 1 | 56:12 | +44 | 55 |
| 3 | • | BENFICA | 22 | 15 | 7 | 0 | 46:13 | +33 | 52 |
| 4 | • | GIL VICENTE | 22 | 11 | 7 | 4 | 33:18 | +15 | 40 |
| 5 | • | SP. BRAGA | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:20 | +25 | 39 |
| 6 | • | MOREIRENSE | 22 | 10 | 3 | 9 | 29:30 | -1 | 33 |
| 7 | • | FAMALICÃO | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:21 | +6 | 32 |
| 8 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:31 | -6 | 31 |
| 9 | • | ESTORIL | 22 | 8 | 6 | 8 | 43:38 | +5 | 30 |
| 10 | • | ALVERCA | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:37 | -15 | 25 |
| 11 | • | E. AMADORA | 22 | 5 | 8 | 9 | 26:39 | -13 | 23 |
| 12 | • | AROUCA | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:49 | -21 | 23 |
| 13 | • | CASA PIA | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:41 | -16 | 22 |
| 14 | • | NACIONAL | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:31 | -4 | 21 |
| 15 | • | RIO AVE | 22 | 4 | 8 | 10 | 23:43 | -20 | 20 |
| 16 | • | SANTA CLARA | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:28 | -11 | 17 |
| 17 | • | TONDELA | 22 | 3 | 6 | 13 | 15:36 | -21 | 15 |
| 18 | • | AFS | 22 | 1 | 5 | 16 | 18:54 | -36 | 8 |
- LIGA DOS CAMPEÕES
- LIGA DOS CAMPEÕES - 3ª PRÉ-ELIMINATÓRIA
- LIGA EUROPA - 2ª PRÉ -ELIMINATÓRIA
- LIGA CONFERÊNCIA - 2ª PRÉ-ELIMINATÓRIA
- PLAY-OFF DESPROMOÇÃO
- DESPROMOÇÃO

