FABRIL BARREIRO – SASSOEIROS
6. Match Day
1. Novembro 2019 00:00 N/A
Alentejo em Direto
3 - 2
6. Match Day
02/11/2019, 00:00
N/A
Match | Score |
---|---|
02/11/2019 00:00 N/A RIO AVE – JUVENTUDE GAIA |
7 - 3 |
02/11/2019 00:00 N/A FREIXIEIRO – ARSENAL MAIA |
6 - 5 |
02/11/2019 00:00 N/A A.A.DOURO – PÓVOA FUTSAL |
4 - 4 |
02/11/2019 00:00 N/A MOGADOURO – BOAVISTA |
1 - 6 |
02/11/2019 00:00 N/A CAXINAS – PEDRO DE FINS |
4 - 3 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | NOGUEIRÓ E TENÕES | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:13 | +7 | 12 |
2 | ↑ | MACEDENSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 28:23 | +5 | 11 |
3 | ↓ | NUN'ÁLVARES | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:12 | +3 | 11 |
4 | ↓ | LORDELO | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | +4 | 10 |
5 | ↓ | FAFE | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:21 | +3 | 10 |
6 | ↑ | DESP.AVES | 6 | 2 | 3 | 1 | 16:15 | +1 | 9 |
7 | ↓ | CARRAZEDO MONTENEGRO | 6 | 2 | 2 | 2 | 23:21 | +2 | 8 |
8 | ↑ | PIONEIROS BRAGANÇA | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:31 | -10 | 6 |
9 | ↓ | AMIGOS DE CERVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:20 | -9 | 4 |
10 | • | CONTACTO | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:29 | -6 | 3 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | RIO AVE | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:17 | +13 | 13 |
2 | • | BOAVISTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:18 | +10 | 13 |
3 | • | CAXINAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:7 | +14 | 12 |
4 | • | FREIXIEIRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:19 | +4 | 12 |
5 | • | ARSENAL MAIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:17 | +2 | 9 |
6 | • | JUVENTUDE GAIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:17 | -2 | 7 |
7 | • | PÓVOA FUTSAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:18 | -3 | 7 |
8 | ↑ | A.A.DOURO | 6 | 1 | 1 | 4 | 23:25 | -2 | 4 |
9 | ↓ | PEDRO DE FINS | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 4 |
10 | • | MOGADOURO | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:38 | -27 | 0 |
Match | Score |
---|---|
02/11/2019 00:00 N/A S.MARTINHO MOUROS – SAMEIRO |
9 - 2 |
02/11/2019 00:00 N/A NELAS – BAIRROS |
6 - 2 |
02/11/2019 00:00 N/A LOBITOS FUTSAL – D.SANJOANENSE |
1 - 3 |
02/11/2019 00:00 N/A DOMUS NOSTRA – OSSELA |
3 - 5 |
03/11/2019 17:00 N/A SAAVEDRA GUEDES – AZAGÃES |
6 - 3 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | D.SANJOANENSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:11 | +7 | 16 |
2 | ↑ | OSSELA | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:20 | +5 | 12 |
3 | ↓ | AZAGÃES | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:17 | +4 | 12 |
4 | • | NELAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:17 | +7 | 10 |
5 | • | LOBITOS FUTSAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:21 | -1 | 7 |
6 | • | S.MARTINHO MOUROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:29 | +1 | 6 |
7 | • | BAIRROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:21 | -2 | 6 |
8 | ↑ | SAAVEDRA GUEDES | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 4 |
9 | ↓ | DOMUS NOSTRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 21:29 | -8 | 3 |
10 | ↓ | SAMEIRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:25 | -12 | 3 |
2 - 2
6. Match Day
02/11/2019, 00:00
N/A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | D.SANJOANENSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:11 | +7 | 16 |
2 | ↑ | OSSELA | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:20 | +5 | 12 |
3 | ↓ | AZAGÃES | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:17 | +4 | 12 |
4 | • | NELAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 24:17 | +7 | 10 |
5 | • | LOBITOS FUTSAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:21 | -1 | 7 |
6 | • | S.MARTINHO MOUROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:29 | +1 | 6 |
7 | • | BAIRROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:21 | -2 | 6 |
8 | ↑ | SAAVEDRA GUEDES | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 4 |
9 | ↓ | DOMUS NOSTRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 21:29 | -8 | 3 |
10 | ↓ | SAMEIRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:25 | -12 | 3 |
Match | Score |
---|---|
02/11/2019 00:00 N/A AMSAC – CASAL VELHO |
3 - 3 |
02/11/2019 00:00 N/A AMARENSE – MARÍTIMO |
5 - 6 |
02/11/2019 00:00 N/A OLHO MARINHO – MONFORTENSE |
6 - 2 |
02/11/2019 00:00 N/A MTBA – SÃO ROQUE |
4 - 2 |
02/11/2019 00:00 N/A VICENTENSE – FONSECAS E CALÇADA |
5 - 6 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | OLHO MARINHO | 6 | 5 | 1 | 0 | 37:10 | +27 | 16 |
2 | • | FONSECAS E CALÇADA | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:20 | +3 | 15 |
3 | • | MARÍTIMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:18 | +5 | 13 |
4 | • | AMSAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:13 | +3 | 11 |
5 | • | CASAL VELHO | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:15 | +1 | 11 |
6 | • | AMARENSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:22 | +2 | 9 |
7 | • | MONFORTENSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:31 | -9 | 4 |
8 | • | VICENTENSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:26 | -7 | 3 |
9 | ↑ | MTBA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 3 |
10 | ↓ | SÃO ROQUE | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:27 | -15 | 1 |
Match | Score |
---|---|
01/11/2019 00:00 N/A FABRIL BARREIRO – SASSOEIROS |
3 - 8 |
02/11/2019 00:00 N/A REGUILAS TIRES – OS VINHAIS |
2 - 4 |
02/11/2019 00:00 N/A UPVN – ESTORIL |
3 - 6 |
02/11/2019 00:00 N/A ALBUFEIRA FUTSAL – FARENSE |
3 - 4 |
03/11/2019 18:00 N/A BARREIRENSE – SONÂMBULOS |
4 - 1 |
FABRIL BARREIRO – SASSOEIROS
6. Match Day
1. Novembro 2019 00:00 N/A
Match | Score |
---|---|
02/11/2019 00:00 N/A CASA DA RIBEIRA – BISCOITOS |
1 - 2 |
02/11/2019 00:00 N/A LUSITÂNIA – BARBARENSE |
2 - 5 |
02/11/2019 00:00 N/A BOAVISTA S.MATEUS – SANTA CLARA |
2 - 6 |
02/11/2019 00:00 N/A POSTO SANTO – ACHADA |
3 - 5 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BARBARENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 6 |
2 | • | SANTA CLARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 |
3 | • | BISCOITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 6 |
4 | ↑ | ACHADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 |
5 | ↓ | CASA DA RIBEIRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
6 | • | LUSITÂNIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
7 | • | POSTO SANTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 0 |
7 | ↑ | BOAVISTA S.MATEUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 0 |
© 2018 - TV Guadiana - Alentejo em Direto. Todos os direitos reservados
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.