
PLAY-OFF | APURAMENTO DO CAMPEÃO
(QUARTOS DE FINAL)
Jogo | Resultado |
---|---|
13/05/2022 | 19:00 19:00 N/A FC PORTO – IMORTAL | 87 - 46 |
15/05/2022 | 15:00 15:00 N/A IMORTAL – FC PORTO | 63 - 83 |
18/05/2022 | 0:00 0:00 N/A IMORTAL – FC PORTO | -:- |
Jogo | Resultado |
---|---|
12/05/2022 | 20:30 20:30 N/A U. OLIVEIRENSE – CAB MADEIRA | 82 - 72 |
14/05/2022 | 16:00 16:00 N/A CAB MADEIRA – U. OLIVEIRENSE | 82 - 72 |
17/05/2022 | 19:00 19:00 N/A U. OLIVEIRENSE – CAB MADEIRA | 77 - 71 |
Jogo | Resultado |
---|---|
13/05/2022 | 20:30 20:30 N/A SPORTING – LUSITÂNIA | 82 - 66 |
15/05/2022 | 15:00 15:00 N/A LUSITÂNIA – SPORTING | 78 - 90 |
18/05/2022 | 19:00 19:00 N/A LUSITÂNIA – SPORTING | -:- |
Jogo | Resultado |
---|---|
12/05/2022 | 19:00 19:00 N/A BENFICA – PÓVOA | 77 - 59 |
14/05/2022 | 15:00 15:00 N/A PÓVOA – BENFICA | 67 - 84 |
17/05/2022 | 21:00 21:00 N/A PÓVOA – BENFICA | -:- |
PLAY-OUT | DESPROMOÇÃO
Jogo | Resultado |
---|---|
13/05/2022 | 20:30 20:30 N/A VIT. GUIMARÃES – ILLIABUM | 97 - 88 |
15/05/2022 | 15:00 15:00 N/A VIT. GUIMARÃES – ILLIABUM | 95 - 86 |
20/05/2022 | 21:00 21:00 N/A ILLIABUM – VIT. GUIMARÃES | 74 - 89 |

FASE REGULAR | 2 ª FASE
GRUPO A
Jogo | Resultado |
---|---|
30/04/2022 | 0:00 0:00 N/A U. OLIVEIRENSE – BENFICA | 57 - 87 |
30/04/2022 | 0:00 0:00 N/A FC PORTO – SPORTING | 70 - 71 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | Pts | |
---|---|---|---|
1 | • | BENFICA | 52 |
2 | • | FC PORTO | 49 |
3 | • | SPORTING | 49 |
4 | • | U. OLIVEIRENSE | 42 |
GRUPO B
Jogo | Resultado |
---|---|
30/04/2022 | 0:00 0:00 N/A PÓVOA – IMORTAL | 71 - 70 |
30/04/2022 | 0:00 0:00 N/A LUSITÂNIA – CAB MADEIRA | 81 - 104 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | Pts | |
---|---|---|---|
1 | • | CAB MADEIRA | 45 |
2 | ↑ | LUSITÂNIA | 40 |
3 | ↑ | IMORTAL | 40 |
4 | ↓ | PÓVOA | 40 |
GRUPO C
Jogo | Resultado |
---|---|
30/04/2022 | 0:00 0:00 N/A ACADÉMICA – OVARENSE | 59 - 84 |
30/04/2022 | 0:00 0:00 N/A ILLIABUM – VIT. GUIMARÃES | 78 - 71 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | Pts | |
---|---|---|---|
1 | • | OVARENSE | 41 |
2 | • | VIT. GUIMARÃES | 38 |
3 | • | ILLIABUM | 36 |
4 | • | ACADÉMICA | 30 |
FASE REGULAR | 1ª FASE
Jogo | Resultado |
---|---|
26/03/2022 | 16:00 16:00 N/A BENFICA – LUSITÂNIA | 131 - 72 |
26/03/2022 | 16:00 16:00 N/A OVARENSE – ILLIABUM | 77 - 88 |
26/03/2022 | 16:00 16:00 N/A PÓVOA – VITÓRIA GUIMARÃES | 87 - 81 |
26/03/2022 | 16:00 16:00 N/A ACADÉMICA – IMORTAL | 79 - 92 |
26/03/2022 | 16:00 16:00 N/A FC PORTO – U. OLIVEIRENSE | 76 - 75 |
26/03/2022 | 16:00 16:00 N/A SPORTING – CAB MADEIRA | 94 - 75 |


CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | D | Baskets | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BENFICA | 22 | 19 | 3 | 1953:1484 | +469 | 41 |
2 | • | SPORTING | 22 | 19 | 3 | 1917:1547 | +370 | 41 |
3 | • | FC PORTO | 22 | 19 | 3 | 1605:1367 | +238 | 39 |
4 | • | U. OLIVEIRENSE | 22 | 13 | 9 | 1701:1620 | +81 | 35 |
5 | ↑ | IMORTAL | 22 | 11 | 11 | 1717:1731 | -14 | 33 |
6 | ↓ | CAB MADEIRA | 22 | 11 | 11 | 1697:1763 | -66 | 33 |
7 | • | LUSITÂNIA | 22 | 10 | 12 | 1684:1790 | -106 | 32 |
8 | • | PÓVOA | 22 | 9 | 13 | 1535:1675 | -140 | 31 |
9 | • | OVARENSE | 22 | 8 | 14 | 1644:1749 | -105 | 30 |
10 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 22 | 6 | 16 | 1662:1887 | -225 | 28 |
11 | • | ILLIABUM | 22 | 5 | 17 | 1666:1791 | -125 | 27 |
12 | • | ACADÉMICA | 22 | 2 | 20 | 1614:1991 | -377 | 24 |

