MARÍTIMO VENCE ARSENAL DA DEVESA NA SÉTIMA JORNADA DO CAMPEONATO PLACARD DE ANDEBOL 1
LUCIANO COSTA E DÉLCIO PINA EM DESTAQUE
SPORTING CONSOLIDA LIDERANÇA NA 10.ª JORNADA DO ANDEBOL NACIONAL
VITÓRIAS DE MARÍTIMO, ÁGUAS SANTAS E BELENENSES, E EMPATE ENTRE ABC E GAIA.
Também pode interessarSUPERIORIDADE DO SPORTING GARANTE VITÓRIA FRENTE AO ABC
EQUIPA LEONINA IMPÔS-SE NO PAVILHÃO JOÃO ROCHA NA 14.ª JORNADA DA FASE 1.
Marítimo ascende ao 4.º lugar do Campeonato Placard de Andebol 1.
Detalhes da Partida
O Marítimo recebeu e venceu o Arsenal da Devesa por 37-26, no Pavilhão do CS Marítimo, em jogo a contar para a sétima jornada da Fase Regular do Campeonato Placard de Andebol 1, na tarde deste domingo, 12 de outubro.
SUPERIORIDADE MARITIMISTA
A equipa madeirense demonstrou superioridade ao longo da partida, garantindo uma vitória expressiva que solidifica a sua posição na tabela classificativa.
DESTAQUES INDIVIDUAIS
Pelo Marítimo, os maiores marcadores foram Luciano Costa, com 8 golos, e Délcio Pina, que contribuiu com 7 tentos. Do lado do Arsenal da Devesa, Manuel Costa marcou 6 golos, enquanto Hugo Oliveira somou 5.
Implicações Na Classificação
Com este resultado, o Marítimo alcança os 17 pontos, ocupando a quarta posição no Campeonato Placard de Andebol 1. O Arsenal da Devesa mantém-se no último lugar, com 7 pontos.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 10 de Outubro 2025 20:00 N/A FC PORTO – ARTÍSTICA DE AVANCA | 46 - 30 |
| 11 de Outubro 2025 15:00 N/A BENFICA – ÁGUAS SANTAS | 26 - 22 |
| 11 de Outubro 2025 15:00 N/A BELENENSES – PÓVOA ANDEBOL | 27 - 30 |
| 11 de Outubro 2025 17:00 N/A ABC – VITÓRIA GUIMARÃES | 28 - 27 |
| 11 de Outubro 2025 18:30 N/A SPORTING – GAIA | 45 - 28 |
| 12 de Outubro 2025 16:00 N/A MARÍTIMO – ARSENAL DA DEVESA | 37 - 26 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 14 | 14 | 0 | 0 | 566:373 | +193 | 42 |
| 2 | • | FC PORTO | 15 | 11 | 2 | 2 | 565:411 | +154 | 39 |
| 3 | • | BENFICA | 14 | 11 | 2 | 1 | 486:406 | +80 | 38 |
| 4 | • | ÁGUAS SANTAS | 14 | 9 | 0 | 5 | 369:361 | +8 | 32 |
| 5 | • | MARÍTIMO | 15 | 7 | 2 | 6 | 456:428 | +28 | 31 |
| 6 | ↑ | ABC | 15 | 7 | 2 | 6 | 433:451 | -18 | 30 |
| 7 | ↓ | PÓVOA ANDEBOL | 15 | 7 | 1 | 7 | 393:426 | -33 | 30 |
| 8 | • | BELENENSES | 15 | 5 | 1 | 9 | 453:461 | -8 | 26 |
| 9 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 15 | 5 | 0 | 10 | 406:457 | -51 | 25 |
| 10 | • | ARTÍSTICA DE AVANCA | 14 | 5 | 0 | 9 | 415:478 | -63 | 24 |
| 11 | • | GAIA | 15 | 1 | 2 | 12 | 394:492 | -98 | 18 |
| 12 | • | ARSENAL DA DEVESA | 15 | 0 | 0 | 15 | 330:522 | -192 | 15 |
- APURAMENTO DO CAMPEÃO - GRUPO A
- GRUPO B
- GRUPO C

