SANTA CLARA VENCE AFS NA PRIMEIRA LIGA
AÇORIANOS GARANTEM VITÓRIA EM CASA
PORTUGAL PERDE COM A ALEMANHA NA ESTREIA DA MAIN ROUND
DERROTA POR 32-30 NO JOGO INAUGURAL DO GRUPO I DO EHF EURO 2026, EM HERNING
Também pode interessarANDEBOL: PORTUGAL VENCE DINAMARCA E SEGUE PARA A MAIN ROUND DO EURO 2026 EM PRIMEIRO
TRIUNFO POR 31-29 EM HERNING GARANTE APURAMENTO E DOIS PONTOS PARA A FASE SEGUINTE
Também pode interessarFUTSAL: PORTUGAL BATE BÓSNIA POR 3 0 NO ÚLTIMO TESTE ANTES DO EURO 2026
GOLOS DE PANY VARELA KUTCHY E TOMÁS PAÇÓ NA FPF ARENA PORTUGAL ANTES DA ESTREIA A 24 DE JANEIRO EM LJUBLJANA
O Santa Clara venceu o AFS por 2-0 na 9.ª jornada da Primeira Liga.
SANTA CLARA VENCE AFS POR 2-0 NO ESTÁDIO DE SÃO MIGUEL
O Santa Clara venceu o AFS por 2-0, no Estádio de São Miguel, em jogo da nona jornada da Primeira Liga. Os golos açorianos surgiram na segunda parte e garantiram três pontos à equipa da casa.
O QUE ACONTECEU NO JOGO
Com arbitragem de António Nobre, a primeira parte terminou sem golos. No reatamento, o Santa Clara adiantou-se aos 72 minutos, por Serginho, na conversão de uma grande penalidade. Pouco depois, aos 78’, Vinícius Lopes ampliou a vantagem e fechou o resultado em 2-0.
IMPACTO NA CLASSIFICAÇÃO
Com este triunfo, o Santa Clara soma 11 pontos em 9 jogos e ocupa o 7.º lugar. O AFS, com 1 ponto em 9 partidas, é 18.º.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 24 de Outubro 2025 20:15 ALVERCA - GIL VICENTE | 0 - 4 |
| 25 de Outubro 2025 18:00 SANTA CLARA - AFS | 2 - 0 |
| 25 de Outubro 2025 20:30 BENFICA - AROUCA | 5 - 0 |
| 25 de Outubro 2025 20:30 E. AMADORA - RIO AVE | 1 - 2 |
| 26 de Outubro 2025 15:30 FAMALICÃO - VITÓRIA GUIMARÃES | 2 - 0 |
| 26 de Outubro 2025 15:30 ESTORIL - NACIONAL | 1 - 1 |
| 26 de Outubro 2025 18:00 TONDELA - SPORTING | 0 - 3 |
| 26 de Outubro 2025 20:30 SP. BRAGA - CASA PIA | 4 - 0 |
| 27 de Outubro 2025 20:15 MOREIRENSE - FC PORTO | 1 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO | 18 | 17 | 1 | 0 | 37:4 | +33 | 52 |
| 2 | • | SPORTING | 18 | 14 | 3 | 1 | 50:9 | +41 | 45 |
| 3 | • | BENFICA | 18 | 12 | 6 | 0 | 38:11 | +27 | 42 |
| 4 | • | GIL VICENTE | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:13 | +11 | 31 |
| 5 | • | SP. BRAGA | 18 | 8 | 6 | 4 | 32:18 | +14 | 30 |
| 6 | • | MOREIRENSE | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:26 | -1 | 27 |
| 7 | • | FAMALICÃO | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:14 | +7 | 26 |
| 8 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 25 |
| 9 | • | ESTORIL | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:29 | +4 | 23 |
| 10 | • | ALVERCA | 18 | 7 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 23 |
| 11 | • | RIO AVE | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:31 | -9 | 20 |
| 12 | • | E. AMADORA | 18 | 4 | 7 | 7 | 23:32 | -9 | 19 |
| 13 | • | AROUCA | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:42 | -23 | 17 |
| 13 | • | SANTA CLARA | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:20 | -6 | 17 |
| 14 | • | NACIONAL | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:28 | -6 | 17 |
| 16 | • | CASA PIA | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:35 | -18 | 14 |
| 17 | • | TONDELA | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:30 | -18 | 12 |
| 18 | • | AFS | 18 | 0 | 4 | 14 | 11:44 | -33 | 4 |
- LIGA DOS CAMPEÕES
- LIGA DOS CAMPEÕES - 3ª PRÉ-ELIMINATÓRIA
- LIGA EUROPA - 2ª PRÉ -ELIMINATÓRIA
- LIGA CONFERÊNCIA - 2ª PRÉ-ELIMINATÓRIA
- PLAY-OFF DESPROMOÇÃO
- DESPROMOÇÃO

