SPORTING VENCE BENFICA POR 42-32 NO DÉRBI DO CAMPEONATO PLACARD ANDEBOL 1
LEÕES SOMAM SEGUNDA VITÓRIA CONSECUTIVA NA COMPETIÇÃO
SPORTING CONSOLIDA LIDERANÇA NA 10.ª JORNADA DO ANDEBOL NACIONAL
VITÓRIAS DE MARÍTIMO, ÁGUAS SANTAS E BELENENSES, E EMPATE ENTRE ABC E GAIA.
Também pode interessarSUPERIORIDADE DO SPORTING GARANTE VITÓRIA FRENTE AO ABC
EQUIPA LEONINA IMPÔS-SE NO PAVILHÃO JOÃO ROCHA NA 14.ª JORNADA DA FASE 1.
SPORTING SEGUE INVICTO COM VITÓRIA SOBRE O BENFICA
O Sporting derrotou este sábado, 13 de setembro, o Benfica por 42-32, no Pavilhão João Rocha, em jogo da 2.ª jornada da fase regular do Campeonato Placard Andebol 1.
Depois de uma estreia vitoriosa, os leões voltaram a somar três pontos e seguem invictos na competição. O Benfica, que também tinha vencido na primeira jornada, sofreu a primeira derrota da temporada.
DESTAQUES DO DÉRBI E EQUIPAS 100% VITORIOSAS
No Sporting, Francisco Costa destacou-se com 9 golos, seguido por Salvador Salvador (8) e Orri Þorkelsson (5). Também Jan Gurri (5) e Martim Costa (4) tiveram papel relevante no triunfo leonino.
Do lado encarnado, Mikita Vailupau foi o melhor marcador com 7 golos, enquanto Bélone Moreira e Reinier Taboada contribuíram com 6 cada um.
Além do Sporting, também Artística de Avanca e Águas Santas conquistaram a segunda vitória consecutiva, mantendo o registo 100% vitorioso. O FC Porto também entrou a ganhar de forma expressiva, mas tem menos um jogo realizado.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Dezembro 2025 15:00 PÓVOA ANDEBOL – ABC | 34 - 36 |
| 13 de Dezembro 2025 18:00 ARTÍSTICA DE AVANCA – BENFICA | 25 - 34 |
| 13 de Dezembro 2025 18:00 GAIA – FC PORTO | 27 - 45 |
| 13 de Dezembro 2025 18:00 ARSENAL DA DEVESA – ÁGUAS SANTAS | 23 - 27 |
| 13 de Dezembro 2025 19:00 SPORTING – BELENENSES | 43 - 23 |
| 25 de Fevereiro 2026 20:30 VITÓRIA GUIMARÃES – MARÍTIMO | -:- |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 15 | 15 | 0 | 0 | 609:396 | +213 | 45 |
| 2 | • | FC PORTO | 16 | 12 | 2 | 2 | 610:438 | +172 | 42 |
| 3 | • | BENFICA | 15 | 12 | 2 | 1 | 520:431 | +89 | 41 |
| 4 | • | ÁGUAS SANTAS | 15 | 10 | 0 | 5 | 396:384 | +12 | 35 |
| 5 | • | ABC | 16 | 8 | 2 | 6 | 469:485 | -16 | 34 |
| 6 | • | MARÍTIMO | 15 | 7 | 2 | 6 | 456:428 | +28 | 31 |
| 7 | • | PÓVOA ANDEBOL | 16 | 7 | 1 | 8 | 427:462 | -35 | 31 |
| 8 | • | BELENENSES | 16 | 5 | 1 | 10 | 476:504 | -28 | 27 |
| 9 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 15 | 5 | 0 | 10 | 406:457 | -51 | 25 |
| 10 | • | ARTÍSTICA DE AVANCA | 15 | 5 | 0 | 10 | 440:512 | -72 | 25 |
| 11 | • | GAIA | 16 | 1 | 2 | 13 | 421:537 | -116 | 20 |
| 12 | • | ARSENAL DA DEVESA | 16 | 0 | 0 | 16 | 353:549 | -196 | 16 |
- APURAMENTO DO CAMPEÃO - GRUPO A
- GRUPO B
- GRUPO C

