2ª ELIMINATÓRIA
DATA E HORA | JOGO | RESULTADO |
---|---|---|
08/11/2024 | 21:00h | ÉVORA ALCOBAÇA vs AC. JOHNSON JANUÁRIO | 7 - 1 |
09/11/2024 | 14:00h | POSTO SANTO vs BURINHOSA | 1 - 2 |
09/11/2024 | 14:00h | SANTA CLARA vs LEIXÕES | 3 - 12 |
09/11/2024 | 16:00h | NOGUEIRÓ E TENÕES vs RIBEIRA BRAVA | 6 - 0 |
09/11/2024 | 16:00h | LADOEIRO vs CASA BENF. GOLEGÃ | 5 - 1 |
09/11/2024 | 16:00h | MACEDENSE vs CASA RIBEIRA | 4 - 1 |
09/11/2024 | 17:00h | SÃO MATEUS vs MOURÃO | 7 - 2 |
09/11/2024 | 17:00h | S. MARTINHO MOUROS vs VALPAÇOS FUTSAL | 2 - 4 |
09/11/2024 | 17:00h | JUVENTUDE ÉVORA vs S. FRANCISCO | 7 - 3 |
09/11/2024 | 18:00h | AMIGOS ABEIRA DOURO vs POCARIÇA | 6 - 2 |
09/11/2024 | 18:00h | AMARENSE vs ARRIFANENSE | 5 - 2 |
09/11/2024 | 18:00h | RETAXO vs CONTACTO FUTSAL | 3 - 3 (1-4 Pen.) |
09/11/2024 | 18:00h | PEDRA MOURINHA vs SÃO JOÃO | 3 - 8 |
09/11/2024 | 18:30h | PEDRELES BEIRA DÃO vs MODICUS | 2 - 9 |
09/11/2024 | 19:00h | CASAL VELHO vs GAEIRENSE | 0 - 3 |
10/11/2024 | 15:00h | VILA SÃO SEBASTIÃO vs FUTSAL AZEMÉIS | 0 - 6 |
10/11/2024 | 16:00h | BOAVISTA vs FAMALICÃO | 1 - 5 |
10/11/2024 | 16:00h | BEIRA-RIA vs DESP. PÓVOA | 4 - 3 |
10/11/2024 | 16:00h | NELAS vs PORTIMONENSE | 2 - 4 |
10/11/2024 | 17:00h | UPVN vs ATALHADA | 10 - 3 |
10/11/2024 | 17:30h | S. MARTA PINHAL vs SASSOEIROS | 3 - 7 |
10/11/2024 | 17:30h | VISEU 2001 vs JORGE ANTUNES | 3 - 2 |
10/11/2024 | 18:00h | MTBA vs NOVOS TALENTOS | 6 - 4 |
10/11/2024 | 18:00h | PEDRAS SALGADAS vs LORDELO | 4 - 5 |
1ª ELIMINATÓRIA
DATA E HORA | JOGO | RESULTADO |
---|---|---|
19/10/2024 | 15:00h | ALBUFEIRA vs CASA BENF. PORTALEGRE | 6 - 4 |
19/10/2024 | 15:30h | GAEIRENSE vs BISCOITOS | 6 - 5 |
19/10/2024 | 16:00h | ARCOS S. PAIO vs PEDRAS SALGADAS | 0 - 3 |
19/10/2024 | 16:00h | COVÃO LOBO vs PENAMACORENSE | 3 - 1 |
19/10/2024 | 16:00h | SÃO MATEUS vs PAÇOS FERREIRA | 5 - 1 |
19/10/2024 | 16:00h | VALPAÇOS FUTSAL vs SANTA ISABEL | 2 - 1 |
19/10/2024 | 16:00h | ATALHADA vs MAÇÃO | 4 - 3 |
19/10/2024 | 16:00h | CP LIVRAMENTO vs EB D. JOÃO I | 6 - 6 (4-5 Pen.) |
19/10/2024 | 17:00h | SÃO MARTINHO MOUROS vs MIRANDA DOURO | 3 - 1 |
19/10/2024 | 17:00h | ARNAL vs MENDIGA | 3 - 4 |
19/10/2024 | 17:00h | VILA VERDE vs CASA BENF. GOLEGÃ | 2 - 4 |
19/10/2024 | 18:00h | MOGADOURO vs MATA | 5 - 3 |
19/10/2024 | 18:00h | A. JOHNSON JANUÁRIO vs PARC | 5 - 5 (3-1 Pen.) |
19/10/2024 | 18:30h | PEEDRELES BEIRA DÃO vs SANGEMIL | 5 - 4 |
19/10/2024 | 19:00h | ALHADENSE vs MÊDA | 6 - 0 |
19/10/2024 | 19:00h | OS VINHAIS vs CASAL VELHO | 3 - 5 |
19/10/2024 | 19:00h | NSCP POMBAL vs NSCP MOURA | 2 - 3 |
19/10/2024 | 20:00h | STA MARTA PINHAL vs REMÉDIOS AÇORES | 7 - 1 |
20/10/2024 | 16:00h | SAAVEDRA GUEDES vs VISEU 2001 | 1 - 4 |
20/10/2024 | 16:00h | VILAVERDENSE vs CONTACTO FUTSAL | 1 - 3 |