FINAL
| DATA E HORA | JOGO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17/05/2025 | 15:30h | JUVENTUDE ÉVORA vs SP. VIANA | 2 - 2 (3-3 a.p., 7-5 Pen.) |
MEIAS-FINAIS
| DATA E HORA | JOGO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 18/04/2025 | 16:00h | ARCOENSE vs JUVENTUDE ÉVORA | 0 - 2 |
| 18/04/2025 | 16:00h | SP. VIANA vs LUSITANO ÉVORA B | 5 - 3 |
QUARTOS DE FINAL
| DATA E HORA | JOGO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 30/03/2025 | 16:00h | LUSITANO ÉVORA B vs PORTEL | 2 - 1 |
| 30/03/2025 | 16:00h | ORIOLENSES vs SP. VIANA | 0 - 1 |
| 30/03/2025 | 16:00h | ARCOENSE vs MONTE TRIGO | 2 - 0 |
| 30/03/2025 | 16:00h | U. MONTEMOR vs JUVENTUDE ÉVORA | 1 - 4 |
OITAVOS DE FINAL
| DATA E HORA | JOGO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 23/02/2025 | 15:00h | ARCOENSE vs BORBENSE | 3 - 0 |
| 23/02/2025 | 15:00h | JUVENTUDE ÉVORA vs ESCOURALENSE | 5 - 1 |
| 23/02/2025 | 15:00h | VIANA ALENTEJO vs ARRAIOLENSE | 3 - 1 |
| 23/02/2025 | 15:00h | U. MONTEMOR vs FOROS VALE FIGUEIRA | 5 - 1 |
| 23/02/2025 | 15:00h | PORTEL vs ALCAÇOVENSE | 3 - 1 |
| 23/02/2025 | 15:00h | AT. REGUENGOS vs ORIOLENSES | 2 - 3 |
| 23/02/2025 | 15:00h | REDONDENSE vs MONTE TRIGO | 1 - 3 |
| 23/02/2025 | 15:00h | LUSITANO ÉVORA B vs FAZENDAS CORTIÇO | 6 - 1 |
FASE DE GRUPOS
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 19 de Janeiro 2025 15:00 LUSITANO ÉVORA B - TOUREGA | 4 - 1 |
| 19 de Janeiro 2025 15:00 O CALIPOLENSE - ORIOLENSES | 3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LUSITANO ÉVORA B | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | +15 | 13 |
| 2 | • | ORIOLENSES | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | +6 | 10 |
| 3 | • | O CALIPOLENSE | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:15 | -4 | 9 |
| 4 | • | TOUREGA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:20 | -17 | 0 |
SÉRIE D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 19 de Janeiro 2025 15:00 JUVENTUDE ÉVORA - VERA CRUZ | 12 - 0 |
| 19 de Janeiro 2025 15:00 MONTE TRIGO - OUTEIRO | 4 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | JUVENTUDE ÉVORA | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:0 | +27 | 16 |
| 2 | • | MONTE TRIGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:6 | +18 | 13 |
| 3 | • | OUTEIRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
| 4 | • | VERA CRUZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:39 | -36 | 0 |
SÉRIE E
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 19 de Janeiro 2025 15:00 ALCAÇOVENSE - CORVAL | 3 - 1 |
| 19 de Janeiro 2025 15:00 REDONDENSE - CORTIÇADENSE | 9 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | REDONDENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 31:5 | +26 | 14 |
| 2 | • | ALCAÇOVENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:7 | +10 | 14 |
| 3 | • | CORTIÇADENSE | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:19 | -15 | 2 |
| 4 | • | CORVAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:23 | -21 | 2 |
SÉRIE F
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 16 de Novembro 2024 17:30 ESTREMOZ - ARRAIOLENSE | 0 - 1 |
| 19 de Janeiro 2025 15:00 N/A SÃO MANÇOS - U. MONTEMOR | 0 - 7 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | U. MONTEMOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 32:1 | +31 | 18 |
| 2 | • | ARRAIOLENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 12 |
| 3 | • | ESTREMOZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
| 4 | • | SÃO MANÇOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:21 | -18 | 1 |
SÉRIE G
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 19 de Janeiro 2025 15:00 PORTEL - CANAVIAIS | 4 - 0 |
| 19 de Janeiro 2025 15:00 FOROS VALE FIGUEIRA - SANTANA DO CAMPO | 2 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PORTEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:1 | +27 | 18 |
| 2 | • | FOROS VALE FIGUEIRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 9 |
| 3 | • | CANAVIAIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 7 |
| 4 | • | SANTANA DO CAMPO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:21 | -18 | 1 |
SÉRIE H
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 19 de Janeiro 2025 15:00 AGUIAR - BENCATELENSE | 2 - 5 |
| 19 de Janeiro 2025 15:00 ARCOENSE - FAZENDAS DO CORTIÇO | 3 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ARCOENSE | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:1 | +20 | 18 |
| 2 | • | FAZENDAS DO CORTIÇO | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 8 |
| 3 | • | BENCATELENSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
| 4 | • | AGUIAR | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | 1 |
