FINAL
Jogos | Resultados |
---|---|
28/05/2022 | 20:00 20:00 STADE DE FRANCE LIVERPOOL – REAL MADRID | 0 - 1 |
MEIAS FINAIS
JOGO 1
Jogos | Resultados |
---|---|
26/04/2022 | 20:00 20:00 N/A MANCHESTER CITY – REAL MADRID | 4 - 3 |
27/04/2022 | 20:00 20:00 N/A LIVERPOOL – VILLAREAL | 2 - 0 |
JOGO 2
Jogos | Resultados |
---|---|
03/05/2022 | 20:00 20:00 N/A VILLAREAL – LIVERPOOL | 2 - 3 |
04/05/2022 | 20:00 20:00 N/A REAL MADRID – MANCHESTER CITY | 3 - 1 (Prolongamento) |
* AET - Após prolongamento
QUARTOS DE FINAL
JOGO 1
Jogos | Resultados |
---|---|
05/04/2022 | 20:00 20:00 N/A MANCHESTER CITY – AT. MADRID | 1 - 0 |
05/04/2022 | 20:00 20:00 N/A BENFICA – LIVERPOOL | 1 - 3 |
06/04/2022 | 20:00 20:00 N/A VILLAREAL – BAYERN MUNCHEN | 1 - 0 |
06/04/2022 | 20:00 20:00 N/A CHELSEA – REAL MADRID | 1 - 3 |
JOGO 2
Jogos | Resultados |
---|---|
12/04/2022 | 20:00 20:00 N/A BAYERN MUNCHEN – VILLAREAL | 1 - 1 |
12/04/2022 | 20:00 20:00 N/A REAL MADRID – CHELSEA | 2 - 3 (Prolongamento) |
13/04/2022 | 20:00 20:00 N/A AT. MADRID – MANCHESTER CITY | 0 - 0 |
13/04/2022 | 20:00 20:00 N/A LIVERPOOL – BENFICA | 3 - 3 |
OITAVOS DE FINAL
JOGO 1
Jogos | Resultados |
---|---|
15/02/2022 | 20:00 20:00 N/A SPORTING – MANCHESTER CITY | 0 - 5 |
15/02/2022 | 20:00 20:00 N/A PARIS SG – REAL MADRID | 1 - 0 |
16/02/2022 | 20:00 20:00 N/A SALZBURG – BAYERN MUNCHEN | 1 - 1 |
16/02/2022 | 20:00 20:00 N/A INTERNAZIONALE – LIVERPOOL | 0 - 2 |
22/02/2022 | 20:00 20:00 N/A CHELSEA – LILLE | 2 - 0 |
22/02/2022 | 20:00 20:00 N/A VILLAREAL – JUVENTUS | 1 - 1 |
23/02/2022 | 20:00 20:00 N/A BENFICA – AJAX | 2 - 2 |
23/02/2022 | 20:00 20:00 N/A AT. MADRID – MANCHESTER UNITED | 1 - 1 |
JOGO 2
Jogos | Resultados |
---|---|
08/03/2022 | 20:00 20:00 N/A BAYERN MUNCHEN – SALZBURG | 7 - 1 |
08/03/2022 | 20:00 20:00 N/A LIVERPOOL – INTERNAZIONALE | 0 - 1 |
09/03/2022 | 20:00 20:00 N/A MANCHESTER CITY – SPORTING | 0 - 0 |
09/03/2022 | 20:00 20:00 N/A REAL MADRID – PARIS SG | 3 - 1 |
15/03/2022 | 20:00 20:00 N/A AJAX – BENFICA | 0 - 1 |
15/03/2022 | 20:00 20:00 N/A MANCHESTER UNITED – AT. MADRID | 0 - 1 |
16/03/2022 | 20:00 20:00 N/A LILLE – CHELSEA | 1 - 2 |
16/03/2022 | 20:00 20:00 N/A JUVENTUS – VILLAREAL | 0 - 3 |
FASE DE GRUPOS
GRUPO A
Jogos | Resultados |
---|---|
07/12/2021 | 17:45 17:45 N/A PARIS SG – CLUB BRUGGE | 4 - 1 |
07/12/2021 | 17:45 17:45 N/A LEIPZIG – MANCHESTER CITY | 2 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MANCHESTER CITY | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | +8 | 12 |
2 | • | PARIS SG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 11 |
3 | • | LEIPZIG | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 7 |
4 | • | CLUB BRUGGE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | -14 | 4 |
GRUPO B
Jogos | Resultados |
---|---|
07/12/2021 | 20:00 20:00 N/A MILAN – LIVERPOOL | 1 - 2 |
07/12/2021 | 20:00 20:00 N/A FC PORTO – AT. MADRID | 1 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LIVERPOOL | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | +11 | 18 |
2 | ↑ | AT. MADRID | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
3 | ↓ | FC PORTO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
4 | ↓ | MILAN | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
GRUPO C
Jogos | Resultados |
---|---|
07/12/2021 | 20:00 20:00 N/A BORUSSIA DORTMUND – BESIKTAS | 5 - 0 |
07/12/2021 | 20:00 20:00 N/A AJAX – SPORTING | 4 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | AJAX | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 18 |
2 | • | SPORTING | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | +2 | 9 |
3 | • | BORUSSIA DORTMUND | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 |
4 | • | BESIKTAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 |
GRUPO D
Jogos | Resultados |
---|---|
07/12/2021 | 20:00 20:00 N/A REAL MADRID – INTERNAZIONALE | 2 - 0 |
07/12/2021 | 20:00 20:00 N/A SHAKHTAR DONETSK – SHERIFF | 1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | REAL MADRID | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 15 |
2 | • | INTERNAZIONALE | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 10 |
3 | • | SHERIFF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
4 | • | SHAKHTAR DONETSK | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | -10 | 2 |
GRUPO E
Jogos | Resultados |
---|---|
08/12/2021 | 20:00 20:00 N/A BENFICA – DYNAMO KYIV | 2 - 0 |
08/12/2021 | 20:00 20:00 N/A BAYERN MUNCHEN – BARCELONA | 3 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BAYERN MUNCHEN | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | +19 | 18 |
2 | ↑ | BENFICA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
3 | ↓ | BARCELONA | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 7 |
4 | • | DYNAMO KYIV | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
GRUPO F
Jogos | Resultados |
---|---|
23/11/2021 | 17:45 17:45 N/A VILLAREAL – MANCHESTER UNITED | 0 - 2 |
23/11/2021 | 20:00 20:00 N/A YOUNG BOYS – ATALANTA | 3 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MANCHESTER UNITED | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 |
2 | • | VILLAREAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 7 |
3 | • | ATALANTA | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 |
4 | • | YOUNG BOYS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
GRUPO G
Jogos | Resultados |
---|---|
08/12/2021 | 20:00 20:00 N/A SALZBURG – SEVILLA | 1 - 0 |
08/12/2021 | 20:00 20:00 N/A WOLFSBURG – LILLE | 1 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO H
Jogos | Resultados |
---|---|
08/12/2021 | 17:45 17:45 N/A JUVENTUS – MALMO | 1 - 0 |
08/12/2021 | 17:45 17:45 N/A ZENIT – CHELSEA | 3 - 3 |