

RONDA PRINCIPAL A
GRUPO 1
Jogo | Resultado |
---|---|
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A SPORTING – MOSTAR | 5 - 0 |
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A EKONOMAC – DOBOVEC | 0 - 4 |
10/10/2019 | 16:30 16:30 N/A EKONOMAC – SPORTING | 1 - 12 |
10/10/2019 | 19:00 19:00 N/A DOBOVEC – MOSTAR | 7 - 2 |
12/10/2019 | 16:30 16:30 N/A MOSTAR – EKONOMAC | 1 - 1 |
12/10/2019 | 19:00 19:00 N/A DOBOVEC – SPORTING | 0 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 2
Jogo | Resultado |
---|---|
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A SPORTING – MOSTAR | 5 - 0 |
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A EKONOMAC – DOBOVEC | 0 - 4 |
10/10/2019 | 16:30 16:30 N/A EKONOMAC – SPORTING | 1 - 12 |
10/10/2019 | 19:00 19:00 N/A DOBOVEC – MOSTAR | 7 - 2 |
12/10/2019 | 16:30 16:30 N/A MOSTAR – EKONOMAC | 1 - 1 |
12/10/2019 | 19:00 19:00 N/A DOBOVEC – SPORTING | 0 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BENFICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | +11 | 7 |
2 | • | KHERSON | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:7 | +9 | 7 |
3 | • | HALLE-GOOIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 3 |
4 | • | ARAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:20 | -16 | 0 |
GRUPO 3
Jogo | Resultado |
---|---|
08/10/2019 | 0:00 0:00 N/A BARCELONA – TYUMEN | 1 - 0 |
08/10/2019 | 0:00 0:00 N/A SK AYAT – VYTIS | 5 - 4 |
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A SK AYAT – BARCELONA | 1 - 7 |
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A VYTIS – TYUMEN | 2 - 4 |
11/10/2019 | 15:30 15:30 N/A TYUMEN – SK AYAT | 8 - 3 |
11/10/2019 | 17:00 17:00 N/A VYTIS – BARCELONA | 0 - 8 |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 4
Jogo | Resultado |
---|---|
08/10/2019 | 0:00 0:00 N/A KAIRAT – KPRF MOSCOVO | 0 - 3 |
08/10/2019 | 0:00 0:00 N/A ELPOZO MURCIA – BERETTYÓÚJFALU | 5 - 0 |
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A ELPOZO MURCIA – KAIRAT | 3 - 2 |
09/10/2019 | 0:00 0:00 N/A BERETTYÓÚJFALU – KPRF MOSCOVO | 1 - 5 |
11/10/2019 | 14:45 14:45 N/A KPRF MOSCOVO – ELPOZO MURCIA | 6 - 5 |
11/10/2019 | 17:00 17:00 N/A BERETTYÓÚJFALU – KAIRAT | 0 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | KPRF MOSCOVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | +8 | 9 |
2 | • | ELPOZO MURCIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 6 |
3 | • | KAIRAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
4 | • | BERETTYÓÚJFALU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |