QUARTOS-DE-FINAL
2019/04/20 | AFC Martim | 0-1 | Berço SC |
S.Paio D´Arcos FC | 3-0 | CCD Santa Eulália | |
FC Roriz | 3-0 | Ponte | |
Pevidém SC | 1-1 (3-1)Pen. | Arões SC |
OITAVOS-DE-FINAL
2019/03/09 | Berço SC | 2-1 | Desp. S. Cosme |
Pevidém SC | 3-0 | MARCA | |
Arões SC | 2-1 (a.p.) | Ribeirão 1968 FC | |
2019/03/10 | Bairro FC | 1-1 (3-5)Pen. | Ponte |
Desp. Ronfe | 1-3 | S.Paio D´Arcos FC | |
AFC Martim | 0-0 (4-2)Pen. | SC Cabreiros | |
CCD Santa Eulália | 3-0 | GD Louro | |
FC Roriz | 3-1 | GD Serzedelo |
4ª ELIMINATÓRIA
2019/01/26 | GD Serzedelo | 2-1 (a.p.) | UD Airão |
Arões SC | 5-0 | Santa Maria FC | |
S.Paio D´Arcos FC | 5-2 | Emilianos FC | |
CCD Santa Eulália | 8-1 | AD Gondifelos | |
2019/01/27 | GFC Pousa | 1-3 (a.p.) | FC Roriz |
Ponte | 1-0 (a.p.) | ACR Guilhofrei | |
Ruivanense AC | 0-4 | Desp. Ronfe | |
Sequeirense | 1-3 | Ribeirão 1968 FC | |
GDR Ribeira do Neiva | 0-3 | SC Cabreiros | |
UD Vila Chã | 1-2 | Desp. S. Cosme | |
Bairro FC | 2-0 | Pica | |
CD Celoricense | 1-1 (2-4)Pen. | GD Louro | |
MARCA | 4-0 | CD Lousado | |
AFC Martim | 2-2 (1-0)Pen. | CD Celeirós | |
2019/03/05 | Pevidém SC | 6-1 | GD Selho |
Berço SC | 2-2 (3-1)Pen. | GD Prado |
3ª ELIMINATÓRIA
2018/12/22 | GD Selho | 4-1 | ACD Serzedelo S. Pedro |
MARCA | 3-2 | Aldão | |
Águias da Graça | 1-3 | Santa Maria FC | |
GDCR Fareja | 1-4 (a.p.) | CD Celeirós | |
Fórum Airão | 0-3 | Desp. S. Cosme | |
São Mamede D`Este | 1-4 | CD Celoricense | |
Os Sandinenses | 0-1 | Sequeirense | |
GDR Esporões | 1-2 | ACR Guilhofrei | |
Soarense | 2-2 (5-6)Pen. | Emilianos FC | |
UD Airão | 4-0 | Palmeiras FC | |
CD Lousado | 1-1 (3-2)Pen. | Brito SC | |
Arões SC | 3-1 (a.p.) | Águias de Alvelos | |
GD Louro | 4-0 | Ass. Merelim S. Paio | |
FC Roriz | 2-1 | Ases Sta. Eufémia | |
Pica | 4-2 | AD Ninense | |
Ponte | 3-0 | Terras de Bouro | |
Paço de Arcos | 3-2 | Operário Campelos | |
CCD Santa Eulália | 1-0 | GD Joane | |
AFC Martim | 3-1 | Bairro da Misericórdia | |
2018/12/23 | Arco Baúlhe | 1-2 | Bairro FC |
FC Gandarela | 0-2 | AD Gondifelos | |
Ruivanense AC | 2-1 | Viatodos | |
GDR Ribeira do Neiva | 3-0 | FC Tadim | |
Berço SC | 1-1 (5-4)Pen. | Vieira | |
FC Amares | 1-2 (a.p.) | Desp. Ronfe | |
GRC Rossas | 1-3 (a.p.) | UD Vila Chã | |
Ribeirão 1968 FC | 3-1 | Porto D´Ave | |
GD Serzedelo | 2-1 | Esposende | |
Forjães | 2-2 (2-3)Pen. | Desp. S. Cosme | |
Dumiense FC | 1-2 | SC Cabreiros | |
2019/01/26 | Candoso S.Tiago | 0-2 | Pevidém SC |
Regadas/Arsenal Devesa | 3-5 | GD Prado |
2ª ELIMINATÓRIA
2018/11/10 | Ases Sta. Eufémia | 2-1 (a.p.) | Ucha |
Rendufe | 0-2 | Ass. Merelim S. Paio | |
Operário Campelos | 5-3 | GD Gerês | |
CD Celeirós | 3-1 | Amigos de Urgeses | |
São Paio | 2-2 (1-4)Pen. | Águias de Alvelos | |
CD Lousado | 5-3 (a.p.) | GD Peões | |
GDCR Fareja | 2-0 | GD Caldelas | |
GDST Pinheiro | 0-7 | Pica | |
Os Sandinenses | 2-1 | Marinhas | |
2018/11/11 | UD Calendário | 0-3 | GD Serzedelo |
Granja FC | 0-2 | UD Vila Chã | |
AD Aboim | 0-5 | Dumiense FC | |
Bairro FC | 3-0 | Operário Famalicão | |
GD Adaúfe | 3-4 | Viatodos | |
AD Gondifelos | 5-3 | Maximinense | |
Fermilense | 2-5 | GDR Ribeira do Neiva | |
MARCA | 2-1 | Este FC | |
Pedralva | 0-2 | GFC Pousa | |
Sequeirense | 5-1 | GCDR Lanhas | |
GD Fradelos | 1-2 | GD Selho | |
CD Celoricense | 2-0 | OFC Antime | |
2018/12/22 | Regadas/Mosteiro | 3-0 | Arsenal da Devesa |
2018/12/23 | Santiago | 4-0 | GD Silvares |
1ª ELIMINATÓRIA
2018/11/10 | Operário Famalicão | - | São Nicolau Basto |
2018/09/22 | Viatodos | 3-1 | UD Polvoreira |
GD Selho | 4-3 | ADJ Mouquim | |
Bairro da Misericórdia | 0-0 (4-2)Pen. | FC Prazins e Corvite | |
AC Gonça | 0-3 | Emilianos FC | |
GDCR Fareja | 3-0 | GD Cavez | |
Aldão | 2-0 | Mota FC | |
Águias Negras Tabuadelo | 1-2 | Granja FC | |
Alegrienses | 4-0 | GD Sete Fontes | |
2018/09/23 | Desp. S. Cosme | 3-1 | Sobreposta |
GRC Rossas | 5-0 | Antas FC | |
Palmeiras FC | 2-0 | Realense FC | |
Fórum Airão | 2-1 | GD Figueiredo | |
Rendufe | 2-1 | GD Guisande | |
Juv. Póvoa | 2-6 | Pedralva | |
ACD Serzedelo S. Pedro | 1-0 | «Os Ceramistas» | |
Carreira | 1-3 | FC Tadim | |
GDR Ribeira do Neiva | 3-1 | CRP Delães | |
2018/11/10 | GCD Regadas | 5-2 | GDC Mosteiro |
GD Silvares | 0-3 | GD Vasco Gama |