
FASE GRUPOS
SÉRIE A
Jogos | Resultados |
---|---|
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A MONTALEGRE – MOGADOURO | 3 - 4 |
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A GONDARÉM – SÃO MATEUS | 1 - 7 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SÃO MATEUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 28:8 | +20 | 16 |
2 | • | MOGADOURO | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:22 | +10 | 12 |
3 | • | MONTALEGRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 19:28 | -9 | 5 |
4 | • | GONDARÉM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16:37 | -21 | 1 |
SÉRIE B
Jogos | Resultados |
---|---|
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A RIO MOINHOS – DESP. ORDEM | 2 - 2 |
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A JUV. FIÃES – BAIRRO BOM PASTOR | 6 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DESP. ORDEM | 6 | 4 | 2 | 0 | 32:16 | +16 | 14 |
2 | ↑ | JUV. FIÃES | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:26 | -4 | 7 |
3 | ↓ | BAIRRO BOM PASTOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:22 | -5 | 5 |
4 | ↓ | RIO MOINHOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:24 | -7 | 4 |
SÉRIE C
Jogos | Resultados |
---|---|
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A RIO MOINHOS – DESP. ORDEM | 2 - 2 |
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A JUV. FIÃES – BAIRRO BOM PASTOR | 6 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DESP. ORDEM | 6 | 4 | 2 | 0 | 32:16 | +16 | 14 |
2 | ↑ | JUV. FIÃES | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:26 | -4 | 7 |
3 | ↓ | BAIRRO BOM PASTOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:22 | -5 | 5 |
4 | ↓ | RIO MOINHOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:24 | -7 | 4 |
SÉRIE D
Jogos | Resultados |
---|---|
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A NACIONAL – OS PATOS | 6 - 2 |
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A MENDIGA – A. ALTER | 4 - 6 |
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE E
Jogos | Resultados |
---|---|
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A ATLÉTICO – JUVENTUDE ÉVORA | 3 - 3 |
19/06/2022 | 18:00 18:00 N/A PORTUGAL CR – LOULETANO | 3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ATLÉTICO | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:11 | +10 | 13 |
2 | ↓ | LOULETANO | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:11 | +18 | 12 |
3 | • | PORTUGAL CR | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:23 | -9 | 6 |
4 | • | JUVENTUDE ÉVORA | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:30 | -19 | 4 |

