FINAL
(MELHOR DE 5)
JOGOS
Jogos | Resultados |
---|---|
16/06/2022 | 15:00 15:00 N/A FC PORTO – BENFICA | 5 - 0 |
19/06/2022 | 15:00 15:00 N/A BENFICA – FC PORTO | 3 - 0 |
22/06/2022 | 20:00 20:00 N/A FC PORTO – BENFICA | 9 - 6 |
25/06/2022 | 15:00 15:00 N/A BENFICA – FC PORTO | 5 - 3 |
29/06/2022 | 20:00 20:00 N/A FC PORTO – BENFICA | 3 - 2 |


MEIAS-FINAIS
(MELHOR DE 5)
Jogos | Resultados |
---|---|
28/05/2022 | 15:00 15:00 N/A FC PORTO – O. BARCELOS | 8 - 4 |
04/06/2022 | 21:30 21:30 N/A O. BARCELOS – FC PORTO | 2 - 5 |
07/06/2022 | 20:00 20:00 N/A FC PORTO – O. BARCELOS | 2 - 0 (Pen.) |
Jogos | Resultados |
---|---|
29/05/2022 | 15:00 15:00 N/A SPORTING – BENFICA | 2 - 1 (Pen.) |
04/06/2022 | 0:00 0:00 N/A BENFICA – SPORTING | 3 - 2 |
07/06/2022 | 0:00 0:00 N/A SPORTING – BENFICA | 4 - 2 |
10/06/2022 | 17:00 17:00 N/A BENFICA – SPORTING | 5 - 3 |
12/06/2022 | 18:30 18:30 N/A SPORTING – BENFICA | 5 - 7 (Prolongamento) |
*o.P. - Penaltis
*AET - Após prolongamento
*o.P. - Penaltis
*AET - Após prolongamento
QUARTOS DE FINAL
(MELHOR DE 3)
Jogos | Resultados |
---|---|
18/05/2022 | 20:30 20:30 N/A FC PORTO – SP. TOMAR | 7 - 0 |
21/05/2022 | 19:00 19:00 N/A SP. TOMAR – FC PORTO | 2 - 3 |
Jogos | Resultados |
---|---|
18/05/2022 | 21:00 21:00 N/A BENFICA – VALONGO | 5 - 4 (Prolongamento) |
21/05/2022 | 17:30 17:30 N/A VALONGO – BENFICA | 5 - 2 (Prolongamento) |
25/05/2022 | 0:00 0:00 N/A BENFICA – VALONGO | 5 - 1 |
Jogos | Resultados |
---|---|
18/05/2022 | 20:00 20:00 N/A SPORTING – H. BRAGA | 5 - 1 |
21/05/2022 | 21:00 21:00 N/A H. BRAGA – SPORTING | 3 - 4 |
Jogos | Resultados |
---|---|
18/05/2022 | 20:00 20:00 N/A U. OLIVEIRENSE – O. BARCELOS | 3 - 4 |
21/05/2022 | 21:30 21:30 N/A O. BARCELOS – U. OLIVEIRENSE | 3 - 2 (Prolongamento) |
*AET - Após prolongamento
FASE REGULAR
Jogos | Resultados |
---|---|
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A SP.TOMAR ![]() ![]() | 2 - 4 |
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A A. SANJOANENSE ![]() ![]() | 3 - 6 |
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A U.OLIVEIRENSE ![]() ![]() | 5 - 4 |
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A H.BRAGA ![]() ![]() | 5 - 2 |
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A JUV. VIANA ![]() ![]() | 2 - 3 |
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A VALONGO ![]() ![]() | 4 - 1 |
07/05/2022 | 18:00 18:00 N/A BENFICA ![]() ![]() | 6 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 151:68 | +83 | 64 |
2 | • |
![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 139:85 | +54 | 62 |
3 | • |
![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 122:72 | +50 | 58 |
4 | • |
![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 116:67 | +49 | 56 |
5 | • |
![]() | 26 | 17 | 2 | 7 | 104:73 | +31 | 53 |
6 | ↑ |
![]() | 26 | 14 | 0 | 12 | 88:81 | +7 | 42 |
7 | ↑ |
![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 88:89 | -1 | 41 |
8 | ↓ |
![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 81:74 | +7 | 39 |
9 | • |
![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 82:119 | -37 | 26 |
10 | • |
![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 84:116 | -32 | 25 |
11 | • |
![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 76:126 | -50 | 18 |
12 | • |
![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 78:126 | -48 | 16 |
13 | • |
![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 66:131 | -65 | 16 |
14 | • |
![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 78:126 | -48 | 15 |