CAMPEONATO DE PORTUGAL: RESULTADOS DA 24ª JORNADA
Resultados da 24ª jornada | Série A
Jogo | Resultado |
---|---|
2 de Março 2019 15:00 N/A MIRANDELA – CAÇADORES DAS TAIPAS |
2 - 0 |
2 de Março 2019 15:00 N/A TORCATENSE – CHAVES SATÉLITE |
1 - 3 |
2 de Março 2019 15:00 ANULADO FELGUEIRAS – GIL VICENTE |
-:- |
2 de Março 2019 15:00 N/A PEDRAS SALGADAS – A.OLIVEIRENSE |
1 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A MONTALEGRE – OS LIMIANOS |
1 - 0 |
3 de Março 2019 15:00 N/A MERELINENSE – VIZELA |
0 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A TROFENSE – S.MARTINHO |
0 - 2 |
3 de Março 2019 15:00 N/A MARIA DA FONTE – VILAVERDENSE |
2 - 2 |
3 de Março 2019 15:00 N/A FAFE – MIRANDÊS |
4 - 1 |
Classificação
A.OLIVEIRENSE
- Rank
- 12
- Matches
- 34
- Won
- 10
- Tied
- 7
- Lost
- 17
Last Match
TROFENSE – A.OLIVEIRENSE
34. Match Day
12. Maio 2019 17:00 N/A
Resultados da 24ª jornada | Série B
Classificação
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SP.ESPINHO | 34 | 20 | 9 | 5 | 52:20 | +32 | 69 | |
2 | • | LOUROSA | 34 | 19 | 12 | 3 | 53:28 | +25 | 69 | |
3 | • | GONDOMAR | 34 | 18 | 10 | 6 | 50:22 | +28 | 64 | |
4 | • | ÁGUEDA | 34 | 16 | 12 | 6 | 43:26 | +17 | 60 | |
5 | • | LUSITANO VILDEMOINHOS | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:28 | +31 | 59 | |
6 | • | SANJOANENSE | 33 | 15 | 10 | 8 | 45:34 | +11 | 55 | |
7 | • | AMARANTE | 34 | 15 | 9 | 10 | 45:28 | +17 | 54 | |
8 | • | COIMBRÕES | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:39 | +4 | 49 | |
9 | • | MARÍTIMO B | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:42 | +9 | 46 | |
10 | • | PAREDES | 34 | 13 | 7 | 14 | 42:33 | +9 | 46 | |
11 | • | LEÇA | 34 | 12 | 7 | 15 | 34:41 | -7 | 43 | |
12 | • | PEDRAS RUBRAS | 34 | 9 | 15 | 10 | 36:43 | -7 | 42 | |
13 | • | CINFÃES | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:40 | -7 | 41 | |
14 | • | GAFANHA | 34 | 12 | 4 | 18 | 48:67 | -19 | 40 | |
15 | • | U.MADEIRA | 33 | 10 | 9 | 14 | 25:34 | -9 | 39 | |
16 | • | PENALVA CASTELO | 34 | 7 | 7 | 20 | 27:66 | -39 | 28 | |
17 | • | CESARENSE | 34 | 4 | 14 | 16 | 37:54 | -17 | 26 | |
18 | • | SP.MÊDA | 34 | 0 | 2 | 32 | 20:98 | -78 | 2 |
Resultados da 24ª jornada | Série C
Jogo | Resultado |
---|---|
2 de Março 2019 15:00 N/A LOURES – NOGUEIRENSE |
3 - 0 |
3 de Março 2019 15:00 N/A FÁTIMA – SINTRENSE |
3 - 2 |
3 de Março 2019 15:00 N/A ALCAINS – TORREENSE |
0 - 0 |
3 de Março 2019 15:00 N/A ANADIA – U.LEIRIA |
3 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A CASTELO BRANCO – PENICHE |
1 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A SANTA IRIA – VILAFRANQUENSE |
0 - 0 |
3 de Março 2019 15:00 N/A SERTANENSE – ALVERCA |
1 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A O.HOSPITAL – CALDAS |
0 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A MAÇÃO – OLEIROS |
0 - 0 |
Classificação
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | U.LEIRIA | 34 | 24 | 3 | 7 | 59:23 | +36 | 75 | |
2 | • | VILAFRANQUENSE | 34 | 21 | 9 | 4 | 56:22 | +34 | 72 | |
3 | • | ANADIA | 34 | 20 | 11 | 3 | 51:23 | +28 | 71 | |
4 | • | CASTELO BRANCO | 34 | 18 | 11 | 5 | 48:21 | +27 | 65 | |
5 | ↑ | SINTRENSE | 34 | 15 | 9 | 10 | 49:41 | +8 | 54 | |
6 | ↓ | O.HOSPITAL | 34 | 13 | 13 | 8 | 42:27 | +15 | 52 | |
7 | • | ALVERCA | 34 | 13 | 9 | 12 | 36:36 | 0 | 48 | |
8 | ↑ | CALDAS | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:37 | +1 | 46 | |
9 | ↓ | OLEIROS | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:44 | -7 | 45 | |
10 | ↓ | TORREENSE | 34 | 11 | 11 | 12 | 36:36 | 0 | 44 | |
11 | ↑ | FÁTIMA | 34 | 12 | 7 | 15 | 38:45 | -7 | 43 | |
12 | ↓ | LOURES | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:31 | +2 | 41 | |
13 | ↑ | SERTANENSE | 34 | 8 | 17 | 9 | 32:36 | -4 | 41 | |
14 | ↓ | NOGUEIRENSE | 34 | 11 | 8 | 15 | 32:39 | -7 | 41 | |
15 | • | SANTA IRIA | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:54 | -19 | 35 | |
16 | • | PENICHE | 34 | 5 | 8 | 21 | 22:51 | -29 | 23 | |
17 | • | ALCAINS | 34 | 5 | 8 | 21 | 21:50 | -29 | 23 | |
18 | • | MAÇÃO | 34 | 3 | 6 | 25 | 20:69 | -49 | 15 |
Resultados da 24ª jornada | Série D
Jogo | Resultado |
---|---|
2 de Março 2019 15:00 N/A LOULETANO – PINHALNOVENSE |
1 - 1 |
2 de Março 2019 15:00 N/A REDONDENSE – ORIENTAL |
1 - 3 |
3 de Março 2019 15:00 N/A 1ª DEZEMBRO – O.MONTIJO |
3 - 0 |
3 de Março 2019 15:00 N/A OLHANENSE – ANGRENSE |
3 - 0 |
3 de Março 2019 15:00 N/A AMORA – REAL |
3 - 2 |
3 de Março 2019 15:00 N/A ARMACENENSES – SACAVENENSE |
1 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A CASA PIA – VASCO GAMA VIDIGUEIRA |
2 - 1 |
3 de Março 2019 15:00 N/A MOURA – PRAIENSE |
1 - 2 |
3 de Março 2019 15:00 N/A IDEAL – FERREIRAS |
2 - 0 |
Classificação
FERREIRAS
- Rank
- 17
- Matches
- 34
- Won
- 3
- Tied
- 8
- Lost
- 23