CAMPEONATO DE PORTUGAL: RESULTADOS DA 31ª JORNADA
Resultados da 31ª jornada | Série A
Classificação
FAFE
- Rank
- 2
- Matches
- 34
- Won
- 22
- Tied
- 7
- Lost
- 5
Last Match
FAFE – VIZELA
34. Match Day
12. Maio 2019 17:00 N/A
Resultados da 31ª jornada | Série B
Jogo | Resultado |
---|---|
20 de Abril 2019 16:00 N/A AMARANTE – PAREDES | 1 - 0 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A CINFÃES – PENALVA CASTELO | 2 - 1 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A GONDOMAR – GAFANHA | 6 - 1 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A MARÍTIMO B – CESARENSE | 2 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A LUSITANO VILDEMOINHOS – COIMBRÕES | 3 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A ÁGUEDA – PEDRAS RUBRAS | 0 - 0 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A SP.MÊDA – LOUROSA | 0 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A SP.ESPINHO – LEÇA | 1 - 0 |
1 de Maio 2019 16:00 N/A SANJOANENSE – U.MADEIRA | -:- |
Classificação
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SP.ESPINHO | 34 | 20 | 9 | 5 | 52:20 | +32 | 69 | |
2 | • | LOUROSA | 34 | 19 | 12 | 3 | 53:28 | +25 | 69 | |
3 | • | GONDOMAR | 34 | 18 | 10 | 6 | 50:22 | +28 | 64 | |
4 | • | ÁGUEDA | 34 | 16 | 12 | 6 | 43:26 | +17 | 60 | |
5 | • | LUSITANO VILDEMOINHOS | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:28 | +31 | 59 | |
6 | • | SANJOANENSE | 33 | 15 | 10 | 8 | 45:34 | +11 | 55 | |
7 | • | AMARANTE | 34 | 15 | 9 | 10 | 45:28 | +17 | 54 | |
8 | • | COIMBRÕES | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:39 | +4 | 49 | |
9 | • | MARÍTIMO B | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:42 | +9 | 46 | |
10 | • | PAREDES | 34 | 13 | 7 | 14 | 42:33 | +9 | 46 | |
11 | • | LEÇA | 34 | 12 | 7 | 15 | 34:41 | -7 | 43 | |
12 | • | PEDRAS RUBRAS | 34 | 9 | 15 | 10 | 36:43 | -7 | 42 | |
13 | • | CINFÃES | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:40 | -7 | 41 | |
14 | • | GAFANHA | 34 | 12 | 4 | 18 | 48:67 | -19 | 40 | |
15 | • | U.MADEIRA | 33 | 10 | 9 | 14 | 25:34 | -9 | 39 | |
16 | • | PENALVA CASTELO | 34 | 7 | 7 | 20 | 27:66 | -39 | 28 | |
17 | • | CESARENSE | 34 | 4 | 14 | 16 | 37:54 | -17 | 26 | |
18 | • | SP.MÊDA | 34 | 0 | 2 | 32 | 20:98 | -78 | 2 |
Resultados da 31ª jornada | Série C
Jogo | Resultado |
---|---|
20 de Abril 2019 16:00 N/A PENICHE – O.HOSPITAL | 1 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A LOURES – ALCAINS | 2 - 1 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A CALDAS – U.LEIRIA | 0 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A MAÇÃO – SERTANENSE | 0 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A VILAFRANQUENSE – SINTRENSE | 2 - 0 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A OLEIROS – SANTA IRIA | 1 - 0 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A CASTELO BRANCO – FÁTIMA | 2 - 0 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A NOGUEIRENSE – ANADIA | 1 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A TORREENSE – ALVERCA | 0 - 0 |
Classificação
CASTELO BRANCO
- Rank
- 4
- Matches
- 34
- Won
- 18
- Tied
- 11
- Lost
- 5
Last Match
U.LEIRIA – CASTELO BRANCO
34. Match Day
12. Maio 2019 17:00 N/A
Resultados da 31ª jornada | Série D
Jogo | Resultado |
---|---|
19 de Abril 2019 16:00 N/A ANGRENSE – PINHALNOVENSE | 2 - 0 |
19 de Abril 2019 16:00 N/A CASA PIA – REDONDENSE | 4 - 0 |
20 de Abril 2019 15:00 N/A PRAIENSE – O.MONTIJO | 3 - 1 |
20 de Abril 2019 15:00 N/A IDEAL – 1ª DEZEMBRO | 3 - 0 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A FERREIRAS – OLHANENSE | 0 - 5 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A SACAVENENSE – MOURA | 2 - 2 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A VASCO GAMA VIDIGUEIRA – LOULETANO | 1 - 1 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A ARMACENENSES – AMORA | 1 - 1 |
20 de Abril 2019 16:00 N/A ORIENTAL – REAL | 0 - 0 |
Classificação
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PRAIENSE | 34 | 24 | 5 | 5 | 57:21 | +36 | 77 | |
2 | • | CASA PIA | 34 | 22 | 2 | 10 | 70:30 | +40 | 70 | |
3 | • | REAL | 34 | 20 | 9 | 5 | 61:22 | +39 | 69 | |
4 | • | ORIENTAL | 34 | 18 | 10 | 6 | 44:22 | +22 | 64 | |
5 | • | OLHANENSE | 34 | 19 | 6 | 9 | 70:34 | +36 | 63 | |
6 | • | AMORA | 34 | 18 | 7 | 9 | 49:35 | +14 | 61 | |
7 | • | 1ª DEZEMBRO | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:40 | +8 | 51 | |
8 | • | LOULETANO | 34 | 12 | 14 | 8 | 37:30 | +7 | 50 | |
9 | • | ARMACENENSES | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:44 | -4 | 49 | |
10 | • | O.MONTIJO | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:41 | +8 | 47 | |
11 | • | IDEAL | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:39 | -1 | 46 | |
12 | • | PINHALNOVENSE | 34 | 12 | 9 | 13 | 51:54 | -3 | 45 | |
13 | • | SACAVENENSE | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:48 | +2 | 40 | |
14 | • | VASCO GAMA VIDIGUEIRA | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:61 | -24 | 33 | |
15 | • | MOURA | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:63 | -18 | 32 | |
16 | • | ANGRENSE | 34 | 7 | 10 | 17 | 29:53 | -24 | 31 | |
17 | • | FERREIRAS | 34 | 3 | 8 | 23 | 22:77 | -55 | 17 | |
18 | • | REDONDENSE | 34 | 0 | 2 | 32 | 21:104 | -83 | 2 |