FASE FINAL | GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC PORTO | 8 | 8 | 0 | 0 | 259:190 | +69 | 61 | |
2 | ↑ | BENFICA | 9 | 6 | 0 | 3 | 248:231 | +17 | 57 | |
3 | ↓ | SPORTING | 8 | 5 | 0 | 3 | 245:208 | +37 | 55 | |
4 | • | ÁGUAS SANTAS | 9 | 3 | 0 | 6 | 241:258 | -17 | 45 | |
5 | • | MADEIRA SAD | 9 | 2 | 0 | 7 | 231:274 | -43 | 43 | |
6 | • | BELENENSES | 9 | 2 | 0 | 7 | 225:288 | -63 | 41 |
FASE FINAL | GRUPO B
Jogo | Resultado |
---|---|
25 de Maio 2019 0:00 N/A BOA-HORA – SP.HORTA |
26 - 28 |
25 de Maio 2019 0:00 N/A AVANCA – MAIA/ISMAI |
22 - 25 |
25 de Maio 2019 21:00 N/A FAFE – FERMENTÕES |
-:- |
25 de Maio 2019 21:00 N/A ARSENAL DA DEVESA – ABC |
-:- |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ABC | 9 | 7 | 1 | 1 | 273:215 | +58 | 52 | |
2 | • | MAIA/ISMAI | 10 | 8 | 1 | 1 | 284:243 | +41 | 52 | |
3 | • | AVANCA | 10 | 4 | 1 | 5 | 276:260 | +16 | 43 | |
4 | • | BOA-HORA | 10 | 4 | 2 | 4 | 279:279 | 0 | 43 | |
5 | ↑ | SP.HORTA | 10 | 3 | 1 | 6 | 253:272 | -19 | 37 | |
6 | ↓ | FERMENTÕES | 9 | 3 | 3 | 3 | 222:227 | -5 | 36 | |
7 | ↓ | FAFE | 9 | 3 | 3 | 3 | 229:219 | +10 | 35 | |
8 | • | ARSENAL DA DEVESA | 9 | 0 | 0 | 9 | 210:311 | -101 | 17 |
CAMPEONATO
CLASSIFICAÇÃO
ÁGUAS SANTAS
- Rank
- 4
- Matches
- 26
- Won
- 16
- Tied
- 1
- Lost
- 9
Last Match
ÁGUAS SANTAS – FERMENTÕES
26. Match Day
9. Março 2019 18:00 N/A