TERCEIRA DIVISÃO
PRIMEIRA FASE
(19ª JORNADA)
SÉRIE A
Jogo | Resultado |
---|---|
16 de Março 2024 17:00 N/A OSSELA – MOGADOURO |
1 - 5 |
16 de Março 2024 17:00 N/A VALPAÇOS – SÃO MATEUS |
3 - 2 |
16 de Março 2024 17:00 N/A SALTO – MAIA |
3 - 8 |
16 de Março 2024 17:00 N/A JORGE ANTUNES – VISEU 2001 |
4 - 0 |
16 de Março 2024 17:00 N/A SAAVEDRA GUEDES – AMIGOS ABEIRA DOURO |
5 - 5 |
17 de Março 2024 18:00 N/A CEM PAUS – BOAVISTA |
1 - 6 |
CLASSIFICAÇÃO
SALTO
- Rank
- 9
- Matches
- 22
- Won
- 7
- Tied
- 1
- Lost
- 14
Last Match
SAAVEDRA GUEDES – SALTO
22. Match Day
13. Abril 2024 17:00 N/A
SÉRIE B
Jogo | Resultado |
---|---|
16 de Março 2024 17:00 N/A COVÃO LOBO – AMARENSE |
6 - 1 |
16 de Março 2024 17:00 N/A CHELO – NELAS |
4 - 6 |
16 de Março 2024 17:00 N/A BEIRA RIA – SABUGAL |
4 - 3 |
16 de Março 2024 17:00 N/A MENDIGA – OS PATOS |
1 - 1 |
16 de Março 2024 17:00 N/A LADOEIRO – SÃO JOÃO |
4 - 4 |
16 de Março 2024 17:00 N/A ARNAL – N. SPORT. POMBAL |
2 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SÃO JOÃO | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
2 | • | LADOEIRO | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
3 | • | NELAS | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
4 | • | MENDIGA | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
5 | • | AMARENSE | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
6 | • | COVÃO LOBO | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
7 | • | N. SPORT. POMBAL | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
8 | • | BEIRA RIA | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | • | ARNAL | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
10 | • | OS PATOS | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
11 | • | SABUGAL | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 |
12 | • | CHELO | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
SÉRIE C
Jogo | Resultado |
---|---|
25 de Novembro 2023 17:00 N/A SONÂMBULOS – OS VINHAIS |
4 - 1 |
16 de Março 2024 16:00 N/A PORTO MONIZ – GAEIRENSE |
4 - 10 |
16 de Março 2024 16:00 N/A FARENSE – SASSOEIROS |
4 - 6 |
16 de Março 2024 19:30 N/A NACIONAL – REGUILAS TIRES |
0 - 12 |
16 de Março 2024 20:00 N/A VIT. SANTARÉM – MTBA |
2 - 8 |
17 de Março 2024 15:00 N/A LEÕES PORTO SALVO B – EB. D. JOÃO I |
11 - 6 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SASSOEIROS | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
2 | • | LEÕES PORTO SALVO B | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
3 | • | REGUILAS TIRES | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
4 | • | FARENSE | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
5 | • | GAEIRENSE | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
6 | • | MTBA | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | ↑ | OS VINHAIS | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
8 | ↓ | EB. D. JOÃO I | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
9 | • | SONÂMBULOS | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
10 | • | VIT. SANTARÉM | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
11 | • | PORTO MONIZ | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 |
12 | • | NACIONAL | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 |
SÉRIE AÇORES
Jogo | Resultado |
---|---|
16 de Março 2024 19:00 N/A AGUALVA – SANTA CLARA |
5 - 4 |
16 de Março 2024 20:00 N/A VILA SÃO SEBASTIÃO – BISCOITOS |
0 - 4 |
16 de Março 2024 20:00 N/A SÃO JOÃO PICO – PIEDADE |
4 - 5 |
16 de Março 2024 20:00 N/A REMÉDIOS – OS MINHOCAS |
4 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | BISCOITOS | 14 | 11 | 0 | 3 | 71:32 | +39 | 33 |
2 | • | VILA SÃO SEBASTIÃO | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:31 | +34 | 33 |
3 | ↑ | REMÉDIOS | 14 | 8 | 1 | 5 | 52:51 | +1 | 25 |
4 | ↓ | SANTA CLARA | 14 | 7 | 1 | 6 | 55:43 | +12 | 22 |
5 | • | AGUALVA | 14 | 6 | 1 | 7 | 52:55 | -3 | 19 |
6 | • | PIEDADE | 14 | 5 | 2 | 7 | 49:56 | -7 | 17 |
7 | • | OS MINHOCAS | 14 | 3 | 0 | 11 | 44:88 | -44 | 9 |
8 | • | SÃO JOÃO PICO | 14 | 2 | 1 | 11 | 35:67 | -32 | 7 |
Tags: FUTSAL FUTSAL PORTUGAL