O Académico de Viseu venceu na deslocação ao reduto do Casa Pia, por 0-1, a contar para a 18ª jornada da Segunda Liga.
NussBaumer (19′) foi o autor do golo do jogo.
18ª JORNADA
Jogo | Resultado |
---|---|
15 de Janeiro 2022 11:00 N/A CASA PIA – AC.VISEU |
0 - 1 |
15 de Janeiro 2022 15:30 N/A PENAFIEL – VILAFRANQUENSE |
4 - 3 |
16 de Janeiro 2022 11:00 N/A NACIONAL – BENFICA B |
0 - 3 |
17 de Janeiro 2022 18:00 N/A FARENSE – LEIXÕES |
0 - 1 |
18 de Janeiro 2022 18:00 N/A MAFRA – E.AMADORA |
2 - 2 |
18 de Janeiro 2022 20:15 N/A SP.COVILHÃ – FEIRENSE |
2 - 2 |
19 de Janeiro 2022 18:00 N/A ACADÉMICA – RIO AVE |
1 - 2 |
2 de Fevereiro 2022 18:00 N/A DESP.CHAVES – VARZIM |
1 - 0 |
3 de Fevereiro 2022 18:00 N/A TROFENSE – FC PORTO B |
2 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | RIO AVE | 34 | 21 | 7 | 6 | 52:31 | +21 | 70 |
2 | • | CASA PIA | 34 | 21 | 5 | 8 | 50:22 | +28 | 68 |
3 | • | DESP.CHAVES | 34 | 18 | 10 | 6 | 54:35 | +19 | 64 |
4 | • | FEIRENSE | 34 | 17 | 7 | 10 | 50:37 | +13 | 58 |
5 | • | BENFICA B | 34 | 17 | 6 | 11 | 58:43 | +15 | 57 |
6 | • | NACIONAL | 34 | 14 | 9 | 11 | 52:44 | +8 | 51 |
7 | • | PENAFIEL | 34 | 14 | 9 | 11 | 38:38 | 0 | 51 |
8 | • | LEIXÕES | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | +2 | 48 |
9 | • | MAFRA | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:42 | -5 | 43 |
10 | • | FC PORTO B | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
11 | • | FARENSE | 34 | 10 | 11 | 13 | 40:42 | -2 | 41 |
12 | • | VILAFRANQUENSE | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | -6 | 41 |
13 | • | TROFENSE | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:41 | -6 | 40 |
14 | • | E.AMADORA | 34 | 9 | 10 | 15 | 41:52 | -11 | 37 |
15 | • | AC.VISEU | 34 | 10 | 7 | 17 | 31:49 | -18 | 37 |
16 | ↑ | SP.COVILHÃ | 34 | 8 | 12 | 14 | 30:43 | -13 | 36 |
17 | ↓ | VARZIM | 34 | 8 | 11 | 15 | 25:39 | -14 | 35 |
18 | • | ACADÉMICA | 34 | 3 | 8 | 23 | 35:62 | -27 | 17 |
Tags: FUTEBOL SEGUNDA LIGA