Charles Leclerc (Ferrari) começou a nova época com uma vitória no Grande Prémio do Bahrain.
O piloto monegasco, que partiu da pole position, partilha o pódio com o companheiro de equipa, Carlos Sainz, e com Lewis Hamilton (Mercedes).
Pierre Gasly (AlphaTauri), Max Verstappen (Red Bull Racing) e Sergio Perez (Red Bull Racing) não conseguiram terminar a prova.
CLASSIFICAÇÃO | PILOTOS
Pos | Equipa | Pts | |
---|---|---|---|
1 | • | MAX VERSTAPPEN (HOL) | RED BULL RACING | 366 |
2 | • | SERGIO PEREZ (MEX) | RED BULL RACING | 253 |
3 | • | CHARLES LECLERC (MON) | FERRARI | 252 |
4 | • | GEORGE RUSSELL (ING) | MERCEDES | 207 |
5 | • | CARLOS SAINZ (ESP) | FERRARI | 202 |
6 | • | LEWIS HAMILTON (ING) | MERCEDES | 180 |
7 | • | LANDO NORRIS (ING) | MCLAREN | 101 |
8 | • | ESTEBAN OCON (FRA) | ALPINE | 78 |
9 | • | FERNANDO ALONSO (ESP) | ALPINE | 65 |
10 | • | VALTTERI BOTTAS (FIN) | ALFA ROMEO | 46 |
11 | • | SEBASTIAN VETTEL (ALE) | ASTON MARTIN | 32 |
12 | • | DANIEL RICCIARDO (AUS) | MCLAREN | 29 |
13 | • | PIERRE GASLY (FRA) | ALPHATAURI | 23 |
14 | • | KEVIN MAGNUSSEN (DIN) | HAAS F1 TEAM | 22 |
15 | • | LANCE STROLL (CAN) | ASTON MARTIN | 13 |
16 | • | MICK SCHUMACHER (ALE) | HAAS F1 TEAM | 12 |
17 | • | YUKI TSUNODA (JAP) | ALPHATAURI | 11 |
18 | • | ZHOU GUANYU (CHI) | ALFA ROMEO | 6 |
19 | • | ALEXANDER ALBON (TAI) | WILLIAMS | 4 |
20 | • | NICHOLAS LATIFI (CAN) | WILLIAMS | 2 |
20 | • | NYCK DE VRIES (HOL) | WILLIAM MERCEDES | 2 |
22 | • | NICO HULKENBERG (ALE) | ASTON MARTIN | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | CONSTRUTORES
Pos | Equipa | Pts | |
---|---|---|---|
1 | • | RED BULL RACING | 619 |
2 | • | FERRARI | 454 |
3 | • | MERCEDES | 387 |
4 | • | ALPINE | 143 |
5 | • | MCLAREN | 130 |
6 | • | ALFA ROMEO | 52 |
7 | • | ASTON MARTIN | 45 |
8 | • | ALPHATAURI | 34 |
8 | • | HAAS F1 TEAM | 34 |
10 | • | WILLIAMS | 8 |
Tags: FORMULA 1