SEGUNDA DIVISÃO
SEGUNDA FASE
APURAMENTO DO CAMPEÃO
(1ª JORNADA)
JOGOSA
Jogo | Resultado |
---|---|
6 de Janeiro 2024 16:00 N/A DIN. SANJOANENSE – BARBARENSE |
6 - 2 |
6 de Janeiro 2024 16:00 N/A MARÍTIMO – AMSAC |
4 - 2 |
7 de Janeiro 2024 15:30 N/A BURINHOSA – LUSITÂNIA |
4 - 5 |
7 de Janeiro 2024 17:30 N/A FAMALICÃO – NUN'ALVARES |
3 - 6 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DIN. SANJOANENSE | 14 | 10 | 2 | 2 | 63:34 | +29 | 32 |
2 | ↑ | LUSITÂNIA | 14 | 9 | 1 | 4 | 55:50 | +5 | 28 |
3 | ↓ | AMSAC | 14 | 9 | 0 | 5 | 58:39 | +19 | 27 |
4 | • | BURINHOSA | 14 | 8 | 0 | 6 | 53:42 | +11 | 24 |
5 | • | BARBARENSE | 14 | 5 | 1 | 8 | 34:54 | -20 | 16 |
6 | • | NUN'ALVARES | 14 | 4 | 3 | 7 | 45:55 | -10 | 15 |
7 | • | MARÍTIMO | 14 | 4 | 2 | 8 | 48:59 | -11 | 14 |
8 | • | FAMALICÃO | 14 | 2 | 1 | 11 | 41:64 | -23 | 7 |
SEGUNDA DIVISÃO
SEGUNDA FASE
MANUTENÇÃO E DESCIDA
(1ª JORNADA)
SÉRIE 1
Jogo | Resultado |
---|---|
6 de Janeiro 2024 16:00 N/A NOGUEIRÓ TENÕES – FUTSAL AZEMÉIS |
2 - 2 |
6 de Janeiro 2024 17:00 N/A RETAXO – ALBUFEIRA |
7 - 4 |
6 de Janeiro 2024 18:00 N/A VIT. SETÚBAL – RIO AVE |
1 - 5 |
7 de Janeiro 2024 17:30 N/A PAÇOS FERREIRA – ARSENAL MAIA |
1 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
FUTSAL AZEMÉIS
- Rank
- 3
- Matches
- 14
- Won
- 7
- Tied
- 3
- Lost
- 4
Last Match
VIT. SETÚBAL – FUTSAL AZEMÉIS
14. Match Day
11. Maio 2024 0:00 N/A
SÉRIE 2
Jogo | Resultado |
---|---|
6 de Janeiro 2024 15:30 N/A MACEDENSE – PÓVOA FUTSAL |
5 - 0 |
6 de Janeiro 2024 16:00 N/A BAIRRO BOA ESPERANÇA – PORTIMONENSE |
2 - 7 |
6 de Janeiro 2024 16:00 N/A VENDA NOVA – MODICUS |
3 - 7 |
20 de Janeiro 2024 17:00 N/A AMIGOS CERVA – CASA POVO LIVRAMENTO |
6 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MODICUS | 14 | 11 | 1 | 2 | 63:39 | +24 | 34 |
2 | • | BAIRRO BOA ESPERANÇA | 14 | 10 | 0 | 4 | 56:49 | +7 | 30 |
3 | • | PORTIMONENSE | 14 | 8 | 2 | 4 | 72:38 | +34 | 26 |
4 | • | VENDA NOVA | 14 | 8 | 0 | 6 | 70:48 | +22 | 24 |
5 | • | AMIGOS CERVA | 14 | 6 | 1 | 7 | 57:62 | -5 | 19 |
6 | • | MACEDENSE | 14 | 6 | 0 | 8 | 58:54 | +4 | 18 |
7 | • | CASA POVO LIVRAMENTO | 14 | 5 | 0 | 9 | 54:57 | -3 | 15 |
8 | • | PÓVOA FUTSAL | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:94 | -83 | 0 |
Tags: FUTSAL FUTSAL PORTUGAL