Portugal derrotou o Chile, por 3-2, no jogo 3 do grupo A do Mundial de Hóquei em Patins Feminino, que decorre na Argentina.
Ana Ferreira, Sofia Moncóvio e Raquel Santos marcaram os golos da seleção portuguesa. Catalina Flores marcou os dois golos do Chile.
Portugal defronta, esta quarta-feira, pelas 14:00 horas, a Alemanha.
GRUPO A
Jogo | Resultado |
---|---|
7 de Novembro 2022 0:00 N/A FRANÇA – PORTUGAL | 0 - 8 |
7 de Novembro 2022 0:00 N/A ESPANHA – CHILE | 2 - 0 |
8 de Novembro 2022 13:00 N/A CHILE – FRANÇA | 9 - 1 |
8 de Novembro 2022 17:00 N/A PORTUGAL – ESPANHA | 2 - 3 |
9 de Novembro 2022 15:00 N/A PORTUGAL – CHILE | 3 - 2 |
9 de Novembro 2022 17:00 N/A FRANÇA – ESPANHA | 0 - 8 |
CLASSIFICAÇÃO
PORTUGAL
- Rank
- 2
- Matches
- 3
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 1
Last Match
PORTUGAL – CHILE
1. Match Day
9. Novembro 2022 15:00 N/A
GRUPO B
Jogo | Resultado |
---|---|
7 de Novembro 2022 0:00 N/A COLÔMBIA – ALEMANHA | 2 - 6 |
7 de Novembro 2022 0:00 N/A ARGENTINA – ITÁLIA | 2 - 1 |
8 de Novembro 2022 15:00 N/A ITÁLIA – COLÔMBIA | 6 - 1 |
8 de Novembro 2022 19:00 N/A ALEMANHA – ARGENTINA | 0 - 8 |
9 de Novembro 2022 13:00 N/A ALEMANHA – ITÁLIA | 1 - 1 |
9 de Novembro 2022 19:00 N/A COLÔMBIA – ARGENTINA | -:- |
CLASSIFICAÇÃO
ITÁLIA
- Rank
- 2
- Matches
- 3
- Won
- 1
- Tied
- 1
- Lost
- 1
Last Match
ALEMANHA – ITÁLIA
1. Match Day
9. Novembro 2022 13:00 N/A