RESULTADOS
Match
A. ESPINHO – SP.ESPINHO
4 de Dezembro 2021 0:00 N/A
13. Match Day
4 de Dezembro 2021, 0:00
N/A
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Equipa | J | V | E | D | Sets | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FONTE BASTARDO | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:9 | 24 |
2 | • | ESMORIZ | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:10 | 23 |
3 | • | SPORTING | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:12 | 21 |
4 | ↑ | BENFICA | 13 | 7 | 0 | 0 | 21:5 | 19 |
5 | ↓ | LEIXÕES | 10 | 5 | 0 | 4 | 20:14 | 17 |
6 | • | CASTÊLO DA MAIA | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:19 | 14 |
7 | • | A. ESPINHO | 9 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | 13 |
8 | • | SP.ESPINHO | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:18 | 12 |
9 | • | VIT. GUIMARÃES | 10 | 3 | 0 | 6 | 18:20 | 12 |
10 | • | SP. CALDAS | 9 | 3 | 0 | 4 | 13:17 | 8 |
11 | • | A. SÃO MAMEDE | 9 | 3 | 0 | 5 | 13:19 | 7 |
12 | • | SANTO TIRSO | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | 4 |
13 | • | V.VIANA | 10 | 1 | 0 | 8 | 8:26 | 3 |
14 | • | CLUBE K | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:24 | 0 |
Tags: VOLEIBAL VOLEIBOL PORTUGAL