FC PORTO2
Vitória do FC Porto sobre o Póvoa, por 33-22, em jogo da 2ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol.
Victor Iturriza (2), Jesús Hurtado (3), Pedro Cruz (4), Pedro Valdés, Djibril M´Bengue (6), Miguel Alves, Leonel Fernandes (4), António Areia (4), Diogo Oliveira (2), Daymaro Salina (2) e Fábio Magalhães (4) marcaram os golos do FC Porto. Alan Dieigon, António Ventura, João Santos, Rares Fodorean (2), Rafael Andrade (4), Pedro Pires (2), Pedro Cruz (2), Mário Silva (4), Manuel Lima (2) e Lourenço Santos (3) marcaram para o Póvoa.
A 2ª jornada apenas termina, a 17 de novembro, com o jogo Sporting da Horta – Águas Santas.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 24 de Setembro 2021 16:00 N/A BENFICA - MADEIRA SAD | 34 - 23 |
| 25 de Setembro 2021 15:00 N/A VIT.SETÚBAL - SPORTING | 21 - 33 |
| 25 de Setembro 2021 18:00 N/A BELENENSES - BOA-HORA | 30 - 27 |
| 25 de Setembro 2021 18:00 N/A XICO ANDEBOL - SANJOANENSE | 24 - 27 |
| 25 de Setembro 2021 18:00 N/A ARTÍSTICA DA AVANCA - ABC | 34 - 31 |
| 25 de Setembro 2021 19:30 N/A ADA MAIA - GAIA | 22 - 30 |
| 26 de Setembro 2021 15:00 FC PORTO - PÓVOA | 33 - 22 |
| 30 de Novembro 2021 21:00 N/A SP. HORTA - ÁGUAS SANTAS | 25 - 28 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO | 30 | 29 | 0 | 1 | 1071:754 | +317 | 88 |
| 2 | • | SPORTING | 30 | 27 | 1 | 2 | 1048:750 | +298 | 85 |
| 3 | • | BENFICA | 30 | 26 | 1 | 3 | 1030:762 | +268 | 83 |
| 4 | • | BELENENSES | 30 | 20 | 0 | 10 | 884:886 | -2 | 70 |
| 5 | • | ÁGUAS SANTAS | 30 | 17 | 0 | 13 | 813:772 | +41 | 64 |
| 6 | • | VIT.SETÚBAL | 30 | 13 | 5 | 12 | 814:840 | -26 | 61 |
| 7 | • | GAIA | 30 | 13 | 5 | 12 | 878:921 | -43 | 61 |
| 8 | • | ADA MAIA | 30 | 14 | 2 | 14 | 806:806 | 0 | 60 |
| 9 | • | MADEIRA SAD | 30 | 13 | 2 | 15 | 846:867 | -21 | 58 |
| 10 | • | ABC | 30 | 12 | 2 | 16 | 825:845 | -20 | 56 |
| 11 | • | ARTÍSTICA DA AVANCA | 30 | 11 | 3 | 16 | 818:874 | -56 | 55 |
| 12 | • | PÓVOA | 30 | 11 | 2 | 17 | 795:823 | -28 | 54 |
| 13 | • | SANJOANENSE | 30 | 7 | 3 | 20 | 761:890 | -129 | 47 |
| 14 | • | SP. HORTA | 30 | 6 | 3 | 21 | 722:873 | -151 | 45 |
| 15 | • | XICO ANDEBOL | 30 | 3 | 2 | 25 | 738:974 | -236 | 38 |
| 16 | • | BOA-HORA | 30 | 2 | 1 | 27 | 735:947 | -212 | 35 |
Partilhar este artigo:

Tags: ANDEBOL ANDEBOL PORTUGAL
