BASQUETEBOL: FC PORTO VENCE BENFICA NO DRAGÃO ARENA | RESULTADOS DA 6ª JORNADA
31 de Outubro 2021 Redação
FCPORTO
Triunfo do FC Porto, por 81-71, sobre o Benfica, no jogo grande da 6ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol.
Rashard Odomes (11), Charlon Kloof (7), Mus Barro (2), Jonathan Arledge (18), Miguel Queiroz (21), Francisco Amarante (4), Brad Tinsley (12), Vladyslav Voytso (6) anotaram para o FC Porto. Betinho (13), Diogo Gameiro (5), Makrem Ben Romdhane (9), Khaliq Spicer (2), José Barbosa (5), José Silva (13), Travis Munnings (8), James Farr (9), Aaron Broussard (2), Arnette Hallman (5) anotaram para o Benfica.
FASE REGULAR
6ª JORNADA
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 5 de Outubro 2021 18:00 N/A SPORTING - ILLIABUM | 94 - 74 |
| 31 de Outubro 2021 16:00 ACADÉMICA - PÓVOA | 62 - 73 |
| 31 de Outubro 2021 16:00 CAB MADEIRA - LUSITÂNIA | 73 - 76 |
| 31 de Outubro 2021 18:00 FC PORTO - BENFICA | 81 - 71 |
| 31 de Outubro 2021 18:30 IMORTAL - OVARENSE | 94 - 75 |
| 1 de Novembro 2021 18:00 U.OLIVEIRENSE - VIT. GUIMARÃES | 90 - 69 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Baskets | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 16 | 14 | 0 | 2 | 1402:1104 | +298 | 30 |
| 2 | • | FC PORTO | 16 | 13 | 0 | 3 | 1102:931 | +171 | 29 |
| 3 | • | BENFICA | 14 | 12 | 0 | 2 | 1243:946 | +297 | 26 |
| 4 | • | U.OLIVEIRENSE | 16 | 10 | 0 | 6 | 1211:1140 | +71 | 26 |
| 5 | ↑ | PÓVOA | 17 | 6 | 0 | 11 | 1172:1324 | -152 | 23 |
| 6 | ↓ | CAB MADEIRA | 15 | 7 | 0 | 8 | 1121:1168 | -47 | 22 |
| 7 | ↓ | LUSITÂNIA | 14 | 8 | 0 | 6 | 1089:1099 | -10 | 22 |
| 8 | ↑ | OVARENSE | 15 | 6 | 0 | 9 | 1103:1194 | -91 | 21 |
| 9 | ↓ | IMORTAL | 13 | 7 | 0 | 6 | 1007:986 | +21 | 20 |
| 10 | ↑ | ACADÉMICA | 17 | 2 | 0 | 15 | 1243:1534 | -291 | 19 |
| 11 | ↓ | ILLIABUM | 15 | 3 | 0 | 12 | 1142:1237 | -95 | 18 |
| 12 | • | VIT. GUIMARÃES | 14 | 3 | 0 | 11 | 1022:1194 | -172 | 17 |
Partilhar este artigo:

