BENFICA1 1200x600
Desempenho Firme do Benfica
Na jornada 12 da Liga Betclic de Basquetebol, o Benfica demonstrou um desempenho firme, conquistando uma vitória sobre a U. Oliveirense com um placar de 55-77.
Destaques Individuais do Benfica
Terrel Carter e Aaron Broussard foram protagonistas, contribuindo com 19 e 14 pontos, respetivamente.
Resposta da U. Oliveirense
Wes Washpun e Darius Cartes, ambos com 14 pontos, lideraram a resposta da U. Oliveirense, mas não conseguiram anular a performance eficaz do Benfica.
Posicionamento na Tabela
Com esta vitória, o Benfica solidifica a vice-liderança, acumulando 21 pontos, empatado com o FC Porto. A U. Oliveirense encontra-se no sexto lugar, somando 17 pontos.
(12ª JORNADA)
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 5 de Janeiro 2024 19:00 (DRAGÃO ARENA) FC PORTO - DESP. PÓVOA | 97 - 81 |
| 6 de Janeiro 2024 15:00 (PAVILHÃO DO CANIÇO) DESP. GALOMAR - SPORTING | 71 - 89 |
| 6 de Janeiro 2024 15:00 (PAV. MUN. DE ALBUFEIRA) IMORTAL - LUSITÂNIA | 100 - 79 |
| 6 de Janeiro 2024 16:00 (ARENA DE OVAR) OVARENSE - VIT. GUIMARÃES | 91 - 90 |
| 6 de Janeiro 2024 18:30 (PAV. GIMNODESP. DE ESGUEIRA) ESGUEIRA - PORTIMONENSE | 85 - 68 |
| 7 de Janeiro 2024 17:00 (PAVILHÃO DR. SALVADOR MACHADO) U. OLIVEIRENSE - BENFICA | 55 - 77 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO | 22 | 18 | 0 | 4 | 1951:1655 | +296 | 40 |
| 2 | • | BENFICA | 22 | 18 | 0 | 4 | 2000:1529 | +471 | 40 |
| 3 | • | U. OLIVEIRENSE | 22 | 16 | 0 | 6 | 1801:1648 | +153 | 38 |
| 4 | • | SPORTING | 22 | 15 | 0 | 7 | 1967:1758 | +209 | 37 |
| 5 | • | OVARENSE | 22 | 14 | 0 | 8 | 1793:1741 | +52 | 36 |
| 6 | • | DESP. PÓVOA | 22 | 12 | 0 | 10 | 1806:1854 | -48 | 34 |
| 7 | • | VIT. GUIMARÃES | 22 | 11 | 0 | 11 | 1779:1757 | +22 | 33 |
| 8 | • | IMORTAL | 22 | 8 | 0 | 14 | 1719:1861 | -142 | 30 |
| 9 | • | ESGUEIRA | 22 | 7 | 0 | 15 | 1635:1859 | -224 | 29 |
| 10 | ↑ | DESP. GALOMAR | 22 | 6 | 0 | 16 | 1634:1787 | -153 | 28 |
| 11 | ↓ | PORTIMONENSE | 22 | 6 | 0 | 16 | 1573:1760 | -187 | 28 |
| 12 | • | LUSITÂNIA | 22 | 1 | 0 | 21 | 1598:2047 | -449 | 23 |
Partilhar este artigo:

