FINAL
(MELHOR DE 5)
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 16 de Junho 2022 15:00 FC PORTO – BENFICA | 5 - 0 |
| 19 de Junho 2022 15:00 BENFICA – FC PORTO | 3 - 0 |
| 22 de Junho 2022 20:00 FC PORTO – BENFICA | 9 - 6 |
| 25 de Junho 2022 15:00 BENFICA – FC PORTO | 5 - 3 |
| 29 de Junho 2022 20:00 FC PORTO – BENFICA | 3 - 2 |
MEIAS-FINAIS
(MELHOR DE 5)
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 28 de Maio 2022 15:00 FC PORTO – O. BARCELOS | 8 - 4 |
| 4 de Junho 2022 21:30 O. BARCELOS – FC PORTO | 2 - 5 |
| 7 de Junho 2022 20:00 FC PORTO – O. BARCELOS | 2 - 2Temp. Reg. 2 - 0Pen. |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 29 de Maio 2022 15:00 N/A SPORTING – BENFICA | 2 - 2Temp. Reg. 2 - 1Pen. |
| 4 de Junho 2022 0:00 N/A BENFICA – SPORTING | 3 - 2 |
| 7 de Junho 2022 0:00 N/A SPORTING – BENFICA | 4 - 2 |
| 10 de Junho 2022 17:00 N/A BENFICA – SPORTING | 5 - 3 |
| 12 de Junho 2022 18:30 N/A SPORTING – BENFICA | 5 - 5Temp. Reg. 5 - 7Prol. |
*o.P. - Penaltis
*AET - Após prolongamento
*o.P. - Penaltis
*AET - Após prolongamento
QUARTOS DE FINAL
(MELHOR DE 3)
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 18 de Maio 2022 20:30 FC PORTO – SP. TOMAR | 7 - 0 |
| 21 de Maio 2022 19:00 SP. TOMAR – FC PORTO | 2 - 3 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 18 de Maio 2022 21:00 BENFICA – VALONGO | 5 - 4Prol. |
| 21 de Maio 2022 17:30 VALONGO – BENFICA | 5 - 2Prol. |
| 25 de Maio 2022 0:00 BENFICA – VALONGO | 5 - 1 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 18 de Maio 2022 20:00 SPORTING – H. BRAGA | 5 - 1 |
| 21 de Maio 2022 21:00 H. BRAGA – SPORTING | 3 - 4 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 18 de Maio 2022 20:00 U. OLIVEIRENSE – O. BARCELOS | 3 - 4 |
| 21 de Maio 2022 21:30 O. BARCELOS – U. OLIVEIRENSE | 3 - 2Prol. |
*AET - Após prolongamento
FASE REGULAR
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 7 de Maio 2022 18:00 SP.TOMAR | 2 - 4 |
| 7 de Maio 2022 18:00 A. SANJOANENSE | 3 - 6 |
| 7 de Maio 2022 18:00 U.OLIVEIRENSE | 5 - 4 |
| 7 de Maio 2022 18:00 H.BRAGA | 5 - 2 |
| 7 de Maio 2022 18:00 JUV. VIANA | 2 - 3 |
| 7 de Maio 2022 18:00 VALONGO | 4 - 1 |
| 7 de Maio 2022 18:00 BENFICA | 6 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | | 26 | 21 | 1 | 4 | 151:68 | +83 | 64 |
| 2 | • | | 26 | 20 | 2 | 4 | 139:85 | +54 | 62 |
| 3 | • | | 26 | 19 | 1 | 6 | 122:72 | +50 | 58 |
| 4 | • | | 26 | 18 | 2 | 6 | 116:67 | +49 | 56 |
| 5 | • | | 26 | 17 | 2 | 7 | 104:73 | +31 | 53 |
| 6 | ↑ | | 26 | 14 | 0 | 12 | 88:81 | +7 | 42 |
| 7 | ↑ | | 26 | 13 | 2 | 11 | 88:89 | -1 | 41 |
| 8 | ↓ | | 26 | 12 | 3 | 11 | 81:74 | +7 | 39 |
| 9 | • | | 26 | 8 | 2 | 16 | 82:119 | -37 | 26 |
| 10 | • | | 26 | 7 | 4 | 15 | 84:116 | -32 | 25 |
| 11 | • | | 26 | 5 | 3 | 18 | 76:126 | -50 | 18 |
| 12 | • | | 26 | 5 | 1 | 20 | 78:126 | -48 | 16 |
| 13 | • | | 26 | 4 | 4 | 18 | 66:131 | -65 | 16 |
| 14 | • | | 26 | 4 | 3 | 19 | 78:126 | -48 | 15 |
