PRIMEIRA DIVISÃO
2ª FASE - PLAY-OFF
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
RESULTADOS
| 10:00 | ANÇÃ | 1 - 0 |
SANTA CLARA |
| 10:00 | MARINHENSE | 2 - 2 |
NACIONAL |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ANÇÃ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2 | • | MARINHENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 3 | • | SANTA CLARA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | • | NACIONAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
FASE REGULAR
ZONA NORTE
| 11:00 | SP. BRAGA | 4 - 1 |
TABOEIRA |
| 11:00 | FC PORTO | 4 - 1 |
VITÓRIA GUIMARÃES |
| 11:00 | TONDELA | 0 - 0 |
FEIRENSE |
| 11:00 | RIO AVE | 1 - 2 |
FAMALICÃO |
| 11:00 | PAÇOS DE FERREIRA | 2 - 1 |
SALGUEIROS |
CLASSIFICAÇÃO
SALGUEIROS
- Rank
- 9
- Matches
- 15
- Won
- 2
- Tied
- 2
- Lost
- 11
Last Match
PAÇOS DE FERREIRA – SALGUEIROS
15. Match Day
14. Dezembro 2025 11:00
ZONA SUL
| 15:00 | BARREIRENSE | 0 - 2 |
SPORTING |
| 15:00 | AC. SANTARÉM | - |
VITÓRIA SETÚBAL |
| 15:00 | BELENENSES | - |
FARENSE |
| 15:00 | ACADÉMICA | - |
ALVERCA |
| 15:00 | BENFICA | - |
ESTORIL |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 16 | 14 | 2 | 0 | 60:12 | +48 | 44 |
| 2 | • | BENFICA | 15 | 11 | 2 | 2 | 42:11 | +31 | 35 |
| 3 | • | ESTORIL | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:21 | +9 | 26 |
| 4 | • | BELENENSES | 15 | 7 | 4 | 4 | 35:25 | +10 | 25 |
| 5 | • | ALVERCA | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:23 | -3 | 23 |
| 6 | • | FARENSE | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:31 | -2 | 20 |
| 7 | • | ACADÉMICA | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:38 | -23 | 12 |
| 8 | • | AC. SANTARÉM | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:38 | -19 | 11 |
| 9 | • | BARREIRENSE | 16 | 2 | 3 | 10 | 17:38 | -21 | 9 |
| 10 | • | VITÓRIA SETÚBAL | 15 | 1 | 3 | 10 | 15:45 | -30 | 6 |
2ª DIVISÃO
FASE REGULAR
SÉRIE A
| 11:00 | VARZIM | 0 - 0 |
RÉGUA |
| 11:00 | SP. BRAGA B | 2 - 3 |
VIZELA |
| 11:00 | E. CRESCER | 2 - 4 |
PADROENSE |
| 11:00 | NEVES | 1 - 2 |
U. NOGUEIRENSE |
| 11:00 | LEIXÕES | 0 - 1 |
GIL VICENTE |
| 11:00 | VITÓRIA GUIMARÃES B | 1 - 1 |
ESCOLA DIOGO CÃO |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GIL VICENTE | 11 | 10 | 1 | 0 | 27:3 | +24 | 31 |
| 2 | • | U. NOGUEIRENSE | 11 | 8 | 0 | 3 | 18:13 | +5 | 24 |
| 3 | • | LEIXÕES | 11 | 6 | 4 | 1 | 23:11 | +12 | 22 |
| 4 | • | VIZELA | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 20 |
| 5 | • | VARZIM | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 19 |
| 6 | • | SP. BRAGA B | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:14 | +5 | 17 |
| 7 | ↑ | ESCOLA DIOGO CÃO | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:19 | +3 | 17 |
| 8 | ↓ | PADROENSE | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:19 | -1 | 17 |
| 9 | ↑ | VITÓRIA GUIMARÃES B | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:18 | -9 | 8 |
| 10 | ↓ | RÉGUA | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:14 | -7 | 7 |
| 11 | • | NEVES | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:22 | -14 | 4 |
| 12 | • | E. CRESCER | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:30 | -23 | 1 |
SÉRIE B
| 11:00 | GOUVEIA | 2 - 2 |
LUSITÂNIA LOUROSA |
| 11:00 | FC PORTO B | 4 - 0 |
U. POMBAL |
| 11:00 | LEIRIA E MARRAZES | 1 - 2 |
SANJOANENSE |
| 11:00 | CRACKS LAMEGO | 4 - 2 |
BENF. CASTELO BRANCO |
| 11:00 | BOAVISTA | 2 - 2 |
AC. VISEU |
| 11:00 | ANÇÃ | 2 - 0 |
DESP. ESTAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO B | 11 | 8 | 2 | 1 | 39:9 | +30 | 26 |
| 2 | • | ANÇÃ | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 25 |
| 3 | • | AC. VISEU | 11 | 7 | 4 | 0 | 25:5 | +20 | 25 |
| 4 | • | DESP. ESTAÇÃO | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:14 | +6 | 22 |
| 5 | • | BOAVISTA | 11 | 5 | 5 | 1 | 36:12 | +24 | 20 |
| 6 | • | LUSITÂNIA LOUROSA | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:12 | +4 | 16 |
| 7 | • | SANJOANENSE | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:30 | -13 | 13 |
| 8 | • | LEIRIA E MARRAZES | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 12 |
| 9 | • | GOUVEIA | 11 | 2 | 4 | 5 | 18:14 | +4 | 10 |
| 10 | • | U. POMBAL | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:17 | -11 | 10 |
| 11 | • | CRACKS LAMEGO | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:50 | -42 | 4 |
| 12 | • | BENF. CASTELO BRANCO | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:45 | -39 | 0 |
SÉRIE C
| 11:00 | U. LEIRIA | 2 - 1 |
CALDAS |
| 11:00 | TORREENSE | 2 - 1 |
REAL |
| 11:00 | MARÍTIMO | 4 - 0 |
SAMORA CORREIA |
| 11:00 | ALCOCHETENSE | 1 - 3 |
SPORTING B |
| 11:00 | MARINHENSE | 4 - 1 |
CADE |
| 15:00 | BORBENSE | 1 - 1 |
O ELVAS |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MARÍTIMO | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:10 | +22 | 28 |
| 2 | • | MARINHENSE | 11 | 8 | 1 | 2 | 50:9 | +41 | 25 |
| 3 | • | U. LEIRIA | 11 | 8 | 1 | 2 | 34:14 | +20 | 25 |
| 4 | • | TORREENSE | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:10 | +15 | 24 |
| 5 | • | SPORTING B | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:15 | +12 | 23 |
| 6 | • | REAL | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:16 | +13 | 20 |
| 7 | • | CALDAS | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 14 |
| 8 | ↑ | O ELVAS | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:21 | -6 | 10 |
| 9 | ↓ | ALCOCHETENSE | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:37 | -25 | 10 |
| 10 | • | CADE | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:29 | -9 | 8 |
| 11 | • | SAMORA CORREIA | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:42 | -39 | 3 |
| 12 | • | BORBENSE | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:47 | -43 | 1 |
SÉRIE D
| 11:00 | ALJUSTRELENSE | 1 - 6 |
CASA PIA |
| 11:00 | EFBO | 1 - 0 |
ODIÁXERE |
| 11:00 | BELENENSES B | 2 - 2 |
EB D. JOÃO I |
| 11:00 | COVA PIEDADE | 0 - 1 |
FERREIRAS |
| 11:00 | PORTIMONENSE | 4 - 1 |
ALMADA 2015 |
| 11:00 | JUVENTUDE ÉVORA | 1 - 3 |
BENFICA B |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BENFICA B | 11 | 8 | 3 | 0 | 34:12 | +22 | 27 |
| 2 | • | CASA PIA | 11 | 7 | 3 | 1 | 34:8 | +26 | 24 |
| 3 | • | PORTIMONENSE | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | • | FERREIRAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:8 | +10 | 23 |
| 5 | • | EFBO | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:12 | +7 | 21 |
| 6 | • | ALMADA 2015 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:22 | 0 | 17 |
| 7 | • | BELENENSES B | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 14 |
| 8 | • | ODIÁXERE | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:17 | -3 | 12 |
| 9 | • | EB D. JOÃO I | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:23 | -13 | 10 |
| 10 | • | COVA PIEDADE | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:29 | -20 | 7 |
| 11 | • | JUVENTUDE ÉVORA | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | -13 | 5 |
| 12 | • | ALJUSTRELENSE | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:34 | -27 | 1 |
