SORTEIO DO CAMPEONATO PLACARD DE HÓQUEI EM PATINS REALIZADO EM LISBOA
BENFICA2 1 jpg
Sorteio do Campeonato Placard de Hóquei em Patins no Hotel VIP Zurique, Lisboa
Ontem, realizou-se o sorteio do aguardado Campeonato Placard de Hóquei em Patins no Hotel VIP Zurique, situado em Lisboa. Com a presença de representantes de algumas equipas participantes, o evento definiu o calendário dos jogos que compõem a competição.
Calendário e Datas do Campeonato
O início da competição está agendado para o dia 30 de setembro. A fase regular tem o seu término previsto para o dia 4 de maio.
Primeira Jornada de Jogos
A primeira jornada do Campeonato Placard de Hóquei em Patins contempla os jogos:
Sp. Tomar vs. H. Turquel, Valongo vs. H. Carvalhos, Riba D’Ave vs. U. Oliveirense, O. Barcelos vs. Murches, Famalicense vs. FC Porto, Juventude Pacense vs. Sporting e H. Braga vs. Benfica
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 4 de Maio 2024 18:00 PAVILHÃO MUNICIPAL DE FAMALICÃO FAMALICENSE – BENFICA | 0 - 3 |
| 4 de Maio 2024 18:00 PAVILHÃO MUNICIPAL DE VALONGO VALONGO – H. BRAGA | 7 - 4 |
| 4 de Maio 2024 18:00 PAVILHÃO MUNICIPAL PAÇOS DE FERREIRA JUV. PACENSE – FC PORTO | 0 - 7 |
| 4 de Maio 2024 18:00 PAVILHÃO MUNICIPAL DE BARCELOS O. BARCELOS – SPORTING | 4 - 3 |
| 4 de Maio 2024 18:00 PAVILHÃO MUNICIPAL CIDADE DE TOMAR SP. TOMAR – U. OLIVEIRENSE | 4 - 2 |
| 4 de Maio 2024 18:00 PARQUE DAS TÍLIAS RIBA D'AVE – MURCHES | 4 - 2 |
| 4 de Maio 2024 18:00 PAVILHÃO CLUBE HÓQUEI DOS CARVALHOS H. CARVALHOS – H. TURQUEL | 3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO | 26 | 21 | 2 | 3 | 135:52 | +83 | 65 |
| 2 | ↑ | BENFICA | 26 | 20 | 2 | 4 | 121:53 | +68 | 62 |
| 3 | ↓ | U. OLIVEIRENSE | 26 | 20 | 1 | 5 | 121:60 | +61 | 61 |
| 4 | ↓ | SPORTING | 26 | 19 | 3 | 4 | 140:79 | +61 | 60 |
| 5 | • | SP. TOMAR | 26 | 15 | 4 | 7 | 113:86 | +27 | 49 |
| 6 | • | O. BARCELOS | 26 | 13 | 5 | 8 | 113:74 | +39 | 44 |
| 7 | • | VALONGO | 26 | 10 | 3 | 13 | 91:105 | -14 | 33 |
| 8 | ↑ | RIBA D'AVE | 26 | 9 | 2 | 15 | 76:100 | -24 | 29 |
| 9 | ↓ | H. BRAGA | 26 | 7 | 5 | 14 | 69:95 | -26 | 26 |
| 10 | ↓ | JUV. PACENSE | 26 | 8 | 2 | 16 | 88:116 | -28 | 26 |
| 11 | • | MURCHES | 26 | 8 | 2 | 16 | 98:133 | -35 | 26 |
| 12 | • | FAMALICENSE | 26 | 6 | 4 | 16 | 72:104 | -32 | 22 |
| 13 | • | H. TURQUEL | 26 | 5 | 2 | 19 | 66:123 | -57 | 17 |
| 14 | • | H. CARVALHOS | 26 | 2 | 1 | 23 | 58:181 | -123 | 7 |

