SEGUNDA LIGA: FEIRENSE CEDE EMPATE AOS 90 MINUTOS FRENTE A MARÍTIMO REDUZIDO A NOVE
GOLO DE BUTZKE NO ÚLTIMO LANCE RESGATA UM PONTO PARA O LÍDER DA PROVA
CASA PIA SURPREENDE E VENCE FC PORTO POR 2-1
DRAGÕES SOFREM PRIMEIRA DERROTA NA LIGA APÓS SÉRIE DE JOGOS SEM PERDER, COM GOLOS DE LARRAZABAL E AUTOGOLO DE THIAGO SILVA
Também pode interessarSP. BRAGA VENCE AFS POR 4-0 E CONFIRMA FAVORITISMO
PAU VICTOR EM DESTAQUE COM DOIS GOLOS E SP. BRAGA ATUA COM AUTORIDADE NA VILA DAS AVES
Também pode interessarTONDELA SEGURA EMPATE SEM GOLOS CONTRA O BENFICA COM BRILHANTISMO DE BERNARDO FONTES
GUARDA-REDES TONDELENSE FOI FIGURA NUMA PARTIDA MARCADA PELO DOMÍNIO ENCARNADO
O Marítimo empatou a um golo com o Feirense, após igualar em dupla inferioridade numérica.
O Feirense e o Marítimo empataram este domingo a uma bola, no Estádio Marcolino Castro, em jogo da 20.ª jornada da Liga Portugal 2 Meu Super, com a equipa da casa a deixar escapar a vitória já perto do final do encontro, apesar da superioridade numérica.
Depois de uma primeira parte sem golos, o Feirense adiantou-se no marcador aos 72 minutos. João Oliveira cruzou da direita e Leandro Antunes apareceu na área para finalizar de cabeça, assinando o 1-0 e o seu sétimo golo na prova.
O encontro ficou marcado por várias incidências disciplinares que condicionaram o Marítimo na reta final. Noah Madsen foi expulso aos 77 minutos, após ver o segundo cartão amarelo, e Romain Correia foi expulso aos 85 minutos, após ver o segundo cartão amarelo, na sequência de uma entrada sobre Pedrinho.
Apesar de atuar com apenas nove jogadores, o Marítimo conseguiu chegar ao empate já no último lance do encontro. Aos 90 minutos, Martín Tejón cruzou rasteiro para o interior da área e Adrián Butzke apareceu no centro para desviar e fixar o resultado em 1-1, somando o sexto golo no campeonato.
Ao intervalo registava-se um empate sem golos, num jogo dividido e com oportunidades para ambas as equipas, com os guarda-redes a manterem o nulo durante a primeira parte.
Com este resultado, o Feirense soma um ponto em casa frente ao primeiro classificado, enquanto o Marítimo prolonga a série sem derrotas, resgatando um empate já perto do final do encontro, apesar da dupla inferioridade numérica.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 29 de Janeiro 2026 18:00 BENFICA B - LOUROSA | 1 - 2 |
| 30 de Janeiro 2026 18:45 PENAFIEL - LEIXÕES Crónica / Ficha | 0 - 0 |
| 31 de Janeiro 2026 11:00 FELGUEIRAS - DESP. CHAVES Crónica / Ficha | 1 - 0 |
| 31 de Janeiro 2026 14:00 ACADÉMICO - TORREENSE Crónica / Ficha | 1 - 0 |
| 31 de Janeiro 2026 18:00 FARENSE - FC PORTO B Crónica / Ficha | 2 - 3 |
| 31 de Janeiro 2026 20:30 VIZELA - PORTIMONENSE SAD Crónica / Ficha | 1 - 1 |
| 1 de Fevereiro 2026 11:00 SPORTING B - U. OLIVEIRENSE Crónica / Ficha | 2 - 0 |
| 1 de Fevereiro 2026 11:00 (ADIADO) U. LEIRIA - PAÇOS DE FERREIRA | - |
| 1 de Fevereiro 2026 14:00 FEIRENSE - MARÍTIMO Crónica / Ficha | 1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MARÍTIMO | 20 | 12 | 5 | 3 | 33:15 | +18 | 41 |
| 2 | • | ACADÉMICO | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:21 | +14 | 35 |
| 3 | • | SPORTING B | 20 | 10 | 2 | 8 | 30:18 | +12 | 32 |
| 4 | • | TORREENSE | 20 | 9 | 2 | 9 | 24:23 | +1 | 29 |
| 5 | • | VIZELA | 20 | 7 | 8 | 5 | 25:19 | +6 | 29 |
| 6 | • | LOUROSA | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:32 | -3 | 28 |
| 6 | • | U. LEIRIA | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:24 | +2 | 28 |
| 7 | • | FEIRENSE | 20 | 7 | 7 | 6 | 26:24 | +2 | 28 |
| 9 | • | FELGUEIRAS | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:24 | -3 | 27 |
| 9 | • | FC PORTO B | 20 | 8 | 3 | 9 | 22:28 | -6 | 27 |
| 10 | • | DESP. CHAVES | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:19 | +4 | 27 |
| 12 | • | BENFICA B | 20 | 6 | 8 | 6 | 27:26 | +1 | 26 |
| 13 | • | PORTIMONENSE SAD | 20 | 6 | 5 | 9 | 21:28 | -7 | 23 |
| 14 | • | PAÇOS DE FERREIRA | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:28 | -8 | 22 |
| 15 | • | LEIXÕES | 20 | 6 | 4 | 10 | 21:36 | -15 | 22 |
| 16 | • | U. OLIVEIRENSE | 20 | 5 | 6 | 8 | 20:25 | -5 | 21 |
| 17 | • | FARENSE | 20 | 5 | 5 | 9 | 18:26 | -8 | 20 |
| 17 | • | PENAFIEL | 20 | 5 | 5 | 10 | 17:22 | -5 | 20 |
- CAMPEÃO/PROMOÇÃO
- PROMOÇÃO
- PLAY-OFF PROMOÇÃO
- PLAY-OFF DESPROMOÇÃO
- DESPROMOÇÃO

