FORMULA 1: LANDO NORRIS COM PRIMEIRA POLE POSITION DA CARREIRA
LANDO NORRIS
LANDO NORRIS
Lando Norris (McLaren) conquistou hoje, em Sochi, a primeira pole position da carreira. Deste modo, o piloto inglês irá liderar a grelha de partida no Grande Prémio da Rússia, a disputar amanhã, pelas 13h (GMT).
Carlos Sainz Jr. (Ferrari) e George Russell (Williams) ocupam as duas posições seguintes.
Max Verstappen (Red Bull Racing) e Charles Leclerc (Ferrari) partirão do final da grelha, devido a penalizações.
| 1 | Lando Norris | 1:41.993 |
| 2 | Carlos Sainz | 1:42.510 |
| 3 | George Russell | 1:42.983 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:44.050 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 1:44.156 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:44.204 |
| 7 | Valtteri Bottas | 1:44.710 |
| 8 | Lance Stroll | 1:44.956 |
| 9 | Sergio Perez | 1:45.337 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:45.865 |
| 11 | Sebastian Vettel | 1:46.573 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:46.641 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:46.751 |
| 14 | Nicholas Latifi | – |
| 15 | Charles Leclerc | 1:48.470 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 1:49.586 |
| 17 | Mick Schumacher | 1:49.830 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1:51.023 |
| 19 | Nikita Mazepin | 1:53.764 |
| 20 | Max Verstappen | – |

Política de Privacidade | Política de Cookies | Preferências de Privacidade
© 2025 TV Guadiana – Todos os direitos reservados.