FORMULA 1: LEWIS HAMILTON CONQUISTA A POLE POSITION
hamilton
hamilton
Lewis Hamilton (Mercedes) garantiu a sua centésima primeira pole position da carreira, no Grande Prémio da Hungria, a realizar-se amanhã, pelas 14h (GMT).
O atual detentor do título de campeão mundial de Fórmula 1 partirá da primeira posição, seguido do companheiro de equipa, Valtteri Bottas, e de Max Verstappen (Red Bull Racing).
Consulte na tabela abaixo os resultados da qualificação para o Grande Prémio da Hungria.
| Lewis Hamilton | 1:15.419 |
| Valtteri Bottas | 1:15.734 |
| Max Verstappen | 1:15.840 |
| Sergio Perez | 1:16.421 |
| Pierre Gasly | 1:16.483 |
| Lando Norris | 1:16.489 |
| Charles Leclerc | 1:16.496 |
| Esteban Ocon | 1:16.653 |
| Fernando Alonso | 1:16.715 |
| Sebastian Vettel | 1:16.750 |
| Daniel Ricciardo | 1:16.871 |
| Lance Stroll | 1:16.893 |
| Kimi Räikkönen | 1:17.564 |
| Antonio Giovinazzi | 1:17.583 |
| Carlos Sainz | DNF |
| Yuki Tsunoda | 1:17.919 |
| George Russell | 1:17.944 |
| Nicholas Latifi | 1:18.036 |
| Nikita Mazepin | 1:18.922 |
| Mick Schumacher | – |

Política de Privacidade | Política de Cookies | Preferências de Privacidade
© 2025 TV Guadiana – Todos os direitos reservados.