O atual líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull Racing), conquistou esta tarde a pole position, partindo em primeiro no Grande Prémio da Áustria, a realizar-se amanhã, pelas 14h (GMT).
Esta qualificação, marcada também pela passagem de George Russell (Williams Racing) ao Q3 pela primeira vez, garantiu ao piloto holandês a quarta pole da época e a sétima da carreira.
Consulte na tabela abaixo os resultados da qualificação para o segundo Grande Prémio disputado na Áustria.
Grelha de Partida | GP Áustria
1º | Max Verstappen | 1:03.720 |
2º | Lando Norris | 1:03.768 |
3º | Sergio Perez | 1:03.990 |
4º | Lewis Hamilton | 1:04.014 |
5º | Valtteri Bottas | 1:04.049 |
6º | Pierre Gasly | 1:04.107 |
7º | Yuki Tsunoda | 1:04.273 |
8º | Sebastian Vettel | 1:04.570 |
9º | George Russell | 1:04.591 |
10º | Lance Stroll | 1:04.618 |
11º | Carlos Sainz | 1:04.559 |
12º | Charles Leclerc | 1:04.600 |
13º | Daniel Ricciardo | 1:04.719 |
14º | Fernando Alonso | 1:04.856 |
15º | Antonio Giovinazzi | 1:05.083 |
16º | Kimi Räikkönen | 1:05.009 |
17º | Esteban Ocon | 1:05.051 |
18º | Nicholas Latifi | 1:05.195 |
19º | Mick Schumacher | 1:05.427 |
20º | Nikita Mazepin | 1:05.951 |
Tags: FORMULA1