FORMULA 1: SEGUNDA POLE CONSECUTIVA PARA VERSTAPPEN
MAX VERSTAPPEN
MAX VERSTAPPEN
Max Verstappen (Red Bull Racing), atual líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, garantiu a pole position em Estíria, partindo assim em primeiro lugar no Grande Prémio da Áustria, a realizar amanhã pelas 14h (GMT).
Esta qualificação marcou a terceira pole da época e a sexta da carreira para o piloto holandês.
Consulte na tabela abaixo os resultados da qualificação para o Grande Prémio disputado no Red Bull Ring.
| 1º | Max Verstappen | 1:03.841 |
| 2º | Valtteri Bottas | 1:04.035 |
| 3º | Lewis Hamilton | 1:04.067 |
| 4º | Lando Norris | 1:04.120 |
| 5º | Sergio Perez | 1:04.168 |
| 6º | Pierre Gasly | 1:04.236 |
| 7º | Charles Leclerc | 1:04.472 |
| 8º | Yuki Tsunoda | 1:04.514 |
| 9º | Fernando Alonso | 1:04.574 |
| 10º | Lance Stroll | 1:04.708 |
| 11º | George Russell | 1:04.671 |
| 12º | Carlos Sainz | 1:04.800 |
| 13º | Daniel Ricciardo | 1:04.808 |
| 14º | Sebastian Vettel | 1:04.875 |
| 15º | Antonio Giovinazzi | 1:04.913 |
| 16º | Nicholas Latifi | 1:05.175 |
| 17º | Esteban Ocon | 1:05.217 |
| 18º | Kimi Räikkönen | 1:05.429 |
| 19º | Mick Schumacher | 1:06.041 |
| 20º | Nikita Mazepin | 1:06.192 |
* Valtteri Bottas terá uma penalização de três lugares, por condução perigosa durante os treinos livres.

Política de Privacidade | Política de Cookies | Preferências de Privacidade
© 2025 TV Guadiana – Todos os direitos reservados.