FCPORTO10
Fotografia: Arquivo
FASE REGULAR
26ª JORNADA
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 7 de Maio 2022 18:00 SP.TOMAR | 2 - 4 |
| 7 de Maio 2022 18:00 A. SANJOANENSE | 3 - 6 |
| 7 de Maio 2022 18:00 U.OLIVEIRENSE | 5 - 4 |
| 7 de Maio 2022 18:00 H.BRAGA | 5 - 2 |
| 7 de Maio 2022 18:00 JUV. VIANA | 2 - 3 |
| 7 de Maio 2022 18:00 VALONGO | 4 - 1 |
| 7 de Maio 2022 18:00 BENFICA | 6 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | | 26 | 21 | 1 | 4 | 151:68 | +83 | 64 |
| 2 | • | | 26 | 20 | 2 | 4 | 139:85 | +54 | 62 |
| 3 | • | | 26 | 19 | 1 | 6 | 122:72 | +50 | 58 |
| 4 | • | | 26 | 18 | 2 | 6 | 116:67 | +49 | 56 |
| 5 | • | | 26 | 17 | 2 | 7 | 104:73 | +31 | 53 |
| 6 | ↑ | | 26 | 14 | 0 | 12 | 88:81 | +7 | 42 |
| 7 | ↑ | | 26 | 13 | 2 | 11 | 88:89 | -1 | 41 |
| 8 | ↓ | | 26 | 12 | 3 | 11 | 81:74 | +7 | 39 |
| 9 | • | | 26 | 8 | 2 | 16 | 82:119 | -37 | 26 |
| 10 | • | | 26 | 7 | 4 | 15 | 84:116 | -32 | 25 |
| 11 | • | | 26 | 5 | 3 | 18 | 76:126 | -50 | 18 |
| 12 | • | | 26 | 5 | 1 | 20 | 78:126 | -48 | 16 |
| 13 | • | | 26 | 4 | 4 | 18 | 66:131 | -65 | 16 |
| 14 | • | | 26 | 4 | 3 | 19 | 78:126 | -48 | 15 |
Partilhar este artigo:

Tags: HÓQUEI EM PATINS
