SPORTING DERROTA VITÓRIA DE GUIMARÃES EM JOGO DO CAMPEONATO PLACARD DE ANDEBOL 1
LEÕES SOMAM MAIS UMA VITÓRIA E CONSOLIDAM POSIÇÃO NO CAMPEONATO
Sporting somou a nona vitória em nove jogos no Campeonato Placard Andebol 1, mantendo o terceiro lugar.
LEÕES SOMAM MAIS UMA VITÓRIA E CONSOLIDAM POSIÇÃO NO CAMPEONATO PLACARD ANDEBOL 1.
LEÕES IMPARÁVEIS
O Sporting Clube de Portugal demonstrou a sua força no Campeonato Placard Andebol 1, ao vencer o Vitória de Guimarães por uns expressivos 40-25. O encontro, referente à décima jornada, decorreu no Desportivo Unidade Vimaranense.
DOMÍNIO LEONINO
A equipa de Alvalade impôs o seu ritmo desde o apito inicial, construindo uma vantagem confortável logo na primeira parte e mantendo o controlo da partida até ao final. A superioridade do Sporting foi evidente em todos os momentos do jogo.
DESTAQUES INDIVIDUAIS
Carlos Dominguez foi o melhor marcador da partida, com 8 golos, demonstrando a sua eficácia no ataque leonino. Martim Costa também se destacou, contribuindo com 7 golos para a vitória do Sporting. No lado do Vitória de Guimarães, Tiago Sousa marcou 7 golos, enquanto Matias Abreu apontou 6.
CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Com este resultado, o Sporting mantém-se na 3.ª posição da tabela classificativa, somando 27 pontos em 9 jogos, todos com vitórias. O Vitória de Guimarães ocupa o 10.º lugar, com 14 pontos, resultantes de 2 vitórias em 10 encontros disputados.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 7 de Novembro 2025 19:00 N/A MARÍTIMO - FC PORTO | 28 - 34 |
| 7 de Novembro 2025 21:00 N/A BENFICA - ABC | 34 - 31 |
| 8 de Novembro 2025 16:00 N/A VITÓRIA GUIMARÃES - SPORTING | 25 - 40 |
| 8 de Novembro 2025 18:00 N/A ÁGUAS SANTAS - BELENENSES | 29 - 26 |
| 8 de Novembro 2025 18:00 N/A ARTÍSTICA DE AVANCA - GAIA | 29 - 27 |
| 8 de Novembro 2025 18:00 N/A ARSENAL DA DEVESA - PÓVOA ANDEBOL | 22 - 25 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 17 | 17 | 0 | 0 | 689:447 | +242 | 51 |
| 2 | • | FC PORTO | 17 | 13 | 2 | 2 | 649:468 | +181 | 45 |
| 3 | • | BENFICA | 17 | 13 | 2 | 2 | 582:490 | +92 | 45 |
| 4 | • | ABC | 17 | 9 | 2 | 6 | 503:514 | -11 | 37 |
| 5 | • | ÁGUAS SANTAS | 16 | 10 | 0 | 6 | 423:412 | +11 | 36 |
| 6 | • | MARÍTIMO | 16 | 8 | 2 | 6 | 484:455 | +29 | 34 |
| 7 | • | PÓVOA ANDEBOL | 17 | 7 | 1 | 9 | 457:501 | -44 | 32 |
| 8 | • | BELENENSES | 17 | 6 | 1 | 10 | 499:523 | -24 | 30 |
| 9 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 16 | 5 | 0 | 11 | 428:490 | -62 | 26 |
| 10 | • | ARTÍSTICA DE AVANCA | 16 | 5 | 0 | 11 | 469:546 | -77 | 26 |
| 11 | • | GAIA | 17 | 1 | 2 | 14 | 440:560 | -120 | 21 |
| 12 | • | ARSENAL DA DEVESA | 17 | 0 | 0 | 17 | 375:592 | -217 | 17 |
- APURAMENTO DO CAMPEÃO - GRUPO A
- GRUPO B
- GRUPO C

