SPORTING VENCE BENFICA NO DÉRBI DE ANDEBOL POR 37-29
LEÕES IMPÕEM-SE NA 13.ª JORNADA DO CAMPEONATO PLACARD ANDEBOL 1
NISA FUTSAL CONSOLIDA LIDERANÇA APÓS VITÓRIA NA QUINTA JORNADA
U. SOUSEL E ARENENSE TAMBÉM TRIUNFAM NA LIGA DISTRITAL SÉNIOR DE FUTSAL DA A.F. PORTALEGRE.
Também pode interessarTROFENSE SEGURA VANTAGEM E BATE VARZIM FORA DE CASA
PARTIDA DA LIGA 3 FOI CONDICIONADA PELO RELVADO PESADO E CHUVA PERSISTENTE.
Também pode interessarBASQUETEBOL: IMORTAL, VITÓRIA, SPORTING E OLIVEIRENSE VENCEM
OITAVA JORNADA DA LIGA BETCLIC REGISTA QUATRO PARTIDAS DECIDIDAS
O Sporting venceu o Benfica por 37-29 na 13.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.
Vitória do sporting no Dérbi de Andebol
No Pavilhão da Luz 2, o Sporting superou o Benfica por 37-29, num confronto referente à 13.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.
Desenvolvimento da Partida
A equipa do Sporting demonstrou superioridade desde o primeiro tempo, alcançando o intervalo com uma vantagem de 21-16. No segundo tempo, o Sporting consolidou a sua liderança, mantendo a distância no marcador e assegurando a vitória final com uma diferença de oito golos.
Destaques Individuais
Entre os marcadores, destacaram-se pelo Benfica Ander Labayen (7 golos), Mikita Vailupau (6) e Alexis Borges (4). Do lado do Sporting, Francisco Costa foi o goleador da partida com 11 tentos, apoiado por Natan Diaz (7) e Salvador Salvador (5).
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 27 de Novembro 2025 20:45 FC PORTO – ARSENAL DA DEVESA | 51 - 26 |
| 29 de Novembro 2025 15:00 ABC – BELENENSES | 32 - 31 |
| 29 de Novembro 2025 16:00 VITÓRIA GUIMARÃES – ARTÍSTICA DE AVANCA | 28 - 26 |
| 29 de Novembro 2025 18:30 ÁGUAS SANTAS – PÓVOA ANDEBOL | 21 - 19 |
| 30 de Novembro 2025 17:00 MARÍTIMO – GAIA | 30 - 24 |
| 19 de Dezembro 2025 20:00 BENFICA – SPORTING Crónica / Ficha | 29 - 37 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 17 | 17 | 0 | 0 | 689:447 | +242 | 51 |
| 2 | • | FC PORTO | 17 | 13 | 2 | 2 | 649:468 | +181 | 45 |
| 3 | • | BENFICA | 17 | 13 | 2 | 2 | 582:490 | +92 | 45 |
| 4 | • | ABC | 17 | 9 | 2 | 6 | 503:514 | -11 | 37 |
| 5 | • | ÁGUAS SANTAS | 16 | 10 | 0 | 6 | 423:412 | +11 | 36 |
| 6 | • | MARÍTIMO | 16 | 8 | 2 | 6 | 484:455 | +29 | 34 |
| 7 | • | PÓVOA ANDEBOL | 17 | 7 | 1 | 9 | 457:501 | -44 | 32 |
| 8 | • | BELENENSES | 17 | 6 | 1 | 10 | 499:523 | -24 | 30 |
| 9 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 16 | 5 | 0 | 11 | 428:490 | -62 | 26 |
| 10 | • | ARTÍSTICA DE AVANCA | 16 | 5 | 0 | 11 | 469:546 | -77 | 26 |
| 11 | • | GAIA | 17 | 1 | 2 | 14 | 440:560 | -120 | 21 |
| 12 | • | ARSENAL DA DEVESA | 17 | 0 | 0 | 17 | 375:592 | -217 | 17 |
- APURAMENTO DO CAMPEÃO - GRUPO A
- GRUPO B
- GRUPO C

