VIZELA E FELGUEIRAS EMPATAM
JOGO DA OITAVA JORNADA TERMINA COM QUATRO GOLOS NA SEGUNDA PARTE
FAMALICÃO DÁ A VOLTA E AFUNDA AINDA MAIS O AFS NA LIGA BETCLIC
ANTOINE JOUJOU SALTOU DO BANCO PARA LIDERAR REVIRAVOLTA MINHOTA NUMA SEGUNDA PARTE DE LUXO
Também pode interessarSORTEIO DEFINE SEGUNDA FASE DA LIGA 3 E CALENDÁRIO DECISIVO DA ÉPOCA
APURAMENTO DE CAMPEÃO COMEÇA A 7 DE FEVEREIRO E MANUTENÇÃO ARRANCA A 15
O Felgueiras empatou a dois golos frente ao Vizela, depois de estar a perder por 2-0.
O Vizela e o Felgueiras empataram a dois golos no Estádio do Vizela, num encontro referente à oitava jornada da Segunda Liga. O resultado final de 2-2 foi construído inteiramente na segunda parte do desafio.
O DESENVOLVIMENTO DO ENCONTRO
Moha Moukhliss marcou o primeiro golo para a equipa da casa, aos 52 minutos. Mais tarde, Manu Garrido ampliou a vantagem para o Vizela, aos 77 minutos, parecendo encaminhar o jogo para uma vitória caseira.
A REAÇÃO DO FELGUEIRAS NA SEGUNDA LIGA
No entanto, o Felgueiras demonstrou grande capacidade de reação nos minutos finais da partida. Lucas Duarte reduziu a desvantagem, aos 85 minutos, dando nova esperança à sua equipa.
Pouco depois, Pedro Rosas conseguiu o golo do empate, aos 88 minutos, selando o resultado final em 2-2 e garantindo um ponto para o Felgueiras nesta jornada da Segunda Liga.
RESULTADOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 19 de Outubro 2025 11:00 FC PORTO B - MARÍTIMO | 1 - 0 |
| 24 de Outubro 2025 18:45 TORREENSE - U. OLIVEIRENSE | 3 - 2 |
| 24 de Outubro 2025 20:45 VIZELA - FELGUEIRAS | 2 - 2 |
| 25 de Outubro 2025 11:00 SPORTING B - LOUROSA | 4 - 0 |
| 25 de Outubro 2025 11:00 U. LEIRIA - LEIXÕES | 1 - 3 |
| 25 de Outubro 2025 14:00 PAÇOS DE FERREIRA - PORTIMONENSE SAD | 4 - 1 |
| 25 de Outubro 2025 15:30 ACADÉMICO - DESP. CHAVES | 1 - 0 |
| 25 de Outubro 2025 15:30 FEIRENSE - BENFICA B | 0 - 2 |
| 26 de Outubro 2025 11:00 FARENSE - PENAFIEL | 0 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MARÍTIMO | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:16 | +17 | 41 |
| 2 | • | ACADÉMICO | 21 | 10 | 5 | 6 | 36:24 | +12 | 35 |
| 3 | • | SPORTING B | 21 | 11 | 2 | 8 | 33:18 | +15 | 35 |
| 4 | • | TORREENSE | 21 | 10 | 2 | 9 | 27:24 | +3 | 32 |
| 5 | • | LOUROSA | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:33 | -2 | 31 |
| 6 | • | FC PORTO B | 21 | 9 | 3 | 9 | 25:29 | -4 | 30 |
| 7 | • | VIZELA | 21 | 7 | 8 | 6 | 25:22 | +3 | 29 |
| 8 | • | FEIRENSE | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:26 | +1 | 28 |
| 8 | • | U. LEIRIA | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:27 | 0 | 28 |
| 10 | • | FELGUEIRAS | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:26 | -4 | 27 |
| 11 | • | BENFICA B | 21 | 6 | 9 | 6 | 28:27 | +1 | 27 |
| 11 | • | DESP. CHAVES | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:20 | +3 | 27 |
| 13 | • | U. OLIVEIRENSE | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 25 |
| 14 | • | LEIXÕES | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:37 | -14 | 25 |
| 15 | • | PORTIMONENSE SAD | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:29 | -7 | 24 |
| 16 | • | FARENSE | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:26 | -7 | 24 |
| 17 | • | PENAFIEL | 21 | 6 | 5 | 10 | 18:22 | -4 | 23 |
| 18 | • | PAÇOS DE FERREIRA | 20 | 5 | 7 | 8 | 20:31 | -11 | 22 |
- CAMPEÃO/PROMOÇÃO
- PROMOÇÃO
- PLAY-OFF PROMOÇÃO
- PLAY-OFF DESPROMOÇÃO
- DESPROMOÇÃO

