DIVISÃO DE ELITE
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 27 de Abril 2025 16:00 JUVENTUDE ÉVORA - ARCOENSE | 5 - 0 |
| 27 de Abril 2025 16:00 SP. VIANA - REDONDENSE | 2 - 0 |
| 27 de Abril 2025 16:00 MONTE TRIGO - ARRAIOLENSE | 5 - 0 |
| 27 de Abril 2025 16:00 LUSITANO ÉVORA - U. MONTEMOR | 2 - 3 |
| 27 de Abril 2025 16:00 PORTEL - AT. REGUENGOS | 5 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | JUVENTUDE ÉVORA | 18 | 16 | 1 | 1 | 57:13 | +44 | 49 |
| 2 | • | PORTEL | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:14 | +17 | 36 |
| 3 | • | U. MONTEMOR | 18 | 11 | 2 | 5 | 45:35 | +10 | 35 |
| 4 | • | SP. VIANA | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:26 | +5 | 27 |
| 5 | • | AT. REGUENGOS | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:38 | +3 | 26 |
| 6 | • | REDONDENSE | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:27 | -3 | 21 |
| 7 | • | MONTE TRIGO | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:36 | -6 | 20 |
| 8 | • | ARCOENSE | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:30 | -8 | 19 |
| 9 | • | LUSITANO ÉVORA | 18 | 3 | 6 | 9 | 32:52 | -20 | 15 |
| 10 | • | ARRAIOLENSE | 18 | 1 | 2 | 15 | 13:55 | -42 | 5 |
LIGA AFE
FINAL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 11 de Maio 2025 16:00 CABRELA - ESCOURALENSE | 2 - 0 |
3º E 4º LUGAR
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 11 de Maio 2025 16:00 CABRELA - ESCOURALENSE | 2 - 0 |
PLAY-OFF
JOGO 1
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 de Maio 2025 16:00 ESCOURALENSE - O CALIPOLENSE | 1 - 1 |
| 1 de Maio 2025 16:00 CANAVIAIS - CABRELA | 1 - 3 |
JOGO 2
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 4 de Maio 2025 17:00 CABRELA - CANAVIAIS | 1 - 2 |
| 4 de Maio 2025 17:00 O CALIPOLENSE - ESCOURALENSE | 1 - 2 |
FASE REGULAR
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 27 de Abril 2025 16:00 C O R V A L - B O R B E N S E | 1 - 4 |
| 27 de Abril 2025 16:00 O R I O L E N S E S - C A N A V I A I S | 2 - 5 |
| 27 de Abril 2025 16:00 S Ã O M A N Ç O S - E S T R E M O Z | 2 - 2 |
| 27 de Abril 2025 16:00 B E N C A T E L E N S E - A G U I A R | 6 - 0 |
| 27 de Abril 2025 16:00 O C A L I P O L E N S E - O U T E I R O | 7 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | C A N A V I A I S | 20 | 16 | 2 | 2 | 55:13 | +42 | 50 |
| 2 | • | O C A L I P O L E N S E | 20 | 15 | 2 | 3 | 63:30 | +33 | 47 |
| 3 | • | E S T R E M O Z | 20 | 13 | 3 | 4 | 56:16 | +40 | 42 |
| 4 | • | O R I O L E N S E S | 20 | 13 | 3 | 4 | 36:19 | +17 | 42 |
| 5 | • | O U T E I R O | 20 | 9 | 2 | 9 | 39:45 | -6 | 29 |
| 6 | • | B O R B E N S E | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:30 | 0 | 27 |
| 7 | • | S Ã O M A N Ç O S | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:37 | -4 | 25 |
| 8 | • | B E N C A T E L E N S E | 19 | 7 | 1 | 11 | 39:40 | -1 | 22 |
| 9 | • | C O R V A L | 20 | 5 | 2 | 13 | 30:58 | -28 | 17 |
| 10 | • | A G U I A R | 20 | 2 | 4 | 14 | 26:56 | -30 | 10 |
| 11 | • | V E R A C R U Z | 19 | 1 | 0 | 18 | 15:78 | -63 | 3 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 27 de Abril 2025 16:00 T O U R E G A - S . P E D R E N S E | 0 - 2 |
| 27 de Abril 2025 16:00 A L C A Ç O V E N S E - C O R T I Ç A D E N S E | 1 - 1 |
| 27 de Abril 2025 16:00 F. C O R T I Ç O - E S C O U R A L E N S E | 1 - 4 |
| 27 de Abril 2025 16:00 V A L E N Ç A S - C A B R E L A | 0 - 3 |
| 27 de Abril 2025 16:00 F. . F I G U E I R A - E. . . B | 4 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | E S C O U R A L E N S E | 20 | 16 | 3 | 1 | 62:13 | +49 | 51 |
| 2 | • | C A B R E L A | 20 | 15 | 3 | 1 | 51:12 | +39 | 48 |
| 3 | • | A L C A Ç O V E N S E | 20 | 12 | 4 | 4 | 45:31 | +14 | 40 |
| 4 | • | F A Z E N D A S C O R T I Ç O | 20 | 12 | 1 | 7 | 42:31 | +11 | 37 |
| 5 | • | F O R O S V A L E F I G U E I R A | 20 | 8 | 5 | 7 | 30:26 | +4 | 29 |
| 6 | • | S A N T A N A D O C A M P O | 20 | 7 | 4 | 8 | 32:38 | -6 | 25 |
| 7 | • | V A L E N Ç A S | 20 | 6 | 2 | 12 | 21:39 | -18 | 20 |
| 8 | • | S . P E D R E N S E | 20 | 6 | 1 | 13 | 19:44 | -25 | 19 |
| 9 | • | T O U R E G A | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:47 | -24 | 18 |
| 10 | • | C O R T I Ç A D E N S E | 20 | 4 | 1 | 15 | 18:40 | -22 | 13 |
| 11 | • | E S T R E L A V E N D A S N O V A S B | 20 | 3 | 3 | 14 | 24:46 | -22 | 12 |
