FINAL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 20 de Junho 2021 17:00 U.MONTEMOR - A. LUSITANO ÉVORA | 0 - 1 |
MEIAS-FINAIS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 20 de Junho 2021 17:00 U.MONTEMOR - A. LUSITANO ÉVORA | 0 - 1 |
FASE DE GRUPOS
GRUPO A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 6 de Junho 2021 17:00 ARCOENSE - VERA CRUZ | 13 - 1 |
| 6 de Junho 2021 17:00 MONTE TRIGO - BORBENSE | 6 - 2 |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MONTE TRIGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 10 |
| 2 | • | ARCOENSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:5 | +12 | 9 |
| 3 | • | FAZ.CORTIÇO | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 4 | • | BORBENSE | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 2 |
| 5 | • | VERA CRUZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:18 | -15 | 1 |
GRUPO C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 6 de Junho 2021 17:00 SANTANA CAMPO - REDONDENSE | 1 - 7 |
| 6 de Junho 2021 17:00 BENCATELENSE - CABRELA | 1 - 1 |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | A. LUSITANO ÉVORA | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:3 | +18 | 10 |
| 2 | • | REDONDENSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 10 |
| 3 | • | CABRELA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 |
| 4 | • | BENCATELENSE | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:13 | -9 | 2 |
| 5 | • | SANTANA CAMPO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:18 | -16 | 1 |
GRUPO B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 6 de Junho 2021 17:00 CALIPOLENSE - U.MONTEMOR | 0 - 4 |
| 6 de Junho 2021 17:00 AGUIAR - ORIOLENSES | 6 - 3 |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | U.MONTEMOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | 10 |
| 2 | • | AGUIAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:10 | +8 | 10 |
| 3 | • | ORIOLENSES | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | • | CALIPOLENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 5 | • | ESTREMOZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |
GRUPO D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 30 de Maio 2021 17:00 ESCOURALENSE - PORTEL | 3 - 3 |
| 30 de Maio 2021 17:00 (Anulado) ALCAÇOVENSE - PEROLIVENSE | - |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ALCAÇOVENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 2 | • | PORTEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 4 |
| 3 | • | ESCOURALENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 4 |
| 4 | • | PEROLIVENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
