FINAL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 21 de Maio 2022 17:00 MONTE TRIGO - LUSITANO ÉVORA | 0 - 2 |
MEIAS-FINAIS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 16 de Abril 2022 15:00 MONTE TRIGO - ESTRELA VENDAS NOVAS | 1 - 0 |
| 16 de Abril 2022 15:00 SP.VIANA - LUSITANO ÉVORA | 0 - 2 |
3ª ELIMINATÓRIA
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 26 de Março 2022 15:00 N/A LUSITANO ÉVORA - REDONDENSE | 5 - 0 |
| 27 de Março 2022 15:00 N/A SP.VIANA - CABRELA | 2 - 1 |
| 27 de Março 2022 15:00 N/A MONTE TRIGO - AGUIAR | 2 - 2Pen.: 4 - 2 |
| 27 de Março 2022 15:00 N/A ESTRELA VENDAS NOVAS - AT.REGUENGOS | 2 - 0 |
2ª ELIMINATÓRIA
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 de Dezembro 2021 15:00 SP.VIANA - VALE FIGUEIRA | 6 - 0 |
| 1 de Dezembro 2021 15:00 REDONDENSE - ARRAIOLENSE | 1 - 1Pen.: 7 - 6 |
| 1 de Dezembro 2021 15:00 AT.REGUENGOS - FAZENDAS CORTIÇO | 4 - 0 |
| 1 de Dezembro 2021 15:00 PORTEL - LUSITANO ÉVORA | 1 - 2 |
| 1 de Dezembro 2021 15:00 CABRELA - CORTIÇADAS | 3 - 0 |
| 1 de Dezembro 2021 15:00 AGUIAR - ARCOENSE | 1 - 1Pen.: 6 - 5 |
| 1 de Dezembro 2021 15:00 ESTRELA VENDAS NOVAS - CANAVIAIS | 1 - 0 |
| 19 de Janeiro 2022 0:00 MONTE TRIGO - MORENSE | 6 - 0 |
1ª ELIMINATÓRIA
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A ORIOLENSES - REDONDENSE | 1 - 4 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A AGUIAR - BORBENSE | 1 - 0 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A CANAVIAIS - ALCAÇOVENSE | 1 - 1Prol.: 2 - 1 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A U.MONTEMOR B - SP.VIANA | 0 - 1 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A CALIPOLENSE - AT.REGUENGOS | 1 - 2 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A ARRAIOLENSE - ESCOURALENSE | 3 - 1 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A SANTANA CAMPO - FAZENDAS CORTIÇO | 2 - 4 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A TOUREGA - CABRELA | 0 - 2 |
| 12 de Setembro 2021 17:00 N/A VALENÇAS - VALE FIGUEIRA | 0 - 1 |
| 5 de Outubro 2021 15:00 N/A VERA CRUZ - MONTE TRIGO | 0 - 3 |
| 30 de Outubro 2021 15:00 N/A CORTIÇADAS - SÃO PEDRENSE | 2 - 0 |
| 31 de Outubro 2021 15:00 N/A MORENSE - BENCATELENSE | 2 - 1 |
CLUBES ISENTOS
LUSITANO DE ÉVORA , PORTEL
