APURAMENTO CAMPEÃO
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 15 de Junho 2024 19:00 SÃO JOÃO – JORGE ANTUNES | 6 - 5 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SASSOEIROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:11 | +7 | 10 |
| 2 | ↑ | SÃO JOÃO | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:18 | -5 | 4 |
| 3 | ↓ | JORGE ANTUNES | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 3 |
PLAY-OFF
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 27 de Abril 2024 12:00 N/A BOAVISTA – LADOEIRO | 1 - 3 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 27 de Abril 2024 16:00 N/A LEÕES PORTO SALVO B – BISCOITOS | 4 - 3 |
FASE REGULAR
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Abril 2024 17:00 SÃO MATEUS – BOAVISTA | 1 - 3 |
| 13 de Abril 2024 17:00 MAIA – MOGADOURO | 5 - 7 |
| 13 de Abril 2024 17:00 VISEU 2001 – CEM PAUS | 7 - 4 |
| 13 de Abril 2024 17:00 AMIGOS ABEIRA DOURO – VALPAÇOS | 4 - 2 |
| 13 de Abril 2024 17:00 SAAVEDRA GUEDES – SALTO | 5 - 3 |
| 13 de Abril 2024 17:00 OSSELA – JORGE ANTUNES | 1 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | JORGE ANTUNES | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 2 | • | BOAVISTA | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3 | • | VALPAÇOS | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 4 | ↑ | AMIGOS ABEIRA DOURO | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 5 | ↓ | MOGADOURO | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 6 | • | SÃO MATEUS | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | • | SAAVEDRA GUEDES | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 8 | • | VISEU 2001 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 9 | • | SALTO | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| 10 | • | MAIA | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 11 | • | OSSELA | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 12 | • | CEM PAUS | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Abril 2024 17:00 SABUGAL – NELAS | 4 - 5 |
| 13 de Abril 2024 17:00 OS PATOS – AMARENSE | 4 - 5 |
| 13 de Abril 2024 17:00 SÃO JOÃO – CHELO | 6 - 2 |
| 13 de Abril 2024 17:00 N. SPORT. POMBAL – BEIRA RIA | 1 - 1 |
| 13 de Abril 2024 17:00 ARNAL – MENDIGA | 5 - 3 |
| 13 de Abril 2024 17:00 COVÃO LOBO – LADOEIRO | 3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SÃO JOÃO | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
| 2 | • | LADOEIRO | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | • | NELAS | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
| 4 | • | MENDIGA | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 5 | • | AMARENSE | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | • | COVÃO LOBO | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 7 | • | N. SPORT. POMBAL | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 8 | • | BEIRA RIA | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 9 | • | ARNAL | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
| 10 | • | OS PATOS | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| 11 | • | SABUGAL | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 |
| 12 | • | CHELO | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Abril 2024 17:00 GAEIRENSE – REGUILAS TIRES | 2 - 6 |
| 13 de Abril 2024 17:00 SASSOEIROS – OS VINHAIS | 3 - 2 |
| 13 de Abril 2024 17:00 EB. D. JOÃO I – NACIONAL | 15 - 0 |
| 13 de Abril 2024 17:00 MTBA – PORTO MONIZ | 10 - 1 |
| 13 de Abril 2024 17:00 VIT. SANTARÉM – FARENSE | 6 - 7 |
| 13 de Abril 2024 17:00 SONÂMBULOS – LEÕES PORTO SALVO B | 6 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SASSOEIROS | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | • | LEÕES PORTO SALVO B | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
| 3 | • | REGUILAS TIRES | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 |
| 4 | • | FARENSE | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
| 5 | • | GAEIRENSE | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 6 | • | MTBA | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 7 | ↑ | OS VINHAIS | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 8 | ↓ | EB. D. JOÃO I | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
| 9 | • | SONÂMBULOS | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 10 | • | VIT. SANTARÉM | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 11 | • | PORTO MONIZ | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 |
| 12 | • | NACIONAL | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 |
SÉRIE AÇORES
| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 13 de Abril 2024 15:00 REMÉDIOS – SÃO JOÃO PICO | 6 - 4 |
| 13 de Abril 2024 15:00 OS MINHOCAS – BISCOITOS | 2 - 8 |
| 13 de Abril 2024 15:00 VILA SÃO SEBASTIÃO – AGUALVA | 3 - 1 |
| 13 de Abril 2024 15:00 SANTA CLARA – PIEDADE | 2 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BISCOITOS | 14 | 11 | 0 | 3 | 71:32 | +39 | 33 |
| 2 | • | VILA SÃO SEBASTIÃO | 14 | 11 | 0 | 3 | 65:31 | +34 | 33 |
| 3 | ↑ | REMÉDIOS | 14 | 8 | 1 | 5 | 52:51 | +1 | 25 |
| 4 | ↓ | SANTA CLARA | 14 | 7 | 1 | 6 | 55:43 | +12 | 22 |
| 5 | • | AGUALVA | 14 | 6 | 1 | 7 | 52:55 | -3 | 19 |
| 6 | • | PIEDADE | 14 | 5 | 2 | 7 | 49:56 | -7 | 17 |
| 7 | • | OS MINHOCAS | 14 | 3 | 0 | 11 | 44:88 | -44 | 9 |
| 8 | • | SÃO JOÃO PICO | 14 | 2 | 1 | 11 | 35:67 | -32 | 7 |
