PRIMEIRA DIVISÃO
APURAMENTO DO CAMPEÃO
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
15 de Junho 2024 16:00 N/A BELENENSES - BOAVISTA |
0 - 1 |
|
15 de Junho 2024 18:30 N/A SPORTING - TONDELA |
1 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A AC. SANTARÉM - FC PORTO |
1 - 0 |
|
16 de Junho 2024 15:00 N/A BENFICA - SALGUEIROS |
5 - 1 |
|
16 de Junho 2024 15:00 N/A SP. BRAGA - MARÍTIMO |
5 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BENFICA | 18 | 15 | 2 | 1 | 43:6 | +37 | 47 |
| 2 | • | FC PORTO | 18 | 13 | 1 | 4 | 44:11 | +33 | 40 |
| 3 | • | SP. BRAGA | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:17 | +18 | 33 |
| 4 | • | SPORTING | 18 | 9 | 5 | 4 | 31:22 | +9 | 32 |
| 5 | • | BELENENSES | 18 | 9 | 1 | 8 | 23:29 | -6 | 28 |
| 6 | • | AC. SANTARÉM | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:27 | -3 | 26 |
| 7 | • | BOAVISTA | 18 | 6 | 2 | 10 | 14:29 | -15 | 20 |
| 8 | • | MARÍTIMO | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:32 | -14 | 13 |
| 9 | • | TONDELA | 18 | 3 | 4 | 11 | 9:31 | -22 | 13 |
| 10 | • | SALGUEIROS | 18 | 1 | 2 | 15 | 11:48 | -37 | 5 |
PRIMEIRA DIVISÃO
MANUTENÇÃO E DESCIDA
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
15 de Junho 2024 15:30 N/A VIT. GUIMARÃES - FAMALICÃO |
1 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A TABOEIRA - OS MARIALVAS |
0 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A PAÇOS FERREIRA - ACADÉMICA |
2 - 2 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A BARROSELAS - FEIRENSE |
0 - 5 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A VIZELA - GIL VICENTE |
4 - 4 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | VIT. GUIMARÃES | 18 | 15 | 2 | 1 | 55:14 | +41 | 47 |
| 2 | ↑ | TABOEIRA | 18 | 10 | 4 | 4 | 24:12 | +12 | 34 |
| 3 | ↓ | FAMALICÃO | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:15 | +22 | 34 |
| 4 | • | FEIRENSE | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:14 | +19 | 30 |
| 5 | • | PAÇOS FERREIRA | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:23 | +11 | 29 |
| 6 | • | ACADÉMICA | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:24 | +10 | 28 |
| 7 | ↑ | GIL VICENTE | 18 | 5 | 3 | 10 | 30:49 | -19 | 18 |
| 8 | ↓ | OS MARIALVAS | 18 | 6 | 0 | 12 | 20:31 | -11 | 18 |
| 9 | • | BARROSELAS | 18 | 4 | 1 | 13 | 11:56 | -45 | 13 |
| 10 | • | VIZELA | 18 | 0 | 4 | 14 | 14:54 | -40 | 4 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
9 de Março 2024 11:00 N/A U. LEIRIA - REAL |
1 - 0 |
|
30 de Março 2024 11:00 N/A VIT. SETÚBAL - ALVERCA |
0 - 0 |
|
30 de Março 2024 11:00 N/A MARINHENSE - PORTIMONENSE |
0 - 3 |
|
7 de Abril 2024 11:00 N/A ALMADA 2015 - ESTORIL |
0 - 2 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A LOULETANO - BARREIRENSE |
0 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | REAL | 18 | 12 | 5 | 1 | 45:18 | +27 | 41 |
| 2 | • | ALVERCA | 18 | 9 | 7 | 2 | 29:14 | +15 | 34 |
| 3 | • | ESTORIL | 18 | 10 | 4 | 4 | 33:21 | +12 | 34 |
| 4 | • | VIT. SETÚBAL | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:18 | +17 | 33 |
| 5 | • | U. LEIRIA | 18 | 9 | 4 | 5 | 21:16 | +5 | 31 |
| 6 | • | BARREIRENSE | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:20 | +6 | 30 |
| 7 | • | LOULETANO | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:25 | -1 | 18 |
| 8 | • | ALMADA 2015 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:40 | -13 | 16 |
| 9 | • | PORTIMONENSE | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:34 | -19 | 11 |
| 10 | • | MARINHENSE | 18 | 1 | 0 | 17 | 9:58 | -49 | 3 |
PRIMEIRA DIVISÃO
FASE REGULAR
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A VIZELA - PAÇOS FERREIRA |
0 - 6 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 BARROSELAS - BOAVISTA |
0 - 3 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 FAMALICÃO - SP. BRAGA |
1 - 4 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 GIL VICENTE - FC PORTO |
0 - 6 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 VIT. GUIMARÃES - SALGUEIROS |
1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTO | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 |
| 2 | SP. BRAGA | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3 | BOAVISTA | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | VIT. GUIMARÃES | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | SALGUEIROS | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 6 | FAMALICÃO | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 7 | PAÇOS FERREIRA | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 8 | GIL VICENTE | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 9 | BARROSELAS | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 10 | VIZELA | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A SPORTING - ALVERCA |
4 - 4 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A AC. SANTARÉM - MARINHENSE |
4 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A MARIALVAS - TONDELA |
1 - 2 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A ACADÉMICA - U. LEIRIA |
2 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A TABOEIRA - FEIRENSE |
2 - 4 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 18 | 14 | 2 | 2 | 62:20 | +42 | 44 |
| 2 | • | TONDELA | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:21 | +6 | 34 |
| 3 | • | AC. SANTARÉM | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:22 | +11 | 33 |
| 4 | • | ACADÉMICA | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 26 |
| 5 | • | TABOEIRA | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 25 |
| 6 | • | ALVERCA | 18 | 5 | 9 | 4 | 30:25 | +5 | 24 |
| 7 | • | U. LEIRIA | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:36 | -11 | 24 |
| 8 | • | FEIRENSE | 18 | 5 | 5 | 8 | 35:29 | +6 | 20 |
| 9 | • | MARIALVAS | 18 | 2 | 5 | 11 | 18:32 | -14 | 11 |
| 10 | • | MARINHENSE | 18 | 1 | 3 | 14 | 12:55 | -43 | 6 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A PORTIMONENSE - BELENENSES |
0 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A LOULETANO - BENFICA |
2 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A VIT. SETÚBAL - BARREIRENSE |
6 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A ALMADA 2015 - ESTORIL |
2 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 0:00 N/A MARÍTIMO - REAL |
1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BENFICA | 18 | 14 | 2 | 2 | 46:15 | +31 | 44 |
| 2 | • | BELENENSES | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:15 | +21 | 37 |
| 3 | • | MARÍTIMO | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:18 | +17 | 32 |
| 4 | • | BARREIRENSE | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:23 | +2 | 31 |
| 5 | • | VIT. SETÚBAL | 18 | 9 | 1 | 8 | 30:23 | +7 | 28 |
| 6 | • | REAL | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:22 | +8 | 26 |
| 7 | • | ESTORIL | 18 | 7 | 1 | 10 | 21:24 | -3 | 22 |
| 8 | • | LOULETANO | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:26 | -5 | 21 |
| 9 | • | PORTIMONENSE | 18 | 2 | 3 | 13 | 10:50 | -40 | 9 |
| 10 | • | ALMADA 2015 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7:45 | -38 | 6 |
SEGUNDA DIVISÃO
APURAMENTO CAMPEÃO
JOGOSA
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
1 de Maio 2024 15:00 N/A SPORTING B - FC PORTO B |
1 - 2 |
|
19 de Maio 2024 11:00 N/A NACIONAL - RIO AVE |
4 - 1 |
|
19 de Maio 2024 11:00 N/A ASS. PAULETA - LEIRIA E MARRAZES |
2 - 1 |
|
19 de Maio 2024 11:00 N/A U. OLIVEIRENSE - FARENSE |
1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
- Rank
- 5
- Matches
- 14
- Won
- 6
- Tied
- 3
- Lost
- 5
Last Match
NACIONAL – RIO AVE
14. Match Day
19. Maio 2024 11:00 N/A
SEGUNDA DIVISÃO
MANUTENÇÃO E DESCIDA
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
12 de Junho 2024 20:30 N/A SP. BRAGA B - VARZIM |
0 - 0 |
|
16 de Junho 2024 11:00 ESC. DIOGO CÃO - ESC. CRESCER |
0 - 0 |
|
16 de Junho 2024 11:00 PENAFIEL - VIANENSE |
3 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 PALMEIRAS - AVELEDA |
5 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 DESP. CHAFÉ - LOMARENSE |
3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | VARZIM | 18 | 14 | 1 | 3 | 46:18 | +28 | 43 |
| 2 | ↓ | SP. BRAGA B | 18 | 13 | 4 | 1 | 48:8 | +40 | 43 |
| 3 | • | ESC. DIOGO CÃO | 18 | 10 | 6 | 2 | 46:17 | +29 | 36 |
| 4 | • | PENAFIEL | 18 | 11 | 3 | 4 | 40:22 | +18 | 36 |
| 5 | • | PALMEIRAS | 18 | 9 | 2 | 7 | 43:24 | +19 | 29 |
| 6 | • | LOMARENSE | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:37 | -17 | 22 |
| 7 | • | ESC. CRESCER | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:33 | -12 | 16 |
| 8 | • | VIANENSE | 18 | 4 | 0 | 14 | 26:63 | -37 | 12 |
| 9 | • | AVELEDA | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:40 | -24 | 10 |
| 10 | • | DESP. CHAFÉ | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:64 | -44 | 10 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
16 de Junho 2024 11:00 SP. ESPINHO - GONDOMAR |
4 - 2 |
|
16 de Junho 2024 11:00 VISEU E BENFICA - AVANCA |
15 - 0 |
|
16 de Junho 2024 11:00 GAFANHA - SEIA |
1 - 0 |
|
16 de Junho 2024 11:00 ANADIA - SP. COVILHÃ |
7 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 PESTINHAS - PADROENSE |
1 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PADROENSE | 18 | 13 | 1 | 4 | 57:17 | +40 | 40 |
| 2 | • | GAFANHA | 18 | 12 | 4 | 2 | 55:17 | +38 | 40 |
| 3 | • | VISEU E BENFICA | 18 | 12 | 2 | 4 | 68:18 | +50 | 38 |
| 4 | • | SP. ESPINHO | 18 | 12 | 2 | 4 | 66:20 | +46 | 38 |
| 5 | • | ANADIA | 18 | 11 | 2 | 5 | 56:25 | +31 | 35 |
| 6 | • | GONDOMAR | 18 | 10 | 2 | 6 | 61:24 | +37 | 32 |
| 7 | • | SP. COVILHÃ | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:50 | -30 | 15 |
| 8 | ↑ | SEIA | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:54 | -36 | 11 |
| 9 | ↓ | PESTINHAS | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:42 | -12 | 11 |
| 10 | • | AVANCA | 18 | 0 | 0 | 18 | 2:166 | -164 | 0 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
7 de Abril 2024 11:00 N/A BENF. CASTELO BRANCO - CALDAS |
1 - 3 |
|
14 de Abril 2024 11:00 N/A AC. LEIRIA - CADE |
0 - 2 |
|
14 de Abril 2024 11:00 N/A U. COIMBRA - PEDRO ROMA |
1 - 3 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A ANÇÃ - DESP. FÁTIMA |
1 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CALDAS | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:5 | +28 | 33 |
| 2 | • | CADE | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:11 | +8 | 27 |
| 3 | • | PEDRO ROMA | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:12 | +12 | 26 |
| 4 | • | DESP. FÁTIMA | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:23 | -2 | 23 |
| 5 | • | ANÇÃ | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:18 | +5 | 19 |
| 6 | • | BENF. CASTELO BRANCO | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 14 |
| 7 | • | AC. LEIRIA | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:32 | -22 | 10 |
| 8 | • | U. COIMBRA | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:39 | -27 | 6 |
SÉRIE D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A PORTALEGRENSE - FOOTKART |
3 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A LOURES - TORREENSE |
1 - 3 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A BENFICA B - CASA PIA |
1 - 4 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A SACAVENENSE - AC.SANTARÉM B |
5 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BENFICA B | 14 | 12 | 0 | 2 | 39:10 | +29 | 36 |
| 2 | • | CASA PIA | 14 | 10 | 1 | 3 | 34:11 | +23 | 31 |
| 3 | • | TORREENSE | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:11 | +22 | 31 |
| 4 | • | SACAVENENSE | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:13 | +16 | 29 |
| 5 | • | PORTALEGRENSE | 14 | 4 | 1 | 9 | 18:41 | -23 | 13 |
| 6 | • | LOURES | 14 | 4 | 0 | 10 | 16:30 | -14 | 12 |
| 7 | • | FOOTKART | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:33 | -17 | 11 |
| 8 | • | AC.SANTARÉM B | 14 | 0 | 1 | 13 | 11:47 | -36 | 1 |
SÉRIE E
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
12 de Maio 2024 11:00 N/A OLHANENSE - DESP. BEJA |
2 - 2 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A DESPERTAR - PINHALNOVENSE |
2 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A COVA PIEDADE - ODIÁXERE |
3 - 1 |
|
16 de Junho 2024 11:00 N/A VASCO GAMA - CANAVIAIS |
3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | DESPERTAR | 14 | 8 | 5 | 1 | 37:10 | +27 | 29 |
| 2 | • | COVA PIEDADE | 14 | 8 | 4 | 2 | 34:14 | +20 | 28 |
| 3 | • | DESP. BEJA | 14 | 7 | 5 | 2 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | • | PINHALNOVENSE | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:13 | +7 | 22 |
| 5 | • | VASCO GAMA | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:20 | +1 | 22 |
| 6 | • | ODIÁXERE | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 7 | • | OLHANENSE | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:36 | -23 | 7 |
| 8 | • | CANAVIAIS | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:44 | -33 | 5 |
SEGUNDA DIVISÃO
FASE REGULAR
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 11:00 LOMARENSE - VARZIM |
2 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 AVELEDA - DESP. CHAFÉ |
1 - 2 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 ESC. FUT. CRESCER - PALMEIRAS |
1 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 RIO AVE - SP. BRAGA B |
2 - 2 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 VIANENSE - ESCOLA DIOGO CÃO |
2 - 5 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | RIO AVE | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
| 2 | • | SP. BRAGA B | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3 | • | VARZIM | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | • | LOMARENSE | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 5 | • | ESCOLA DIOGO CÃO | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 6 | • | VIANENSE | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 7 | • | PALMEIRAS | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 8 | • | DESP. CHAFÉ | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 9 | • | AVELEDA | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 10 | • | ESC. FUT. CRESCER | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 11:00 PENAFIEL - GAFANHA |
0 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 PADROENSE - GONDOMAR |
1 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 SP. ESPINHO - U. OLIVEIRENSE |
1 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 FC PORTO B - AVANCA |
15 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 PESTINHAS - VISEU E BENFICA |
2 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO B | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 |
| 2 | • | U. OLIVEIRENSE | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3 | • | VISEU E BENFICA | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | • | PENAFIEL | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | • | PADROENSE | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 6 | • | GONDOMAR | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 7 | • | SP. ESPINHO | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 8 | • | GAFANHA | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
| 9 | • | PESTINHAS | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 10 | • | AVANCA | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 11:00 ANÇÃ - AC. LEIRIA |
2 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 BENF. CAST. BRANCO - ANADIA |
3 - 1 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 SEIA - SP. COVILHÃ |
0 - 3 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 PEDRO ROMA - AC. SANTARÉM B |
2 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 MARRAZES - UNIÃO 1919 |
3 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
ANÇÃ
- Rank
- 4
- Matches
- 18
- Won
- 10
- Tied
- 3
- Lost
- 5
Last Match
ANÇÃ – AC. LEIRIA
18. Match Day
14. Janeiro 2024 11:00
SÉRIE D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 11:00 CALDAS - PORTALEGRENSE |
4 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 CASA PIA - LOURES |
5 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 FOOTKART - DESP. FÁTIMA |
1 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 SPORTING B - SACAVENENSE |
0 - 3 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 TORREENSE - CADE |
0 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING B | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | • | TORREENSE | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
| 3 | • | SACAVENENSE | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | • | CASA PIA | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | • | CALDAS | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 6 | • | FOOTKART | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | • | CADE | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 8 | • | PORTALEGRENSE | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
| 9 | • | LOURES | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 10 | • | DESP. FÁTIMA | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
SÉRIE E
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Janeiro 2024 11:00 VASCO GAMA - PINHALNOVENSE |
1 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 OLHANENSE - DESPERTAR |
1 - 5 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 FARENSE - CANAVIAIS |
4 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 BENFICA B - ODIÁXERE / CID. LAGOS |
4 - 0 |
|
14 de Janeiro 2024 11:00 DESP. BEJA - COVA PIEDADE |
0 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | FARENSE | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 |
| 2 | ↓ | DESPERTAR | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | • | BENFICA B | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 4 | • | COVA PIEDADE | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 5 | • | ODIÁXERE / CID. LAGOS | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 6 | • | PINHALNOVENSE | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 7 | • | VASCO GAMA | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
| 8 | • | DESP. BEJA | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 9 | • | OLHANENSE | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| 10 | • | CANAVIAIS | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
