1ª DIVISÃO
APURAMENTO DO CAMPEÃO
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
24 de Maio 2024 17:00 N/A BENFICA - SPORTING |
2 - 1 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A FAMALICÃO - VIT. GUIMARÃES |
2 - 3 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A SP. BRAGA - AC. VISEU |
1 - 3 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A FARENSE - FC PORTO |
4 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
SPORTING
- Rank
- 5
- Matches
- 14
- Won
- 4
- Tied
- 4
- Lost
- 6
Last Match
BENFICA – SPORTING
14. Match Day
24. Maio 2024 17:00 N/A
1ª DIVISÃO
MANUTENÇÃO E DESCIDA
ZONA NORTE
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A RIO AVE - LOUROSA |
1 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A MARÍTIMO - BOAVISTA |
0 - 1 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A GIL VICENTE - PAÇOS FERREIRA |
5 - 4 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A VIZELA - DESP. CHAVES |
1 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GIL VICENTE | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:23 | +9 | 29 |
| 2 | • | RIO AVE | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:13 | +5 | 26 |
| 3 | • | DESP. CHAVES | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:19 | +10 | 24 |
| 4 | • | MARÍTIMO | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:18 | +4 | 19 |
| 5 | • | VIZELA | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:24 | +1 | 18 |
| 6 | • | BOAVISTA | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 |
| 7 | • | PAÇOS FERREIRA | 14 | 4 | 3 | 7 | 30:34 | -4 | 15 |
| 8 | • | LOUROSA | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:33 | -22 | 8 |
ZONA SUL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 13:00 N/A LUSITÂNIA - TORREENSE |
3 - 1 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A BEIRA-MAR - ESTORIL |
2 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A ACADÉMICA - ALVERCA |
3 - 1 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A BELENENSES - VIT. SETÚBAL |
1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LUSITÂNIA | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 29 |
| 2 | • | ACADÉMICA | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:12 | +2 | 21 |
| 3 | • | BELENENSES | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | +2 | 20 |
| 3 | • | TORREENSE | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | +2 | 20 |
| 5 | • | BEIRA-MAR | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 19 |
| 6 | • | ALVERCA | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:17 | +2 | 17 |
| 7 | • | ESTORIL | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 16 |
| 8 | • | VIT. SETÚBAL | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | 9 |
1ª DIVISÃO
PRIMEIRA FASE
ZONA NORTE
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 FAMALICÃO - GIL VICENTE |
1 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 VIZELA - VIT. GUIMARÃES |
1 - 2 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 MARÍTIMO - FC PORTO |
1 - 3 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 SP. BRAGA - BOAVISTA |
2 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 RIO AVE - PAÇOS FERREIRA |
1 - 0 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 LOUROSA - DESP. CHAVES |
1 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC PORTO | 22 | 17 | 2 | 3 | 58:22 | +36 | 53 |
| 2 | • | SP. BRAGA | 22 | 13 | 4 | 5 | 40:26 | +14 | 43 |
| 3 | • | VIT. GUIMARÃES | 22 | 12 | 3 | 7 | 34:26 | +8 | 39 |
| 4 | • | FAMALICÃO | 22 | 10 | 8 | 4 | 31:17 | +14 | 38 |
| 5 | • | GIL VICENTE | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:29 | +8 | 33 |
| 6 | • | RIO AVE | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:25 | +2 | 31 |
| 7 | • | PAÇOS FERREIRA | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:34 | 0 | 28 |
| 8 | • | BOAVISTA | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:35 | -5 | 25 |
| 9 | • | DESP. CHAVES | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:33 | -11 | 22 |
| 10 | • | VIZELA | 22 | 6 | 4 | 12 | 28:44 | -16 | 22 |
| 11 | • | LOUROSA | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:51 | -31 | 20 |
| 12 | • | MARÍTIMO | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:40 | -19 | 15 |
ZONA SUL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 BELENENSES - SPORTING |
2 - 2 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 VIT. SETÚBAL - AC. VISEU |
1 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 ACADÉMICA - TORREENSE |
0 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 FARENSE - ESTORIL |
3 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 ALVERCA - LUSITÂNIA |
1 - 0 |
|
28 de Janeiro 2024 15:00 N/A BEIRA-MAR - BENFICA |
0 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | BENFICA | 22 | 18 | 1 | 3 | 61:17 | +44 | 55 |
| 2 | • | SPORTING | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:22 | +20 | 47 |
| 3 | • | FARENSE | 22 | 10 | 7 | 5 | 25:22 | +3 | 37 |
| 4 | • | AC. VISEU | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:38 | +4 | 35 |
| 5 | • | BELENENSES | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:24 | +2 | 33 |
| 6 | • | BEIRA-MAR | 21 | 9 | 3 | 9 | 38:36 | +2 | 30 |
| 7 | • | TORREENSE | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:26 | -5 | 29 |
| 8 | • | ALVERCA | 22 | 6 | 9 | 7 | 30:33 | -3 | 27 |
| 9 | • | VIT. SETÚBAL | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:33 | -3 | 25 |
| 10 | • | LUSITÂNIA | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:33 | -12 | 17 |
| 11 | • | ACADÉMICA | 22 | 3 | 4 | 15 | 22:46 | -24 | 13 |
| 12 | • | ESTORIL | 22 | 2 | 7 | 13 | 23:51 | -28 | 13 |
2ª DIVISÃO
APURAMENTO DO CAMPEÃO
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
11 de Maio 2024 17:00 CASA PIA - FEIRENSE |
- |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
18 de Maio 2024 17:00 FEIRENSE - CASA PIA |
4 - 3 |
2ª DIVISÃO
FASE DE SUBIDA
ZONA NORTE
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
9 de Março 2024 15:00 U. OLIVEIRENSE - FEIRENSE |
1 - 2 |
|
9 de Março 2024 15:00 MARINHAS - VARZIM |
0 - 1 |
|
27 de Abril 2024 16:00 N/A U. NOGUEIRENSE - CÂMARA LOBOS |
7 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FEIRENSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:11 | +21 | 24 |
| 2 | • | U. NOGUEIRENSE | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:10 | +12 | 18 |
| 3 | • | U. OLIVEIRENSE | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:14 | +8 | 18 |
| 4 | • | VARZIM | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | +11 | 17 |
| 5 | • | MARINHAS | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:17 | -3 | 7 |
| 6 | • | CÂMARA LOBOS | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:54 | -49 | 1 |
ZONA SUL
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Abril 2024 15:00 CASA PIA - SANTA CLARA |
3 - 2 |
|
27 de Abril 2024 15:00 MAFRA - REAL |
2 - 1 |
|
27 de Abril 2024 15:00 QUARTEIRENSE - TONDELA |
0 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CASA PIA | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:13 | +7 | 20 |
| 2 | • | MAFRA | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 17 |
| 3 | • | TONDELA | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:12 | +4 | 17 |
| 4 | • | REAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 11 |
| 5 | • | SANTA CLARA | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 10 |
| 6 | • | QUARTEIRENSE | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 |
2ª DIVISÃO
MANUTENÇÃO E DESCIDA
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 15:00 N/A BRAGANÇA - MONDINENSE |
1 - 2 |
|
25 de Maio 2024 15:00 N/A VILAVERDENSE - AVS |
2 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A MERELINENSE - MOREIRENSE |
1 - 1 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A FAFE - VIANENSE |
4 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
VIANENSE
- Rank
- 5
- Matches
- 14
- Won
- 5
- Tied
- 3
- Lost
- 6
Last Match
FAFE – VIANENSE
14. Match Day
25. Maio 2024 17:00 N/A
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 15:00 N/A PAÇOS FERREIRA B - VALADARES GAIA |
2 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A SP. ESPINHO - AMARANTE |
0 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A LEIXÕES - SALGUEIROS |
1 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A GONDOMAR - SANJOANENSE |
4 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PAÇOS FERREIRA B | 14 | 10 | 4 | 0 | 25:8 | +17 | 60 |
| 2 | • | LEIXÕES | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:22 | +7 | 56 |
| 3 | • | GONDOMAR | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:17 | +14 | 54 |
| 4 | • | SP. ESPINHO | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:21 | -6 | 42 |
| 5 | • | SALGUEIROS | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:19 | -1 | 40 |
| 6 | • | AMARANTE | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 39 |
| 7 | • | SANJOANENSE | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:30 | -18 | 25 |
| 8 | • | VALADARES GAIA | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:27 | -14 | 17 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 15:00 N/A VISEU E BENFICA - ESTAÇÃO |
8 - 1 |
|
25 de Maio 2024 15:00 N/A ACADÉMICA - ANADIA |
3 - 1 |
|
25 de Maio 2024 15:00 N/A GOUVEIA - NAVAL |
5 - 0 |
|
25 de Maio 2024 18:00 N/A MARINHENSE - LEIRIA E MARRAZES |
1 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | GOUVEIA | 14 | 8 | 1 | 5 | 41:25 | +16 | 51 |
| 2 | • | LEIRIA E MARRAZES | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:16 | +9 | 51 |
| 3 | • | ANADIA | 14 | 10 | 0 | 4 | 37:20 | +17 | 50 |
| 4 | • | VISEU E BENFICA | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:36 | -4 | 49 |
| 5 | • | ACADÉMICA | 14 | 10 | 0 | 4 | 29:20 | +9 | 48 |
| 6 | • | MARINHENSE | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:14 | +7 | 42 |
| 7 | • | NAVAL | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:24 | -10 | 24 |
| 8 | • | ESTAÇÃO | 14 | 0 | 2 | 12 | 9:53 | -44 | 12 |
SÉRIE D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A ALCOCHETENSE - SACAVENENSE |
1 - 2 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A SINTRENSE - CALDAS |
4 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A ALCANENENSE - NACIONAL |
2 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A U. LEIRIA - DESP. FÁTIMA |
4 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
NACIONAL
- Rank
- 1
- Matches
- 14
- Won
- 9
- Tied
- 2
- Lost
- 3
Last Match
ALCANENENSE – NACIONAL
14. Match Day
25. Maio 2024 17:00 N/A
SÉRIE E
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Maio 2024 11:00 N/A JUVENTUDE ÉVORA - ORIENTAL |
1 - 3 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A LOULETANO - SEIXAL |
3 - 1 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A BARREIRENSE - ODEMIRENSE |
10 - 0 |
|
25 de Maio 2024 17:00 N/A PORTIMONENSE - AMORA |
3 - 2 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ORIENTAL | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:14 | +23 | 67 |
| 2 | • | BARREIRENSE | 14 | 7 | 0 | 7 | 35:13 | +22 | 58 |
| 3 | • | AMORA | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:11 | +21 | 57 |
| 4 | • | LOULETANO | 14 | 8 | 1 | 5 | 29:15 | +14 | 50 |
| 5 | • | PORTIMONENSE | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:13 | +12 | 48 |
| 6 | • | SEIXAL | 14 | 6 | 1 | 7 | 34:31 | +3 | 40 |
| 7 | • | JUVENTUDE ÉVORA | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:54 | -47 | 10 |
| 8 | • | ODEMIRENSE | 14 | 2 | 0 | 12 | 9:57 | -48 | 6 |
2ª DIVISÃO
PRIMEIRA FASE
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 BRAGANÇA - AVS |
0 - 4 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 VIANENSE - LANK VILAVERDENSE |
1 - 4 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 MARINHAS - MERELINENSE |
5 - 3 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 FAFE - MOREIRENSE |
1 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 VARZIM - MONDINENSE |
9 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MARINHAS | 18 | 12 | 4 | 2 | 41:25 | +16 | 40 |
| 2 | • | VARZIM | 18 | 11 | 5 | 2 | 45:13 | +32 | 38 |
| 3 | • | AVS | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:18 | +24 | 36 |
| 4 | • | LANK VILAVERDENSE | 18 | 11 | 2 | 5 | 44:17 | +27 | 35 |
| 5 | • | MERELINENSE | 18 | 7 | 8 | 3 | 41:23 | +18 | 29 |
| 6 | • | VIANENSE | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:25 | +7 | 26 |
| 7 | • | MOREIRENSE | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:26 | +3 | 23 |
| 8 | • | FAFE | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:30 | -10 | 17 |
| 9 | • | MONDINENSE | 18 | 2 | 0 | 16 | 12:86 | -74 | 6 |
| 10 | • | BRAGANÇA | 18 | 1 | 0 | 17 | 7:50 | -43 | 3 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 GONDOMAR - FEIRENSE |
1 - 4 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 PAÇOS FERREIRA B - AMARANTE |
4 - 2 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 SP. ESPINHO - SANJOANENSE |
0 - 0 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 SALGUEIROS - VALADARES GAIA |
2 - 2 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 LEIXÕES - U. NOGUEIRENSE |
0 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FEIRENSE | 18 | 10 | 7 | 1 | 33:16 | +17 | 37 |
| 2 | • | U. NOGUEIRENSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:17 | +20 | 35 |
| 3 | • | LEIXÕES | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:18 | +15 | 33 |
| 4 | • | PAÇOS FERREIRA B | 18 | 8 | 2 | 8 | 39:30 | +9 | 26 |
| 5 | • | SALGUEIROS | 18 | 7 | 5 | 6 | 30:26 | +4 | 26 |
| 6 | • | SP. ESPINHO | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:32 | -9 | 26 |
| 7 | • | GONDOMAR | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:28 | +2 | 25 |
| 8 | • | AMARANTE | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:39 | -18 | 18 |
| 9 | • | SANJOANENSE | 18 | 4 | 3 | 11 | 15:30 | -15 | 15 |
| 10 | • | VALADARES GAIA | 18 | 1 | 3 | 14 | 11:36 | -25 | 6 |
SÉRIE C
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 MARINHENSE - TONDELA |
0 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 ANADIA - LEIRIA E MARRAZES |
2 - 2 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 VISEU E BENFICA - GOUVEIA |
5 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 NAVAL - ACADÉMICA |
1 - 4 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 DESP. ESTAÇÃO - U. OLIVEIRENSE |
0 - 3 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | TONDELA | 18 | 15 | 2 | 1 | 49:10 | +39 | 47 |
| 2 | • | U. OLIVEIRENSE | 18 | 14 | 3 | 1 | 44:15 | +29 | 45 |
| 3 | • | VISEU E BENFICA | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:22 | +12 | 33 |
| 4 | ↑ | GOUVEIA | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:31 | -1 | 26 |
| 5 | ↓ | LEIRIA E MARRAZES | 18 | 6 | 8 | 4 | 20:16 | +4 | 26 |
| 6 | • | MARINHENSE | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:28 | -5 | 23 |
| 7 | • | ANADIA | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:28 | -1 | 20 |
| 8 | • | ACADÉMICA | 18 | 5 | 3 | 10 | 27:33 | -6 | 18 |
| 9 | • | DESP. ESTAÇÃO | 18 | 3 | 1 | 14 | 12:61 | -49 | 10 |
| 10 | • | NAVAL | 18 | 2 | 1 | 15 | 16:38 | -22 | 7 |
SÉRIE D
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 U. LEIRIA - DESP. FÁTIMA |
1 - 0 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 SINTRENSE - SACAVENENSE |
2 - 2 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 REAL - ALCOCHETENSE |
0 - 0 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 ALCANENENSE - CALDAS |
0 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 MAFRA - NACIONAL |
3 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MAFRA | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 42 |
| 2 | • | REAL | 18 | 8 | 7 | 3 | 29:20 | +9 | 31 |
| 3 | • | NACIONAL | 18 | 9 | 4 | 5 | 26:22 | +4 | 31 |
| 4 | ↑ | SINTRENSE | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 23 |
| 5 | ↓ | CALDAS | 18 | 7 | 2 | 9 | 25:25 | 0 | 23 |
| 6 | • | DESP. FÁTIMA | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:27 | -4 | 23 |
| 7 | • | SACAVENENSE | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 21 |
| 8 | ↑ | ALCANENENSE | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 20 |
| 9 | ↓ | U. LEIRIA | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:31 | -3 | 20 |
| 10 | • | ALCOCHETENSE | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:34 | -16 | 13 |
SÉRIE E
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
27 de Janeiro 2024 15:00 SEIXAL - QUARTEIRENSE |
1 - 0 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 PORTIMONENSE - AMORA |
1 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 ORIENTAL LISBOA - ODEMIRENSE |
2 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 JUVENTUDE ÉVORA - CASA PIA |
1 - 1 |
|
27 de Janeiro 2024 15:00 BARREIRENSE - LOULETANO |
2 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | QUARTEIRENSE | 18 | 12 | 3 | 3 | 39:15 | +24 | 39 |
| 2 | • | CASA PIA | 18 | 10 | 7 | 1 | 46:17 | +29 | 37 |
| 3 | • | BARREIRENSE | 18 | 11 | 4 | 3 | 35:21 | +14 | 37 |
| 4 | • | ORIENTAL LISBOA | 18 | 10 | 5 | 3 | 33:20 | +13 | 35 |
| 5 | ↑ | LOULETANO | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:21 | +8 | 25 |
| 6 | ↓ | PORTIMONENSE | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:26 | +9 | 25 |
| 7 | • | AMORA | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:23 | +5 | 25 |
| 8 | • | SEIXAL | 18 | 6 | 3 | 9 | 23:27 | -4 | 21 |
| 9 | • | JUVENTUDE ÉVORA | 18 | 2 | 2 | 14 | 18:48 | -30 | 8 |
| 10 | • | ODEMIRENSE | 18 | 0 | 0 | 18 | 7:75 | -68 | 0 |
