FASE FINAL A
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
31 de Maio 2025 18:00 SPORTING - FC PORTO |
39 - 36 |
|
31 de Maio 2025 18:00 BENFICA - MARÍTIMO |
38 - 28 |
FASE FINAL B
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
31 de Maio 2025 18:00 VITÓRIA GUIMARÃES - ABC |
33 - 30 |
|
31 de Maio 2025 18:00 BELENENSES - ÁGUAS SANTAS |
32 - 33 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ÁGUAS SANTAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 174:167 | +7 | 35 |
| 2 | • | ABC | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:182 | +2 | 34 |
| 3 | • | VITÓRIA GUIMARÃES | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:169 | +7 | 33 |
| 4 | • | BELENENSES | 6 | 0 | 0 | 6 | 183:199 | -16 | 19 |
FASE FINAL C
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
31 de Maio 2025 18:00 PÓVOA ANDEBOL - SP. HORTA |
30 - 25 |
|
31 de Maio 2025 18:00 DOM FUAS - ARTÍSTICA AVANCA |
22 - 21 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PÓVOA ANDEBOL | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:154 | +12 | 30 |
| 2 | • | ARTÍSTICA AVANCA | 6 | 5 | 0 | 1 | 161:148 | +13 | 29 |
| 3 | • | DOM FUAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 148:165 | -17 | 20 |
| 4 | • | SP. HORTA | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:174 | -8 | 17 |
FASE REGULAR
JOGOS
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
14 de Fevereiro 2025 20:00 N/A ARTÍSTICA AVANCA - BENFICA |
25 - 39 |
|
15 de Fevereiro 2025 15:00 BELENENSES - VIT. GUIMARÃES |
30 - 30 |
|
15 de Fevereiro 2025 18:30 ABC - FC PORTO |
22 - 31 |
|
15 de Fevereiro 2025 18:30 ÁGUAS SANTAS - SP. HORTA |
36 - 31 |
|
15 de Fevereiro 2025 19:00 DOM FUAS - PÓVOA ANDEBOL |
25 - 35 |
|
16 de Fevereiro 2025 15:00 SPORTING - MARÍTIMO |
41 - 29 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SPORTING | 22 | 20 | 1 | 1 | 807:548 | +259 | 63 |
| 2 | • | FC PORTO | 22 | 20 | 1 | 1 | 792:554 | +238 | 63 |
| 3 | • | BENFICA | 22 | 19 | 0 | 3 | 788:614 | +174 | 60 |
| 4 | • | MARÍTIMO | 22 | 15 | 0 | 7 | 668:637 | +31 | 52 |
| 5 | • | ABC | 22 | 11 | 2 | 9 | 650:644 | +6 | 48 |
| 6 | • | ÁGUAS SANTAS | 22 | 11 | 2 | 9 | 614:638 | -24 | 44 |
| 7 | • | VIT. GUIMARÃES | 22 | 8 | 4 | 10 | 633:691 | -58 | 42 |
| 8 | • | BELENENSES | 22 | 6 | 4 | 12 | 612:686 | -74 | 38 |
| 9 | • | PÓVOA ANDEBOL | 22 | 6 | 1 | 15 | 566:672 | -106 | 35 |
| 10 | • | ARTÍSTICA AVANCA | 22 | 1 | 4 | 17 | 546:673 | -127 | 28 |
| 11 | • | DOM FUAS | 22 | 1 | 4 | 17 | 575:717 | -142 | 28 |
| 12 | • | SP. HORTA | 22 | 2 | 1 | 19 | 581:758 | -177 | 27 |
