| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 7 de Março 2020 16:00 BENFICA - FUTSAL AZEMÉIS | 3 - 1 |
| 7 de Março 2020 16:00 FUNDÃO - CANDOSO | 7 - 0 |
| 7 de Março 2020 18:00 BURINHOSA - SP.BRAGA | 2 - 4 |
| 8 de Março 2020 14:20 LEÕES PORTO SALVO - SPORTING | 1 - 4 |
| 8 de Março 2020 17:00 VISEU 2001 - PORTIMONENSE | 4 - 4 |
| 8 de Março 2020 18:00 ELÉCTRICO - MODICUS | 3 - 1 |
| 9 de Março 2020 20:30 QUINTA DOS LOMBOS - BELENENSES | - |
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | | 20 | 18 | 1 | 1 | 119:43 | +76 | 55 |
| 2 | • | | 20 | 17 | 2 | 1 | 100:34 | +66 | 53 |
| 3 | • | | 20 | 10 | 4 | 6 | 71:56 | +15 | 34 |
| 4 | • | | 20 | 11 | 1 | 8 | 71:62 | +9 | 34 |
| 5 | • | | 19 | 10 | 1 | 8 | 65:70 | -5 | 31 |
| 6 | • | | 20 | 10 | 0 | 10 | 60:78 | -18 | 30 |
| 7 | • | | 20 | 9 | 2 | 9 | 66:52 | +14 | 29 |
| 8 | • | | 20 | 8 | 3 | 9 | 66:64 | +2 | 27 |
| 9 | • | | 20 | 7 | 5 | 8 | 89:93 | -4 | 26 |
| 10 | • | | 20 | 8 | 1 | 11 | 67:75 | -8 | 25 |
| 11 | • | | 20 | 6 | 5 | 9 | 59:68 | -9 | 23 |
| 12 | • | | 20 | 7 | 1 | 12 | 72:97 | -25 | 22 |
| 13 | • | | 19 | 2 | 1 | 16 | 47:97 | -50 | 7 |
| 14 | • | | 20 | 2 | 1 | 17 | 43:106 | -63 | 7 |
