PLAY-OFF DE ACESSO À LIGA PORTUGAL 2 MEU SUPER
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
24 de Maio 2025 19:00 BELENENSES - PAÇOS FERREIRA |
2 - 1 |
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
1 de Junho 2025 17:00 PAÇOS FERREIRA - BELENENSES |
2 - 0 |
SEGUNDA FASE
(APURAMENTO DO CAMPEÃO)
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
29 de Março 2025 15:45 LOUROSA - BELENENSES |
1 - 0 |
|
29 de Março 2025 20:00 FAFE - VARZIM |
1 - 0 |
|
30 de Março 2025 13:00 1º DEZEMBRO - ATLÉTICO |
0 - 1 |
|
30 de Março 2025 15:00 AMARANTE - SPORTING B |
0 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LOUROSA | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | 30 |
| 2 | • | SPORTING B | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:10 | +8 | 26 |
| 3 | • | BELENENSES | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:13 | +6 | 22 |
| 4 | • | VARZIM | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:14 | +7 | 21 |
| 5 | • | FAFE | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:23 | -5 | 14 |
| 6 | • | 1º DEZEMBRO | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:24 | -11 | 14 |
| 7 | • | ATLÉTICO | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:18 | -4 | 13 |
| 8 | • | AMARANTE | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 13 |
SEGUNDA FASE
(MANUTENÇÃO E DESCIDA)
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
16 de Fevereiro 2025 15:00 SANJOANENSE - ANADIA |
1 - 1 |
|
16 de Fevereiro 2025 15:00 SÃO JOÃO VER - VILAVERDENSE FC |
1 - 1 |
|
16 de Fevereiro 2025 15:00 SP. BRAGA B - TROFENSE |
1 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SP. BRAGA B | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 27 |
| 2 | • | SANJOANENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 23 |
| 3 | • | TROFENSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 0 | 21 |
| 4 | • | SÃO JOÃO VER | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 18 |
| 5 | • | ANADIA | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 16 |
| 6 | • | VILAVERDENSE FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:13 | -5 | 7 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
4 de Maio 2025 15:00 ACADÉMICA - U. SANTARÉM |
0 - 4 |
|
4 de Maio 2025 15:00 LUSITÂNIA DOS AÇORES - OLIV. HOSPITAL |
2 - 2 |
|
4 de Maio 2025 15:00 SP. COVILHÃ - CALDAS |
1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | U. SANTARÉM | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:3 | +11 | 28 |
| 2 | • | ACADÉMICA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | +4 | 27 |
| 3 | • | CALDAS | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 18 |
| 4 | • | SP. COVILHÃ | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 14 |
| 5 | • | OLIV. HOSPITAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 13 |
| 6 | • | LUSITÂNIA DOS AÇORES | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
PRIMEIRA FASE
SÉRIE A
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
2 de Agosto 2024 19:00 N/A TROFENSE - SP. BRAGA B |
0 - 0 |
|
3 de Agosto 2024 16:00 N/A ANADIA - VARZIM |
0 - 2 |
|
3 de Agosto 2024 18:00 N/A SANJOANENSE - AMARANTE |
0 - 1 |
|
4 de Agosto 2024 16:00 N/A SÃO JOÃO VER - LOUROSA |
1 - 0 |
|
4 de Agosto 2024 18:00 N/A FAFE - VILAVERDENSE |
1 - 0 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LOUROSA | 18 | 11 | 3 | 4 | 25:12 | +13 | 36 |
| 2 | • | VARZIM | 18 | 11 | 2 | 5 | 26:20 | +6 | 35 |
| 3 | • | FAFE | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:20 | +4 | 31 |
| 4 | • | AMARANTE | 18 | 9 | 3 | 6 | 17:11 | +6 | 30 |
| 5 | • | SP. BRAGA B | 18 | 6 | 9 | 3 | 19:13 | +6 | 27 |
| 6 | • | TROFENSE | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:18 | +3 | 26 |
| 7 | • | SÃO JOÃO VER | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:27 | 0 | 23 |
| 8 | • | ANADIA | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:31 | -10 | 19 |
| 9 | • | SANJOANENSE | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 12 |
| 10 | • | VILAVERDENSE | 18 | 1 | 5 | 12 | 11:28 | -17 | 8 |
SÉRIE B
| Jogo | Resultado |
|---|---|
|
25 de Janeiro 2025 15:00 N/A ATLÉTICO - O. HOSPITAL |
2 - 0 |
|
25 de Janeiro 2025 15:00 N/A SP. COVILHÃ - U. SANTARÉM |
3 - 1 |
|
25 de Janeiro 2025 15:00 N/A LUSITÂNIA - SPORTING B |
2 - 2 |
|
25 de Janeiro 2025 15:00 N/A BELENENSES - ACADÉMICA |
0 - 0 |
|
25 de Janeiro 2025 15:00 N/A 1º DEZEMBRO - CALDAS |
1 - 1 |
CLASSIFICAÇÃO
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ATLÉTICO | 18 | 10 | 3 | 5 | 26:14 | +12 | 33 |
| 2 | • | 1º DEZEMBRO | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:15 | +8 | 29 |
| 3 | • | BELENENSES | 18 | 6 | 9 | 3 | 21:17 | +4 | 27 |
| 4 | ↑ | SPORTING B | 18 | 6 | 8 | 4 | 24:25 | -1 | 26 |
| 5 | ↓ | ACADÉMICA | 18 | 6 | 8 | 4 | 30:24 | +6 | 26 |
| 6 | • | U. SANTARÉM | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:22 | 0 | 24 |
| 7 | • | CALDAS | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 23 |
| 8 | • | SP. COVILHÃ | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:27 | -4 | 22 |
| 9 | • | O. HOSPITAL | 18 | 3 | 7 | 8 | 21:26 | -5 | 16 |
| 10 | • | LUSITÂNIA | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:28 | -14 | 13 |
